莒南县人民政府
朗读

2021年城乡义务教育公用经费预算指标分配

来源:县财政局 打印

 

下达2021年城乡义务教育公用经费预算指标分配表
单位:万元
学校名称 全年预算总额 本次合计 本次下达
临财教指[2021]4号 临财教指[2021]10号 县779
中央4325 省872 市761
莒南县板泉镇白常小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县板泉镇坊庄小学 21.5130 18.6000 11.9400 2.4100 2.1000 2.1500
莒南县板泉镇高榆小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县板泉镇韩岭小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县板泉镇刘庄小学 34.0090 29.4100 18.8800 3.8100 3.3200 3.4000
莒南县板泉镇龙窝小学 17.4660 15.1100 9.7000 1.9500 1.7100 1.7500
莒南县板泉镇潘庄小学 29.8200 25.7800 16.5500 3.3400 2.9100 2.9800
莒南县板泉镇庞疃小学 16.4720 14.2400 9.1400 1.8400 1.6100 1.6500
莒南县板泉镇武阳小学 27.6190 23.8800 15.3300 3.0900 2.7000 2.7600
莒南县板泉镇渊子崖小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县板泉镇中心小学 96.0680 83.0600 53.3300 10.7500 9.3800 9.6000
小计 299.7670 259.2000 166.3900 33.5500 29.2900 29.9700
莒南县大店镇八一爱民学校 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县大店镇后会子坡小学 17.5560 15.1700 9.7400 1.9600 1.7100 1.7600
莒南县大店镇花园小学 44.0390 38.0800 24.4500 4.9300 4.3000 4.4000
莒南县大店镇街疃小学 17.7500 15.3400 9.8500 1.9900 1.7300 1.7700
莒南县大店镇雷锋小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县大店镇仕沟小学 23.3780 20.2200 12.9800 2.6200 2.2800 2.3400
莒南县大店镇星伟希望小学 49.2600 42.5800 27.3400 5.5100 4.8100 4.9200
莒南县大店镇中心小学 110.0740 95.1800 61.1000 12.3200 10.7500 11.0100
小计 291.2570 251.8300 161.6700 32.6000 28.4400 29.1200
莒南县道口镇曹家庄子小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县道口镇河西小学 36.6360 31.6800 20.3400 4.1000 3.5800 3.6600
莒南县道口镇野埠爱心小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县道口镇中心小学 80.6940 69.7700 44.7900 9.0300 7.8800 8.0700
小计 131.5300 113.7100 73.0100 14.7100 12.8400 13.1500
莒南县第八小学 124.2500 107.4400 68.9700 13.9100 12.1400 12.4200
小计 124.2500 107.4400 68.9700 13.9100 12.1400 12.4200
莒南县十字路镇沃土小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县十字路镇埠上小学 21.7970 18.8500 12.1000 2.4400 2.1300 2.1800
莒南县第九小学 22.1520 19.1500 12.3000 2.4800 2.1600 2.2100
小计 51.0490 44.1300 28.3400 5.7100 4.9800 5.1000
莒南县十字路镇官庄小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县十字路镇埠南小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县第六小学 171.4560 148.2500 95.1700 19.1900 16.7500 17.1400
小计 199.8560 172.8100 110.9300 22.3700 19.5300 19.9800
莒南县十字路镇振华小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县十字路镇大成小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县第七小学 39.7790 34.4000 22.0800 4.4500 3.8900 3.9800
小计 68.1790 58.9600 37.8400 7.6300 6.6700 6.8200
莒南县第十小学 39.5470 34.1900 21.9500 4.4300 3.8600 3.9500
小计 39.5470 34.1900 21.9500 4.4300 3.8600 3.9500
莒南县十字路镇明德小学 17.6080 15.2200 9.7700 1.9700 1.7200 1.7600
莒南县第五小学 125.3010 108.3400 69.5500 14.0200 12.2400 12.5300
小计 142.9090 123.5600 79.3200 15.9900 13.9600 14.2900
莒南县坊前镇北杨家川联办小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县坊前镇大岭联办小学 8.7000 7.5200 4.8300 0.9700 0.8500 0.8700
莒南县坊前镇甘霖联办小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县坊前镇岳河联办小学 8.7000 7.5200 4.8300 0.9700 0.8500 0.8700
莒南县坊前镇相邸中心小学 40.5600 35.0700 22.5100 4.5400 3.9600 4.0600
小计 79.2600 68.5200 43.9900 8.8600 7.7400 7.9300
莒南县坊前镇岔河小学 16.6000 14.3500 9.2100 1.8600 1.6200 1.6600
莒南县坊前镇龙头小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县坊前镇邱官庄小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南临港产业园中心小学 30.1040 26.0300 16.7100 3.3700 2.9400 3.0100
莒南县坊前镇新亚希望小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县坊前镇朱梅小学 16.9690 14.6800 9.4200 1.9000 1.6600 1.7000
莒南县坊前镇竹墩小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县坊前镇中心小学 59.7820 51.6900 33.1800 6.6900 5.8400 5.9800
小计 173.1550 149.7200 96.1000 19.3800 16.9200 17.3200
莒南县涝坡镇北高柱完小 16.5620 14.3200 9.1900 1.8500 1.6200 1.6600
莒南县涝坡镇大柳沟完全小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县涝坡镇大址坊完小 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县涝坡镇店头完小 22.3320 19.3100 12.4000 2.5000 2.1800 2.2300
莒南县涝坡镇围子完小 21.4420 18.5300 11.9000 2.4000 2.0900 2.1400
莒南县涝坡镇沂州集团希望小学 17.2530 14.9200 9.5800 1.9300 1.6900 1.7200
莒南县涝坡镇中心小学 69.4380 60.0300 38.5400 7.7700 6.7800 6.9400
小计 175.4270 151.6700 97.3700 19.6300 17.1400 17.5300
莒南县岭泉镇博士希望小学 27.2120 23.5300 15.1000 3.0500 2.6600 2.7200
莒南县岭泉镇淇岔河小学 16.0840 13.9100 8.9300 1.8000 1.5700 1.6100
莒南县岭泉镇石沟联小 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县岭泉镇子福欣希望小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县岭泉镇中心小学 89.3560 77.2600 49.6000 10.0000 8.7300 8.9300
小计 161.0520 139.2600 89.3900 18.0300 15.7400 16.1000
莒南县石莲子镇大河疃小学 17.2530 14.9200 9.5800 1.9300 1.6900 1.7200
莒南县石莲子镇莲花小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县石莲子镇新庄小学 39.9400 34.5300 22.1700 4.4700 3.9000 3.9900
莒南县石莲子镇严家庄小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县石莲子镇早丰小学 21.3000 18.4100 11.8200 2.3800 2.0800 2.1300
莒南县石莲子镇中心小学 76.8600 66.4500 42.6600 8.6000 7.5100 7.6800
小计 183.7530 158.8700 101.9900 20.5600 17.9600 18.3600
莒南县汀水镇石杭小学 14.7680 12.7700 8.2000 1.6500 1.4400 1.4800
莒南县汀水镇西北庄完小 15.8000 13.6600 8.7700 1.7700 1.5400 1.5800
莒南县焕章希望学校 76.5480 66.1900 42.4900 8.5700 7.4800 7.6500
小计 107.1160 92.6200 59.4600 11.9900 10.4600 10.7100
莒南县文疃镇陈庄联小 7.9000 6.8300 4.3900 0.8800 0.7700 0.7900
莒南县文疃镇黄城联小 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县文疃镇岭前联小 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县文疃镇潘店联小 8.7000 7.5200 4.8300 0.9700 0.8500 0.8700
莒南县文疃镇田庄联小 17.6080 15.2200 9.7700 1.9700 1.7200 1.7600
莒南县文疃镇薛庆联小 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县文疃镇中心小学 55.7540 48.2100 30.9500 6.2400 5.4500 5.5700
小计 132.5620 114.6200 73.5800 14.8300 12.9600 13.2500
莒南县相沟镇光辉希望小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县相沟镇圈子完全小学 16.6000 14.3500 9.2100 1.8600 1.6200 1.6600
莒南县相沟镇沈保完全小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县相沟镇宋家沟完全小学 16.6000 14.3500 9.2100 1.8600 1.6200 1.6600
莒南县相沟镇王祥完全小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县相沟镇王庄完全小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
莒南县照勇希望小学 23.0750 19.9500 12.8100 2.5800 2.2500 2.3100
莒南县相沟镇中心小学 41.3600 35.7700 22.9600 4.6300 4.0400 4.1400
小计 141.0350 121.9400 78.2800 15.7800 13.7700 14.1100
莒南县筵宾镇东集西回民小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县筵宾镇略庄小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县筵宾镇齐庄小学 28.9160 25.0000 16.0500 3.2400 2.8200 2.8900
莒南县筵宾镇前泉龙小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
莒南县筵宾镇山后完全小学 15.8000 13.6600 8.7700 1.7700 1.5400 1.5800
莒南县筵宾镇水磨小学 18.0010 15.5600 9.9900 2.0100 1.7600 1.8000
莒南县筵宾镇下河小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县筵宾镇中心小学 71.8380 62.1200 39.8800 8.0400 7.0200 7.1800
小计 178.7550 154.5600 99.2300 20.0000 17.4600 17.8700
莒南县洙边镇官庄小学 21.0160 18.1700 11.6700 2.3500 2.0500 2.1000
莒南县洙边镇夹河小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县洙边镇界首小学 18.3890 15.9100 10.2100 2.0600 1.8000 1.8400
莒南县洙边镇石门小学 23.0940 19.9700 12.8200 2.5800 2.2600 2.3100
莒南县洙边镇书院小学 15.2650 13.2000 8.4700 1.7100 1.4900 1.5300
莒南县洙边镇新华小学 15.0000 12.9800 8.3300 1.6800 1.4700 1.5000
莒南县洙边镇中心小学 50.8360 43.9600 28.2200 5.6900 4.9700 5.0800
小计 158.6000 137.1700 88.0500 17.7500 15.5100 15.8600
临港经济开发区金龙河小学 30.9750 26.7900 17.1900 3.4700 3.0300 3.1000
临港经济开发区坪上镇朝阳小学 23.9840 20.7300 13.3100 2.6800 2.3400 2.4000
莒南县坪上镇厉家寨小学 7.1000 6.1300 3.9400 0.7900 0.6900 0.7100
临港经济开发区坪上镇大山小学 69.6890 60.2600 38.6800 7.8000 6.8100 6.9700
临港经济开发区绣针河小学 74.0200 64.0000 41.0900 8.2800 7.2300 7.4000
临港经济开发区坪上中心小学 146.4500 126.6200 81.2900 16.3900 14.3000 14.6400
小计 352.2180 304.5300 195.5000 39.4100 34.4000 35.2200
临港经济开发区团林镇沙沟小学 27.5150 23.7900 15.2700 3.0800 2.6900 2.7500
临港经济开发区团林中心小学 134.9240 116.6600 74.8900 15.1000 13.1800 13.4900
小计 162.4390 140.4500 90.1600 18.1800 15.8700 16.2400
临港经济开发区气脉山小学 50.0550 43.2700 27.7800 5.6000 4.8900 5.0000
临港经济开发区朱芦镇华兴希望小学 21.1580 18.3000 11.7400 2.3700 2.0700 2.1200
临港经济开发区朱芦中心小学 55.3800 47.8900 30.7400 6.2000 5.4100 5.5400
小计 126.5930 109.4600 70.2600 14.1700 12.3700 12.6600
临港经济开发区壮岗镇下峪明德小学 16.6330 14.3700 9.2300 1.8600 1.6200 1.6600
临港经济开发区壮岗镇演马小学 29.2710 25.3200 16.2500 3.2800 2.8600 2.9300
临港经济开发区壮岗镇饮马明德小学 14.2000 12.2800 7.8800 1.5900 1.3900 1.4200
临港经济开发区壮岗中心小学 99.4240 85.9700 55.1900 11.1300 9.7100 9.9400
小计 159.5280 137.9400 88.5500 17.8600 15.5800 15.9500
莒南县第一小学 332.4220 287.4300 184.5200 37.2000 32.4700 33.2400
莒南县第二小学 212.8580 184.0400 118.1500 23.8200 20.7900 21.2800
莒南县第三小学 163.4420 141.3100 90.7200 18.2900 15.9600 16.3400
莒南县第四小学 223.6410 193.3700 124.1400 25.0300 21.8400 22.3600
莒南县特殊教育中心 287.2000 248.3200 159.4200 32.1400 28.0500 28.7100
县直小学、特教合计 1219.5630 1054.4700 676.9500 136.4800 119.1100 121.9300
公办小学、特教合计 4859.4000 4201.6300 2697.2800 543.8100 474.7000 485.8400
莒南县清华园学校(小学) 38.4110 33.2100 21.3200 4.3000 3.7500 3.8400
莒南县兴华学校(小学) 44.7300 38.6800 24.8300 5.0100 4.3700 4.4700
莒南县星光启智学校 160.0000 138.3500 88.8100 17.9100 15.6300 16.0000
民办学校合计 243.1410 210.2400 134.9600 27.2200 23.7500 24.3100
莒南县清华园学校(初中) 35.9640 31.0900 19.9600 4.0200 3.5100 3.6000
莒南县兴华学校(初中) 10.0200 8.6600 5.5600 1.1200 0.9800 1.0000
莒南县第六中学 405.3630 350.5000 225.0100 45.3700 39.5900 40.5300
莒南县第七中学 191.1890 165.3100 106.1300 21.4000 18.6700 19.1100
莒南县汀水镇初级中学 57.9050 50.0700 32.1400 6.4800 5.6600 5.7900
莒南县坊前镇初级中学 89.1330 77.0800 49.4800 9.9800 8.7100 8.9100
莒南县石莲子镇初级中学 112.7640 97.4900 62.5900 12.6200 11.0100 11.2700
莒南县第八中学 277.2740 239.7300 153.9900 31.0400 26.9700 27.7300
莒南县岭泉镇初级中学 82.2810 71.1500 45.6700 9.2100 8.0400 8.2300
莒南县筵宾镇初级中学 68.9630 59.6300 38.2800 7.7200 6.7400 6.8900
莒南县文疃镇初级中学 118.8580 102.7700 65.9800 13.3000 11.6100 11.8800
莒南县大店镇第一初级中学 92.1530 79.6700 51.1500 10.3100 9.0000 9.2100
莒南县大店镇第二初级中学 90.2990 78.0800 50.1200 10.1100 8.8200 9.0300
莒南县道口镇中心初级中学 56.1890 48.5900 31.1900 6.2900 5.4900 5.6200
莒南县板泉镇第二初级中学 63.9070 55.2500 35.4700 7.1500 6.2400 6.3900
莒南县板泉镇第一初级中学 105.2090 90.9700 58.4000 11.7700 10.2800 10.5200
莒南县洙边镇新华中学 89.4570 77.3500 49.6600 10.0100 8.7400 8.9400
莒南县相沟镇初级中学 65.0270 56.2300 36.1000 7.2800 6.3500 6.5000
莒南县涝坡镇初级中学 68.3220 59.0700 37.9200 7.6500 6.6700 6.8300
临沂临港实验中学 502.5700 434.5500 278.9700 56.2400 49.0900 50.2500
莒南县坊前镇相邸初级中学 42.0510 36.3600 23.3400 4.7100 4.1100 4.2000
莒南县第五中学 64.2220 55.5300 35.6500 7.1900 6.2700 6.4200
中学合计 2689.1200 2325.1300 1492.7600 300.9700 262.5500 268.8500
全县总计 7791.6610 6737.0000 4325.0000 872.0000 761.0000 779.0000

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号