朗读

十字路街道大南黄庄2019年上半年60岁以上贫困老人孝心养老参与情况公示表

来源:十字路街道 打印
填报时间:2019.08.29
村(社区) 姓名 账号 2019年上半年子女缴纳的孝心款 2019年上半年该老人孝心养老金领取情况
已缴纳总额(元) 已缴纳周期(月数) 领取周期(月数) 领取总额(元) 领取的资金总额组成
其中,孝心款所占金额(元) 领取的补贴情况
补贴总额(元) 村级补贴金额(元) 镇级补贴金额(元) 县级补贴金额(元)
1 大南黄庄 王更章 9160****26 600 6 6 780 600 180 0 60 120
2 大南黄庄 刘金美 6223****09 600 6 6 780 600 180 0 60 120
3 大南黄庄 王言娥 6223****47 600 6 6 780 600 180 0 60 120
4 大南黄庄 王永兰 6223****22 600 6 6 780 600 180 0 60 120
5 大南黄庄 王群悦 9160****77 600 6 6 780 600 180 0 60 120
6 大南黄庄 王安才 9160****15 600 6 6 780 600 180 0 60 120
7 大南黄庄 张学凤 9160****15 600 6 6 780 600 180 0 60 120
8 大南黄庄 刘开荣 9160****53 600 6 6 780 600 180 0 60 120
9 大南黄庄 王招才 9160****87 600 6 6 780 600 180 0 60 120
10 大南黄庄 韩希香 9160****87 600 6 6 780 600 180 0 60 120
11 大南黄庄 王群香 9160****15 600 6 6 780 600 180 0 60 120
12 大南黄庄 王群录 9160****73 600 6 6 780 600 180 0 60 120
13 大南黄庄 张来粉 9160****73 600 6 6 780 600 180 0 60 120
14 大南黄庄 王秀英 6223****82 600 6 6 780 600 180 0 60 120
15 大南黄庄 王永英 6223****91 600 6 6 780 600 180 0 60 120
16 大南黄庄 王传彦 9160****59 600 6 6 780 600 180 0 60 120
17 大南黄庄 杜子美 9160****84 600 6 6 780 600 180 0 60 120
18 大南黄庄 王记廷 9160****47 600 6 6 780 600 180 0 60 120
19 大南黄庄 刘义山 9160****38 600 6 6 780 600 180 0 60 120
20 大南黄庄 王继玲 9160****38 600 6 6 780 600 180 0 60 120
21 大南黄庄 孟庆芝 6223****49 600 6 6 780 600 180 0 60 120
22 大南黄庄 王康芹 9160****83 600 6 6 780 600 180 0 60 120
23 大南黄庄 杨久臻 9160****83 600 6 6 780 600 180 0 60 120
24 大南黄庄 王群来 6223****25 600 6 6 780 600 180 0 60 120
25 大南黄庄 孟现英 6223****25 600 6 6 780 600 180 0 60 120
26 大南黄庄 王群春 9160****14 600 6 6 780 600 180 0 60 120

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号