朗读

洙边镇洙边村2019年农业保险明细

来源:洙边镇 打印
序号 村名 姓名 花生面积 花生保费 玉米面积 玉米保费 大豆面积 大豆保费 备注
1 洙边村 王桂珍 4 19.20   2 7.20  
2 洙边村 侯学全 2 9.60  
3 洙边村 刘树提 1 4.80  
4 洙边村 刘景森 2.5 12.00  
5 洙边村 刘树年 3 14.40  
6 洙边村 刘玉虎 1 4.80  
7 洙边村 刘朝友 1.4 6.70   1 3.60  
8 洙边村 刘树常 2 9.60   1.5 5.40  
9 洙边村 刘玉前 2 9.60  
10 洙边村 刘树林 0.5 2.40   2 7.20  
11 洙边村 高来兰 2.5 12.00   0.5 1.80  
12 洙边村 刘守刚 10 48.00   10 36.00  
13 洙边村 刘守排 1 4.80   3 10.80  
14 洙边村 刘景忠 3 14.40   2 7.20  
15 洙边村 杨刚 2 9.60   1 3.60  
16 洙边村 刘志奎 2 9.60   8 28.80  
17 洙边村 刘立贞 1 4.80  
18 洙边村 刘朝明 4 19.20   2 7.20  
19 洙边村 刘志金 3 14.40  
20 洙边村 胡尊玉 2 9.60   2 7.20  
21 洙边村 庞立虎 210 1512.00   240 600 大户
22 洙边村 刘玉磊 50 360.00   大户
23 洙边村 刘树农 4 19.20   1 3.60  
24 洙边村 刘庆军 1.5 7.20  
25 洙边村 王智祥 1.5 7.20  
26 洙边村 仲卫刚 1.5 7.20  
27 洙边村 刘元好 1 3.60  
28 洙边村 刘景波 1.5 7.20  
29 洙边村 刘玉节 2 7.20  
30 洙边村 刘树余 3 14.4
31 洙边村 刘树开 2 9.6 1 3.60  
32 洙边村 刘景忠 2 9.6
33 洙边村 刘树坤 2 9.6 1 3.60  
34 洙边村 刘玉新 2 9.6 1 3.60  
35 洙边村 刘树欣 1.5 7.2 1.5 5.40  
36 洙边村 刘家信 1 4.8 3 10.80  
37 洙边村 刘朝兴 2 9.6
38 洙边村 刘玉队 3 14.4
39 洙边村 刘树明 2 9.6 1 3.60  
40 洙边村 刘志华 2 9.6 3.5 12.60  
41 洙边村 刘加义 1 4.8 1 3.60  
42 洙边村 刘志祥 2 9.6 1.5 5.40  
43 洙边村 刘玉良 3 14.4 2 7.2
44 洙边村 刘玉亮 2 9.6 3 10.8
45 洙边村 梁东 2.5 12 3 10.8
46 洙边村 刘树停 3.5 16.8 4 14.4
47 洙边村 梁启田 1.5 7.2 2 7.2
48 洙边村 刘树山 2 9.6 3 10.8
49 洙边村 王言军 4 19.2 4 14.4
50 洙边村 刘树刚 3 14.4 2 7.2
51 洙边村 赵玉娥 2 9.6 3 10.8
52 洙边村 刘树堂 2.5 12 1 3.6
53 洙边村 刘建新 3 14.4 3 10.8
54 洙边村 刘京强 4 19.2 4 14.4
55 洙边村 刘树杰 1 4.8 3 10.8
56 洙边村 刘树民 2 9.6 3 10.8
57 洙边村 刘树飞 4 19.2 2 7.2
58 洙边村 刘玉平 5 24 3 10.8
59 洙边村 刘树强 2 9.6 4 14.4
60 洙边村 刘树节 3 14.4 5 18
61 洙边村 王军 4 19.2 3 10.8
62 洙边村 陈奎军 3 14.4 2 7.2
63 洙边村 林祥娥 1 4.8 1 3.6
64 洙边村 沈秀花 1 4.8 1 3.6
65 洙边村 刘守来 2 9.6 5 18
66 洙边村 刘树峰 3 14.4 2 7.2
67 洙边村 刘树芳 2 9.6 3 10.8
68 洙边村 刘玉峰 3 14.4 4 14.4
69 洙边村 刘景珂 2 9.6 5 18
70 洙边村 刘树华 3 14.4 5 18
71 洙边村 刘树新 4 19.2 3 10.8
72 洙边村 刘树利 2 9.6 3 10.8
73 洙边村 刘宗强 3 14.4 2 7.2
74 洙边村 刘玉安 2 9.6 3 10.8
75 洙边村 杨学英 1 4.8 1 3.6
76 洙边村 刘玉长 3 14.4 5 18
77 洙边村 刘景朝 2 9.6 2 7.2
78 洙边村 刘玉军 1.5 7.2 4 14.4
79 洙边村 刘树学 3 14.4 5 18
80 洙边村 刘景磊 2.5 12 3 10.8
81 洙边村 刘景林 3 14.4 5 18
82 洙边村 刘玉均 2 9.6 4 14.4
83 洙边村 聂其全 3 14.4 2 7.2
84 洙边村 刘元群 3 14.4 3 10.8
85 洙边村 刘玉祥 2 9.6 2 7.2
86 洙边村 刘树柏 1 4.8 2 7.2
87 洙边村 刘玉俭 2 9.6 3 10.8
88 洙边村 李风强 3 14.4 4 14.4
89 洙边村 聂昌伟 2 9.6 3 10.8
90 洙边村 陈庆江 2 9.6 3 10.8
91 洙边村 刘树强 4 19.2 5 18
92 洙边村 刘树刚 4 19.2 5 18
93 洙边村 刘树学 2 9.6 3 10.8
94 洙边村 刘玉春 2 9.6 2 7.2
95 洙边村 杨明礼 1 4.8 1 3.6
96 洙边村 李风格 1 4.8 1 3.6
97 洙边村 刘朝雷 3 14.4 4 14.4
98 洙边村 聂其开 1 4.8 1 3.6
99 洙边村 刘朝国 2 9.6 3 10.8
100 洙边村 陈庆均 2 9.6 3 10.8
101 洙边村 刘景林 1 4.8 1 3.6
102 洙边村 刘玉瑞 2 9.6 3 10.8
103 洙边村 刘景国 2 9.6 3 10.8
104 洙边村 刘树习 2 9.6 3 10.8
105 洙边村 刘树超 3 14.4 2 7.2
106 洙边村 刘玉学 1 4.8 3 10.8
107 洙边村 刘玉记 4 19.2 4 14.4
108 洙边村 刘朝国 3 14.4 3 10.8
109 洙边村 刘景全 2 9.6 3 10.8
110 洙边村 刘朝方 1 4.8 1 3.6
111 洙边村 刘玉成 2 9.6 3 10.8
112 洙边村 刘朝合 3 14.4 3 10.8
113 洙边村 刘景学 4 19.2 5 18
114 洙边村 刘树桌 2 9.6 3 10.8
115 洙边村 刘朝民 3 14.4 5 18
116 洙边村 刘景好 4 19.2 3 10.8
117 洙边村 刘朝军 4 19.2 4 14.4
118 洙边村 刘景忠 3 14.4 3 10.8
119 洙边村 刘景训 2 9.6 3 10.8
120 洙边村 陈新德 2 9.6 3 10.8
121 洙边村 刘玉群 3 14.4 5 18
122 洙边村 刘景刚 2 9.6 3 10.8
123 洙边村 刘树范 3 14.4 2 7.2
124 洙边村 李风全 2 9.6 2 7.2
125 洙边村 刘晓彦 3 14.4 3 10.8
126 洙边村 陈波 4 19.2 5 18
127 洙边村 刘树江 2 9.6 4 14.4
128 洙边村 聂昌飞 1 4.8 3 10.8
129 洙边村 刘元增 3 14.4 4 14.4
130 洙边村 刘守新 3 14.4 3 10.8
131 洙边村 刘景宽 3 14.4 2 7.2
132 洙边村 刘玉长 4 19.2 5 18
133 洙边村 王世兰 3 14.4 3 10.8
134 洙边村 刘玉宽 2 9.6 3 10.8
135 洙边村 刘玉节 2 9.6 2 7.2
136 洙边村 刘守均 3 10.8
137 洙边村 刘景义 2 9.6 3 10.8
138 洙边村 刘守学 3 14.4 4 14.4
139 洙边村 刘景龙 4 14.4
140 洙边村 圣乃义 3 14.4 3 10.8
141 洙边村 刘朝春 2 7.2
142 洙边村 刘宗岭 3 14.4 3 10.8
143 洙边村 刘玉廷 3 14.4 3 10.8
144 洙边村 刘守奇 3 14.4 2 7.2
145 洙边村 刘京新 2 7.2
146 洙边村 刘玉暖 3 10.8
147 洙边村 刘景友 4 14.4
148 洙边村 刘景森 6 21.6
149 洙边村 刘树肖 3 10.8
150 洙边村 刘树开 2 7.2
151 洙边村 刘京彬 5 18
152 洙边村 刘雪芹 4 14.4
153 洙边村 刘元勋 3 10.8
154 洙边村 刘玉记 2 7.2
155 洙边村 梁田华 5 18
156 洙边村 刘树友 3 10.8
157 洙边村 刘玉方 4 14.4
158 洙边村 王美兰 1 3.6
159 洙边村 刘德连 3 10.8
160 洙边村 刘怀立 5 18
161 洙边村 刘玉节 3 10.8
162 洙边村 鲍敬芬 4 14.4
163 洙边村 刘树相 5 18
164 洙边村 刘树山 4 14.4
165 洙边村 刘玉标 3 10.8
166 洙边村 刘树鑫 2 7.2
167 洙边村 刘玉利 3 10.8
168 洙边村 刘玉德 4 14.4
169 洙边村 刘朝建 3 10.8
170 洙边村 徐田云 2 7.2
171 洙边村 杨桂芝 3 10.8
172 洙边村 刘朝明 2 7.2
173 洙边村 刘庆明 2 7.2
174 洙边村 刘守文 5 18
175 洙边村 刘守堂 5 18
176 洙边村 刘立贞 3 10.8
177 洙边村 刘玉刚 4 14.4
178 洙边村 刘朝刚 5 18
179 洙边村 刘宗其 3 10.8
180 洙边村 刘守田 4 14.4
181 洙边村 刘树进 4 14.4
182 洙边村 刘树永 3 10.8
183 洙边村 刘立芝 4 14.4
184 洙边村 杨明其 5 18
185 洙边村 刘守义 3 10.8
186 洙边村 刘玉茂 3 10.8
187 洙边村 仲济作 3 10.8
188 洙边村 刘朝伍 4 14.4
189 洙边村 刘树记 3 10.8
190 洙边村 胡慧敏 2 7.2
191 洙边村 刘树刚 3 10.8
192 洙边村 刘树强 3 10.8
193 洙边村 袁春花 2 9.6 2 7.2
194 洙边村 刘加年 5 18
195 洙边村 刘兆亮 3 10.8
196 洙边村 刘景新 2 7.2
197 洙边村 刘景文 4 14.4
198 洙边村 刘树成 2 7.2
199 洙边村 克西英 5 18
200 洙边村 王献美 2 7.2

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号