朗读

文疃镇三皇山村2019年城乡养老保险参保明细表

来源:文疃镇 打印
文疃镇三皇山村2019年城乡养老保险参保明细表
序号 姓名 缴费人员类别 申报类别 总金额 个人缴纳 集体补贴 ()财补贴 市财补贴 ()财代缴补贴 市财代缴补贴
1 魏玉春 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
2 徐恒余 普通农民 正常缴费 560.00 500.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
3 魏本元 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
4 魏本红 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
5 滕敦美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
6 魏本海 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
7 徐伟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
8 李学红 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
9 张守桃 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
10 魏本昌 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
11 尹金叶 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
12 孙钦玲 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
13 陈长雪 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
14 魏玉秋 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
15 魏芬 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
16 魏红红 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
17 徐光奎 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
18 魏玉平 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
19 魏玉明 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
20 焦爱勤 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21 徐军田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
22 明满祥 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
23 徐恒对 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
24 王春玲 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
25 徐光利 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
26 徐光军 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
27 魏家花 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
28 魏本兰 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
29 明橹橹 重度残疾对象 正常缴费 430.00 300.00 0.00 30.00 0.00 80.00 20.00
30 孙成分 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
31 孙成美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
32 明淑芹 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
33 柳兴美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
34 韩增美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
35 陈常娟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
36 魏本领 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
37 刘维成 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
38 徐恒峰 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
39 徐田玉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
40 徐恒平 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
41 刘为艾 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
42 魏玉全 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
43 徐恒雪 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
44 张霞 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
45 盛福英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
46 魏荣荣 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
47 魏玉秀 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
48 刘萍 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
49 陈长娟 低保对象 正常缴费 430.00 300.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00
50 魏玉花 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
51 魏玉红 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
52 王丽丽 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
53 魏玉华 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
54 明淑梅 普通农民 正常缴费 560.00 500.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
55 徐光泽 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
56 魏本清 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
57 魏延香 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
58 李西英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
59 魏本成 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
60 徐田荣 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
61 陈相美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
62 王桂芹 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
63 孙成英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
64 滕爱玲 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
65 徐恒兵 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
66 魏本霞 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
67 徐金田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
68 徐光彩 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
69 孙钦娟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
70 孟庆良 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
71 陈芳 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
72 徐恒领 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
73 黄孝莲 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
74 赵廷翠 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
75 魏茂爱 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
76 徐张田 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
77 孙运娟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
78 陈祥英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
79 徐恒义 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
80 滕敦梅 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
81 张守荣 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
82 陈希荣 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
83 魏本江 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
84 徐珩文 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
85 徐光民 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
86 魏本迎 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
87 左兴彩 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
88 徐光波 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
89 魏风云 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
90 张莉莉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
91 魏本超 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
92 魏本磊 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
93 魏玉军 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
94 魏本池 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
95 魏本荣 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
96 徐田华 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
97 孟现平 计生奖励对象 正常缴费 560.00 500.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
98 刘为英 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
99 徐恒利 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
100 赵汝连 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
101 张传姝 普通农民 正常缴费 560.00 500.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
102 魏玉峰 普通农民 正常缴费 560.00 500.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
103 魏本山 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
104 陈淑英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
105 孙吉花 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
106 刘松花 普通农民 正常缴费 5150.00 5000.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00
107 王双燕 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
108 魏玉波 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
109 刘相兰 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
110 徐富田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
111 刘相波 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
112 陈维珍 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
113 魏玉朋 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
114 魏赵华 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
115 魏本勇 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
116 孙运玲 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
117 魏本彩 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
118 李学香 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
119 魏本平 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
120 孙成彩 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
121 徐恒松 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
122 刘淑贤 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
123 徐恒亮 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
124 刘金欣 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
125 徐田中 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
126 李学香 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
127 何克菊 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
128 陈为香 低保对象 正常缴费 430.00 300.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00
129 徐恒学 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
130 魏本余 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
131 魏玉粉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
132 陈常英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
133 魏本忠 低保对象 正常缴费 430.00 300.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00
134 魏本礼 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
135 徐宝田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
136 徐军田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
137 徐恒东 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
138 滕家菊 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
139 张传英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
140 高月芬 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
141 徐光建 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
142 徐光芹 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
143 滕厚兰 低保对象 正常缴费 430.00 300.00 0.00 30.00 0.00 100.00 0.00
144 孙运美 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
145 徐传耐 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
146 徐田德 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
147 滕厚芹 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
148 战祥满 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
149 孟庆武 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
150 张传英 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
151 魏玉祥 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
152 徐伟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
153 徐恒举 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
154 魏本明 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
155 刘再云 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
156 高星 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
157 刘莉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
158 徐恒庆 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
159 徐志昊 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
160 魏国强 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
161 陈维娜 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
162 王小艳 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
163 陈淑娟 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
164 刘相美 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
165 魏玉美 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
166 魏本功 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
167 陈长丽 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
168 魏茂津 计生奖励对象 正常缴费 350.00 300.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
169 魏绪彩 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
170 刘相田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
171 陈维兰 计生奖励对象 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
172 魏本秀 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
173 徐志田 普通农民 正常缴费 1090.00 1000.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00
174 陈长香 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
175 刘再成 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
176 魏本中 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
177 魏玉松 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
178 滕敦芳 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
179 魏玉军 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
180 孟庆文 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
181 魏玉良 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
182 张守芹 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
183 刘相国 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
184 魏玉龙 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
185 徐田金 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
186 徐伟田 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
187 徐传莉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
188 魏玉奎 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
189 徐恒国 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
190 王莉莉 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
191 魏玉伟 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
192 徐恺笛 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
193 徐光法 普通农民 正常缴费 330.00 300.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
194 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195 陈淑娟 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
196 陈淑娟 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 陈淑娟 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
198 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 孙运玲 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
203 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 陈淑娟 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 徐光法 普通农民 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 陈淑娟 计生奖励对象 补缴 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号