朗读

洙边镇北龙掌村2018年养老保险缴纳明细

来源:洙边镇 打印
序号 村居名称 姓 名 性别 参保缴费时间 缴费人员类别 个人缴费金额 集体补贴金额 财政补贴金额 补缴年度 补缴
标准
补缴金额 重度残疾政府代缴金额 合计 备注
1 北龙掌村 刘科 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
2 北龙掌村 刘景忠 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
3 北龙掌村 王绪兰 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
4 北龙掌村 刘宾宾 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
5 北龙掌村 孙成玲 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
6 北龙掌村 刘李平 2018 重度残疾对象 0 30 100 130
7 北龙掌村 王世云 2018 普通农民 300 30 330
8 北龙掌村 刘玉国 2018 普通农民 300 30 330
9 北龙掌村 刘树谓 2018 普通农民 300 30 330
10 北龙掌村 刘景军 2018 普通农民 300 30 330
11 北龙掌村 刘颜 2018 普通农民 300 30 330
12 北龙掌村 刘元帅 2018 普通农民 300 30 330
13 北龙掌村 童飞平 2018 普通农民 300 30 330
14 北龙掌村 李永敏 2018 普通农民 300 30 330
15 北龙掌村 孙彦彩 2018 普通农民 300 30 330
16 北龙掌村 郑成超 2018 普通农民 300 30 330
17 北龙掌村 曹贞淑 2018 普通农民 300 30 330
18 北龙掌村 刘鑫 2018 普通农民 300 30 330
19 北龙掌村 刘合菊 2018 普通农民 300 30 330
20 北龙掌村 葛明玉 2018 普通农民 300 30 330
21 北龙掌村 刘朝杰 2018 普通农民 300 30 330
22 北龙掌村 刘杰 2018 普通农民 300 30 330
23 北龙掌村 王悦 2018 普通农民 300 30 330
24 北龙掌村 刘桂敏 2018 普通农民 300 30 330
25 北龙掌村 张海庆 2018 普通农民 300 30 330
26 北龙掌村 杜瑞东 2018 普通农民 300 30 330
27 北龙掌村 刘树升 2018 普通农民 300 30 330
28 北龙掌村 贾文欣 2018 普通农民 300 30 330
29 北龙掌村 刘磊 2018 普通农民 300 30 330
30 北龙掌村 杨永峰 2018 普通农民 300 30 330
31 北龙掌村 刘彬 2018 普通农民 300 30 330
32 北龙掌村 刘山景 2018 普通农民 300 30 330
33 北龙掌村 刘维阁 2018 普通农民 300 30 330
34 北龙掌村 刘树彪 2018 普通农民 300 30 330
35 北龙掌村 王维营 2018 普通农民 300 30 330
36 北龙掌村 刘艺 2018 普通农民 300 30 330
37 北龙掌村 刘景营 2018 普通农民 300 30 330
38 北龙掌村 刘朝光 2018 普通农民 300 30 330
39 北龙掌村 夏德红 2018 普通农民 300 30 330
40 北龙掌村 刘晓军 2018 普通农民 300 30 330
41 北龙掌村 庞丽欣 2018 普通农民 300 30 330
42 北龙掌村 刘树通 2018 普通农民 500 60 560
43 北龙掌村 刘树营 2018 普通农民 300 30 330
44 北龙掌村 刘楠 2018 普通农民 300 30 330
45 北龙掌村 刘景国 2018 普通农民 300 30 330
46 北龙掌村 刘朝伟 2018 普通农民 300 30 330
47 北龙掌村 刘春梅 2018 普通农民 300 30 330
48 北龙掌村 刘景仕 2018 普通农民 300 30 330
49 北龙掌村 李建锋 2018 普通农民 300 30 330
50 北龙掌村 刘景福 2018 普通农民 300 30 330
51 北龙掌村 刘阳 2018 普通农民 300 30 330
52 北龙掌村 刘树晓 2018 普通农民 300 30 330
53 北龙掌村 徐建翠 2018 普通农民 300 30 330
54 北龙掌村 刘景杰 2018 普通农民 300 30 330
55 北龙掌村 邵艳 2018 普通农民 300 30 330
56 北龙掌村 刘伟 2018 普通农民 300 30 330
57 北龙掌村 刘树伟 2018 普通农民 300 30 330
58 北龙掌村 王晓丽 2018 普通农民 300 30 330
59 北龙掌村 王晓会 2018 普通农民 300 30 330
60 北龙掌村 刘树佐 2018 普通农民 300 30 330
61 北龙掌村 王庆云 2018 普通农民 300 30 330
62 北龙掌村 王宪雪 2018 普通农民 300 30 330
63 北龙掌村 刘景营 2018 普通农民 300 30 330
64 北龙掌村 王玉美 2018 普通农民 300 30 330
65 北龙掌村 刘景伟 2018 普通农民 300 30 330
66 北龙掌村 杜桂香 2018 普通农民 300 30 330
67 北龙掌村 刘翠英 2018 普通农民 300 30 330
68 北龙掌村 刘玉师 2018 普通农民 300 30 330
69 北龙掌村 刘景桥 2018 普通农民 300 30 330
70 北龙掌村 候树芹 2018 普通农民 300 30 330
71 北龙掌村 刘景诚 2018 普通农民 300 30 330
72 北龙掌村 刘墩美 2018 普通农民 300 30 330
73 北龙掌村 刘翠梅 2018 普通农民 300 30 330
74 北龙掌村 赵树玲 2018 普通农民 300 30 330
75 北龙掌村 刘景强 2018 普通农民 300 30 330
76 北龙掌村 刘景苗 2018 普通农民 300 30 330
77 北龙掌村 杨光花 2018 普通农民 300 30 330
78 北龙掌村 刘树杰 2018 普通农民 300 30 330
79 北龙掌村 孙彦凤 2018 普通农民 300 30 330
80 北龙掌村 刘树庄 2018 普通农民 300 30 330
81 北龙掌村 刘朝波 2018 普通农民 300 30 330
82 北龙掌村 王玉彩 2018 普通农民 300 30 330
83 北龙掌村 王维芳 2018 普通农民 300 30 330
84 北龙掌村 夏培翠 2018 普通农民 300 30 330
85 北龙掌村 刘玉苗 2018 普通农民 300 30 330
86 北龙掌村 刘风玉 2018 普通农民 300 30 330
87 北龙掌村 刘景星 2018 普通农民 300 30 330
88 北龙掌村 孙美玲 2018 普通农民 300 30 330
89 北龙掌村 刘景安 2018 普通农民 300 30 330
90 北龙掌村 刘树锋 2018 普通农民 300 30 330
91 北龙掌村 刘江 2018 普通农民 300 30 330
92 北龙掌村 王世梅 2018 普通农民 300 30 330
93 北龙掌村 解世珍 2018 普通农民 300 30 330
94 北龙掌村 王维霞 2018 普通农民 300 30 330
95 北龙掌村 刘树兵 2018 普通农民 300 30 330
96 北龙掌村 贾文学 2018 普通农民 300 30 330
97 北龙掌村 王维海 2018 普通农民 300 30 330
98 北龙掌村 贾文云 2018 普通农民 300 30 330
99 北龙掌村 赵青 2018 普通农民 300 30 330
100 北龙掌村 夏龙芳 2018 普通农民 300 30 330
101 北龙掌村 刘景林 2018 普通农民 300 30 330
102 北龙掌村 赵桂玲 2018 普通农民 300 30 330
103 北龙掌村 王玉峰 2018 普通农民 300 30 330
104 北龙掌村 王爱连 2018 普通农民 300 30 330
105 北龙掌村 刘景团 2018 普通农民 300 30 330
106 北龙掌村 刘树生 2018 普通农民 300 30 330
107 北龙掌村 刘朝梅 2018 普通农民 300 30 330
108 北龙掌村 王维霞 2018 普通农民 300 30 330
109 北龙掌村 刘树俊 2018 普通农民 300 30 330
110 北龙掌村 吴学芬 2018 普通农民 300 30 330
111 北龙掌村 刘玉桥 2018 普通农民 300 30 330
112 北龙掌村 李玉梅 2018 普通农民 300 30 330
113 北龙掌村 王燕 2018 普通农民 300 30 330
114 北龙掌村 刘玉友 2018 普通农民 300 30 330
115 北龙掌村 贾文东 2018 普通农民 300 30 330
116 北龙掌村 姜子兰 2018 普通农民 300 30 330
117 北龙掌村 杜子菊 2018 普通农民 300 30 330
118 北龙掌村 张芹芝 2018 普通农民 300 30 330
119 北龙掌村 刘景水 2018 普通农民 300 30 330
120 北龙掌村 刘树芹 2018 普通农民 300 30 330
121 北龙掌村 刘树村 2018 普通农民 300 30 330
122 北龙掌村 张芹花 2018 普通农民 300 30 330
123 北龙掌村 刘树学 2018 普通农民 300 30 330
124 北龙掌村 葛金华 2018 普通农民 300 30 330
125 北龙掌村 刘树堂 2018 普通农民 300 30 330
126 北龙掌村 刘元强 2018 普通农民 300 30 330
127 北龙掌村 刘玉朝 2018 普通农民 300 30 330
128 北龙掌村 刘玉欣 2018 普通农民 300 30 330
129 北龙掌村 王绪红 2018 普通农民 300 30 330
130 北龙掌村 刘玉国 2018 普通农民 300 30 330
131 北龙掌村 刘元仕 2018 普通农民 300 30 330
132 北龙掌村 刘树稳 2018 普通农民 300 30 330
133 北龙掌村 刘景森 2018 普通农民 300 30 330
134 北龙掌村 刘玉岭 2018 普通农民 300 30 330
135 北龙掌村 王信秀 2018 普通农民 300 30 330
136 北龙掌村 潘艳芹 2018 普通农民 300 30 330
137 北龙掌村 刘树各 2018 普通农民 300 30 330
138 北龙掌村 刘树超 2018 普通农民 300 30 330
139 北龙掌村 庞尊花 2018 普通农民 300 30 330
140 北龙掌村 王乐菊 2018 普通农民 300 30 330
141 北龙掌村 刘树波 2018 普通农民 300 30 330
142 北龙掌村 刘子玉 2018 普通农民 300 30 330
143 北龙掌村 刘玉征 2018 普通农民 300 30 330
144 北龙掌村 刘玉营 2018 普通农民 300 30 330
145 北龙掌村 刘少伟 2018 普通农民 300 30 330
146 北龙掌村 刘树礼 2018 普通农民 300 30 330
147 北龙掌村 刘景平 2018 普通农民 300 30 330
148 北龙掌村 刘树同 2018 普通农民 300 30 330
149 北龙掌村 刘景民 2018 普通农民 300 30 330
150 北龙掌村 姚志彩 2018 普通农民 300 30 330
151 北龙掌村 刘树友 2018 普通农民 300 30 330
152 北龙掌村 刘树海 2018 普通农民 300 30 330
153 北龙掌村 刘景建 2018 普通农民 300 30 330
154 北龙掌村 刘景海 2018 普通农民 300 30 330
155 北龙掌村 王维美 2018 普通农民 300 30 330
156 北龙掌村 王洪珍 2018 普通农民 300 30 330
157 北龙掌村 惠金艾 2018 普通农民 300 30 330
158 北龙掌村 刘树标 2018 普通农民 300 30 330
159 北龙掌村 刘玉阁 2018 普通农民 300 30 330
160 北龙掌村 李西香 2018 普通农民 300 30 330
161 北龙掌村 徐恒香 2018 普通农民 300 30 330
162 北龙掌村 刘景学 2018 普通农民 300 30 330
163 北龙掌村 王玉连 2018 普通农民 300 30 330
164 北龙掌村 刘玉田 2018 普通农民 300 30 330
165 北龙掌村 潘欣翠 2018 普通农民 300 30 330
166 北龙掌村 刘玉波 2018 普通农民 300 30 330
167 北龙掌村 刘玉录 2018 普通农民 300 30 330
168 北龙掌村 高来芳 2018 普通农民 300 30 330
169 北龙掌村 陈庆花 2018 普通农民 300 30 330
170 北龙掌村 刘树灯 2018 普通农民 300 30 330
171 北龙掌村 葛玉彩 2018 普通农民 300 30 330
172 北龙掌村 刘景光 2018 普通农民 300 30 330
173 北龙掌村 李梅娟 2018 普通农民 300 30 330
174 北龙掌村 王维芹 2018 普通农民 300 30 330
175 北龙掌村 李西英 2018 普通农民 300 30 330
176 北龙掌村 李纪芬 2018 普通农民 300 30 330
177 北龙掌村 李长会 2018 普通农民 300 30 330
178 北龙掌村 王翠英 2018 普通农民 300 30 330
179 北龙掌村 刘树水 2018 普通农民 300 30 330
180 北龙掌村 邵凤云 2018 普通农民 300 30 330
181 北龙掌村 王维花 2018 普通农民 300 30 330
182 北龙掌村 刘少格 2018 普通农民 300 30 330
183 北龙掌村 刘少迎 2018 普通农民 300 30 330
184 北龙掌村 潘延松 2018 普通农民 300 30 330
185 北龙掌村 刘树习 2018 普通农民 300 30 330
186 北龙掌村 刘树台 2018 普通农民 300 30 330
187 北龙掌村 葛玉连 2018 普通农民 300 30 330
188 北龙掌村 季大娟 2018 普通农民 300 30 330
189 北龙掌村 孙运芳 2018 普通农民 300 30 330
190 北龙掌村 刘玉收 2018 普通农民 300 30 330
191 北龙掌村 杜爱军 2018 普通农民 300 30 330
192 北龙掌村 刘玉伟 2018 普通农民 300 30 330
193 北龙掌村 李凤花 2018 普通农民 300 30 330
194 北龙掌村 刘景涛 2018 普通农民 300 30 330
195 北龙掌村 李庆珍 2018 普通农民 300 30 330
196 北龙掌村 王佃雪 2018 普通农民 300 30 330
197 北龙掌村 刘玉站 2018 普通农民 300 30 330
198 北龙掌村 刘景刚 2018 普通农民 300 30 330
199 北龙掌村 杜子叶 2018 普通农民 300 30 330
200 北龙掌村 王翠青 2018 普通农民 300 30 330
201 北龙掌村 宋艾芳 2018 普通农民 300 30 330
202 北龙掌村 刘树欣 2018 普通农民 300 30 330
203 北龙掌村 刘景梅 2018 普通农民 300 30 330
204 北龙掌村 刘晓霞 2018 普通农民 300 30 330
205 北龙掌村 刘梅 2018 普通农民 300 30 330
206 北龙掌村 刘飞 2018 普通农民 300 30 330
207 北龙掌村 刘朝雪 2018 普通农民 300 30 330
208 北龙掌村 王帅超 2018 普通农民 300 30 330
209 北龙掌村 刘泓泉 2018 普通农民 300 30 330
210 北龙掌村 刘菲 2018 普通农民 300 30 330
211 北龙掌村 刘朝龙 2018 普通农民 300 30 330
212 北龙掌村 刘元 2018 普通农民 300 30 330
213 北龙掌村 刘景志 2018 普通农民 300 30 330
214 北龙掌村 刘朝军 2018 普通农民 300 30 330
215 北龙掌村 刘景志 2018 普通农民 300 30 330
216 北龙掌村 贾磊 2018 普通农民 300 30 330
217 北龙掌村 贾涛 2018 普通农民 300 30 330
218 北龙掌村 刘真真 2018 普通农民 300 30 330
219 北龙掌村 刘朝虎 2018 普通农民 300 30 330
220 北龙掌村 刘宇桐 2018 普通农民 300 30 330
221 北龙掌村 王宾 2018 普通农民 300 30 330
222 北龙掌村 刘健 2018 普通农民 300 30 330
223 北龙掌村 刘军 2018 普通农民 300 30 330
224 北龙掌村 刘彬 2018 普通农民 300 30 330
225 北龙掌村 朱孔萍 2018 普通农民 300 30 330
226 北龙掌村 刘景龙 2018 普通农民 300 30 330
227 北龙掌村 杨永芳 2018 普通农民 300 30 330
228 北龙掌村 刘树美 2018 普通农民 300 30 330
229 北龙掌村 王丽萍 2018 普通农民 300 30 330
230 北龙掌村 刘永 2018 普通农民 300 30 330
231 北龙掌村 刘景升 2018 普通农民 300 30 330
232 北龙掌村 刘好景 2018 普通农民 300 30 330
233 北龙掌村 刘军 2018 普通农民 300 30 330
234 北龙掌村 刘晟志 2018 普通农民 300 30 330
235 北龙掌村 刘元亮 2018 普通农民 300 30 330
236 北龙掌村 刘强 2018 普通农民 300 30 330
237 北龙掌村 刘辉 2018 普通农民 300 30 330
238 北龙掌村 王世军 2018 普通农民 300 30 330
239 北龙掌村 刘丽 2018 普通农民 300 30 330
240 北龙掌村 刘磊 2018 普通农民 300 30 330
241 北龙掌村 刘强 2018 普通农民 300 30 330
242 北龙掌村 刘春 2018 普通农民 300 30 330
243 北龙掌村 刘朝金 2018 普通农民 300 30 330
244 北龙掌村 刘朝雪 2018 普通农民 300 30 330
245 北龙掌村 刘景阳 2018 普通农民 300 30 330
246 北龙掌村 刘洋 2018 普通农民 300 30 330
247 北龙掌村 刘闪闪 2018 普通农民 300 30 330
248 北龙掌村 刘姝妤 2018 普通农民 300 30 330
249 北龙掌村 张春晓 2018 普通农民 300 30 330
250 北龙掌村 刘景仁 2018 普通农民 300 30 330
251 北龙掌村 刘朝龙 2018 普通农民 300 30 330
252 北龙掌村 孙运莲 2018 普通农民 300 30 330
253 北龙掌村 刘朝良 2018 普通农民 300 30 330
254 北龙掌村 刘景伟 2018 普通农民 300 30 330
255 北龙掌村 崔艳萍 2018 普通农民 300 30 330
256 北龙掌村 葛文娥 2018 普通农民 300 30 330
257 北龙掌村 刘春景 2018 普通农民 300 30 330
258 北龙掌村 刘杰 2018 普通农民 300 30 330
259 北龙掌村 赵秀娟 2018 普通农民 300 30 330
260 北龙掌村 李安静 2018 普通农民 300 30 330
261 北龙掌村 刘东 2018 普通农民 300 30 330
262 北龙掌村 刘阳 2018 普通农民 300 30 330
263 北龙掌村 刘安元 2018 普通农民 300 30 330
264 北龙掌村 刘桂梅 2018 普通农民 300 30 330
265 北龙掌村 赵风红 2018 普通农民 300 30 330
266 北龙掌村 张海梅 2018 普通农民 300 30 330
267 北龙掌村 刘朝宾 2018 普通农民 300 30 330
268 北龙掌村 张春艳 2018 普通农民 300 30 330
269 北龙掌村 刘景宗 2018 普通农民 300 30 330
270 北龙掌村 张晓艳 2018 普通农民 300 30 330
271 北龙掌村 刘兰菊 2018 普通农民 300 30 330
272 北龙掌村 王世磊 2018 普通农民 300 30 330
273 北龙掌村 刘冲 2018 普通农民 300 30 330
274 北龙掌村 闫永玲 2018 普通农民 300 30 330
275 北龙掌村 刘桂元 2018 普通农民 300 30 330
276 北龙掌村 刘景起 2018 普通农民 300 30 330
277 北龙掌村 张芹志 2018 普通农民 300 30 330
278 北龙掌村 葛丽娜 2018 普通农民 300 30 330
279 北龙掌村 刘景亭 2018 普通农民 300 30 330
280 北龙掌村 刘元台 2018 普通农民 300 30 330
281 北龙掌村 刘朝艳 2018 普通农民 300 30 330
282 北龙掌村 刘朝武 2018 普通农民 300 30 330
283 北龙掌村 杜彦芳 2018 普通农民 300 30 330
284 北龙掌村 刘元伟 2018 普通农民 300 30 330
285 北龙掌村 刘朝强 2018 普通农民 300 30 330
286 北龙掌村 王佃芸 2018 普通农民 300 30 330
287 北龙掌村 刘舰 2018 普通农民 300 30 330
288 北龙掌村 刘景磊 2018 普通农民 300 30 330
289 北龙掌村 刘朝友 2018 普通农民 300 30 330
290 北龙掌村 刘景才 2018 普通农民 300 30 330
291 北龙掌村 刘树锋 2018 普通农民 300 30 330
292 北龙掌村 刘景步 2018 普通农民 300 30 330
293 北龙掌村 王玉菊 2018 普通农民 300 30 330
294 北龙掌村 刘树好 2018 普通农民 300 30 330
295 北龙掌村 刘景成 2018 普通农民 300 30 330
296 北龙掌村 杨凤美 2018 普通农民 300 30 330
297 北龙掌村 刘涛 2018 普通农民 300 30 330
298 北龙掌村 潘士娟 2018 普通农民 300 30 330
299 北龙掌村 庞秀平 2018 普通农民 300 30 330
300 北龙掌村 杨永亮 2018 普通农民 300 30 330
301 北龙掌村 王维娟 2018 普通农民 300 30 330
302 北龙掌村 徐建臻 2018 普通农民 300 30 330
303 北龙掌村 刘景排 2018 普通农民 300 30 330
304 北龙掌村 王翠霞 2018 普通农民 300 30 330
305 北龙掌村 王相菊 2018 普通农民 300 30 330
306 北龙掌村 刘健 2018 普通农民 300 30 330
307 北龙掌村 刘乐芹 2018 普通农民 300 30 330
308 北龙掌村 王迎春 2018 普通农民 300 30 330
309 北龙掌村 刘磊 2018 普通农民 300 30 330
310 北龙掌村 厉彦芬 2018 普通农民 500 60 560
311 北龙掌村 宋现雪 2018 普通农民 300 30 330
312 北龙掌村 刘芳 2018 普通农民 300 30 330
313 北龙掌村 支良英 2018 普通农民 300 30 330
314 北龙掌村 刘树瑞 2018 普通农民 300 30 330
315 北龙掌村 刘元锋 2018 普通农民 300 30 330
316 北龙掌村 宋天仪 2018 普通农民 300 30 330
317 北龙掌村 刘景涛 2018 普通农民 300 30 330
318 北龙掌村 陈玉彩 2018 普通农民 300 30 330
319 北龙掌村 王桂彩 2018 普通农民 300 30 330
320 北龙掌村 潘延花 2018 普通农民 300 30 330
321 北龙掌村 徐艾芳 2018 普通农民 300 30 330
322 北龙掌村 尤元秀 2018 普通农民 300 30 330
323 北龙掌村 潘艳霞 2018 普通农民 300 30 330
324 北龙掌村 陈庆菊 2018 普通农民 300 30 330
325 北龙掌村 葛金英 2018 普通农民 300 30 330
326 北龙掌村 刘翠荣 2018 普通农民 300 30 330
327 北龙掌村 刘玉动 2018 普通农民 300 30 330
328 北龙掌村 杨会芹 2018 普通农民 300 30 330
329 北龙掌村 王娟 2018 普通农民 300 30 330
330 北龙掌村 张丽 2018 普通农民 300 30 330
331 北龙掌村 刘树涛 2018 普通农民 300 30 330
332 北龙掌村 李文香 2018 普通农民 300 30 330
333 北龙掌村 刘刚 2018 普通农民 300 30 330
334 北龙掌村 刘晓飞 2018 普通农民 300 30 330
335 北龙掌村 王国芳 2018 普通农民 300 30 330
336 北龙掌村 候艾军 2018 普通农民 300 30 330
337 北龙掌村 王红艾 2018 普通农民 300 30 330
338 北龙掌村 李梦云 2018 普通农民 300 30 330
339 北龙掌村 刘晓梅 2018 普通农民 300 30 330
340 北龙掌村 刘朝勇 2018 农民干部 300 30 330
341 北龙掌村 刘树庄 2018 农民干部 300 30 330
342 北龙掌村 李纪娟 2018 计生奖励对象 300 50 350
343 北龙掌村 刘树业 2018 计生奖励对象 300 50 350
344 北龙掌村 王淑艳 2018 计生奖励对象 300 50 350
345 北龙掌村 葛桂芝 2018 计生奖励对象 300 50 350
346 北龙掌村 刘晓龙 2018 计生奖励对象 300 50 350
347 北龙掌村 崔守翠 2018 计生奖励对象 300 50 350
348 北龙掌村 刘玉俭 2018 计生奖励对象 300 50 350
349 北龙掌村 庄乾芬 2018 计生奖励对象 300 50 350
350 北龙掌村 刘景收 2018 计生奖励对象 300 50 350
351 北龙掌村 刘树提 2018 计生奖励对象 300 50 350
352 北龙掌村 王衣壮 2018 计生奖励对象 300 50 350
353 北龙掌村 王桂云 2018 计生奖励对象 300 50 350
354 北龙掌村 袁安平 2018 计生奖励对象 300 50 350
355 北龙掌村 孙美波 2018 计生奖励对象 300 50 350
356 北龙掌村 刘桂芳 2018 计生奖励对象 300 50 350
357 北龙掌村 孙美竹 2018 计生奖励对象 300 50 350
358 北龙掌村 刘景军 2018 计生奖励对象 300 50 350
359 北龙掌村 刘玉强 2018 计生奖励对象 300 50 350
360 北龙掌村 刘景元 2018 计生奖励对象 300 50 350
361 北龙掌村 刘景理 2018 计生奖励对象 300 50 350
362 北龙掌村 刘学芬 2018 计生奖励对象 300 50 350
363 北龙掌村 刘树平 2018 计生奖励对象 300 50 350
364 北龙掌村 刘树吨 2018 计生奖励对象 300 50 350
365 北龙掌村 葛文兰 2018 计生奖励对象 300 50 350
366 北龙掌村 刘景杰 2018 计生奖励对象 300 50 350
367 北龙掌村 王维彩 2018 计生奖励对象 300 50 350
368 北龙掌村 王绪梅 2018 计生奖励对象 300 50 350
369 北龙掌村 刘景乾 2018 计生奖励对象 300 50 350
370 北龙掌村 刘树壮 2018 计生奖励对象 300 50 350
371 北龙掌村 孙彦芝 2018 计生奖励对象 300 50 350
372 北龙掌村 杜翠菊 2018 计生奖励对象 300 50 350
373 北龙掌村 王衣强 2018 计生奖励对象 300 50 350
374 北龙掌村 刘学梅 2018 计生奖励对象 300 50 350
375 北龙掌村 刘景潮 2018 计生奖励对象 300 50 350
376 北龙掌村 刘树云 2018 计生奖励对象 300 50 350
377 北龙掌村 刘景朋 2018 计生奖励对象 300 50 350
378 北龙掌村 夏龙菊 2018 计生奖励对象 300 50 350
379 北龙掌村 刘景如 2018 计生奖励对象 300 50 350
380 北龙掌村 孙彦桂 2018 计生奖励对象 300 50 350
381 北龙掌村 刘景排 2018 计生奖励对象 300 50 350
382 北龙掌村 杜永艾 2018 计生奖励对象 300 50 350
383 北龙掌村 葛桂荣 2018 计生奖励对象 300 50 350
384 北龙掌村 刘树典 2018 计生奖励对象 300 50 350
385 北龙掌村 张桂珍 2018 计生奖励对象 300 50 350
386 北龙掌村 王希秀 2018 计生奖励对象 300 50 350
387 北龙掌村 刘成花 2018 计生奖励对象 300 50 350
388 北龙掌村 庞立彦 2018 计生奖励对象 300 50 350
389 北龙掌村 刘树民 2018 计生奖励对象 300 50 350
390 北龙掌村 王相英 2018 计生奖励对象 300 50 350
391 北龙掌村 孙美亮 2018 计生奖励对象 300 50 350
392 北龙掌村 王衣刚 2018 计生奖励对象 300 50 350
393 北龙掌村 王维仕 2018 计生奖励对象 300 50 350
394 北龙掌村 贾文粉 2018 计生奖励对象 300 50 350
395 北龙掌村 王信兰 2018 计生奖励对象 300 50 350
396 北龙掌村 刘景欣 2018 计生奖励对象 300 50 350
397 北龙掌村 刘玉华 2018 计生奖励对象 300 50 350
398 北龙掌村 刘树伟 2018 计生奖励对象 300 50 350
399 北龙掌村 刘景锋 2018 计生奖励对象 300 50 350
400 北龙掌村 刘元夫 2018 计生奖励对象 300 50 350
401 北龙掌村 夏德花 2018 计生奖励对象 300 50 350
402 北龙掌村 刘景佩 2018 计生奖励对象 300 50 350
403 北龙掌村 刘玉苗 2018 计生奖励对象 300 50 350
404 北龙掌村 李长翠 2018 计生奖励对象 300 50 350
405 北龙掌村 贾文光 2018 计生奖励对象 300 50 350
406 北龙掌村 王洪艾 2018 计生奖励对象 300 50 350
407 北龙掌村 刘树高 2018 计生奖励对象 300 50 350
408 北龙掌村 刘树星 2018 计生奖励对象 1000 90 1090
409 北龙掌村 王大香 2018 计生奖励对象 300 50 350
410 北龙掌村 刘景全 2018 计生奖励对象 300 50 350
411 北龙掌村 潘欣芝 2018 计生奖励对象 300 50 350
412 北龙掌村 刘树密 2018 计生奖励对象 300 50 350
413 北龙掌村 刘景起 2018 计生奖励对象 300 50 350
414 北龙掌村 李佃连 2018 计生奖励对象 300 50 350
415 北龙掌村 宋春玲 2018 计生奖励对象 300 50 350
416 北龙掌村 宋现梅 2018 计生奖励对象 300 50 350
417 北龙掌村 刘景华 2018 计生奖励对象 300 50 350
418 北龙掌村 宋现梅 2018 计生奖励对象 300 50 350
419 北龙掌村 刘景云 2018 计生奖励对象 300 50 350
420 北龙掌村 王佃娟 2018 计生奖励对象 300 50 350
421 北龙掌村 王相艾 2018 计生奖励对象 300 50 350
422 北龙掌村 刘元法 2018 计生奖励对象 300 50 350
423 北龙掌村 王玉兰 2018 计生奖励对象 300 50 350
424 北龙掌村 王庆芝 2018 计生奖励对象 300 50 350
425 北龙掌村 董玉翠 2018 计生奖励对象 300 50 350
426 北龙掌村 杜士菊 2018 计生奖励对象 300 50 350
427 北龙掌村 刘树玉 2018 计生奖励对象 1000 90 1090
428 北龙掌村 刘景岭 2018 计生奖励对象 300 50 350
429 北龙掌村 王玉举 2018 计生奖励对象 300 50 350
430 北龙掌村 宋秀英 2018 低保 0 30 100 130
431 北龙掌村 刘朝坤 2018 低保 0 30 100 130
432 北龙掌村 候传粉 2018 低保 0 30 100 130
433 北龙掌村 解从红 2018 低保 0 30 100 130
434 北龙掌村 候文坤 2018 低保 0 30 100 130
435 北龙掌村 吴纪秋 2018 低保 0 30 100 130
436 北龙掌村 刘少华 2018 低保 0 30 100 130
437 北龙掌村 刘树局 2018 低保 0 30 100 130
438 北龙掌村 刘少田 2018 低保 0 30 100 130

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号