欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印为进一步规范交通违法行政处罚执行工作,现将一批逾期未履行缴款义务的交通违法当事人予以公告催告。相关当事人在行政处罚决定书法定送达后,未申请行政复议、未提起行政诉讼,逾期仍拒不缴纳罚款,且通过其他方式均无法联系下列当事人,无法直接送达履行行政处罚决定催告书。依据《中华人民共和国行政强制法》第三十五条、第五十四条规定,现公告催告如下:
序号 | 当事人姓名 | 身份证号 | 处罚决定书编号 | 处罚决定时间 | 罚款本金 | 滞纳金 |
1 | 陈贵亮 | 3728261965******19 | 3713272200692982 | 2025年11月27日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
2 | 徐淑果 | 3728241950******15 | 3713272200695465 | 2025年12月16日 | 壹仟肆佰元 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
3 | 钱永乐 | 3713272006******10 | 3713272200695535 | 2025年12月16日 | 肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
4 | 王家中 | 3728241967******11 | 3713272200695502 | 2025年12月16日 | 贰仟贰佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
5 | 杨学岭 | 3728241960******17 | 3713272200695480 | 2025年12月16日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
6 | 李远振 | 3713271988******34 | 3713272200695524 | 2025年12月16日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
7 | 庄乾田 | 3728241963******15 | 3713272200697381 | 2025年12月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
8 | 庄晨 | 3713272009******15 | 3713272200697355 | 2025年12月29日 | 肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
9 | 孙运记 | 3728241958******16 | 3713272200699363 | 2026年1月13日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
10 | 刘德亮 | 3728241958******15 | 3713272200699304 | 2026年1月13日 | 贰仟贰佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
11 | 董淑学 | 3728241954******12 | 3713272200699234 | 2026年1月13日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
12 | 赵成现 | 3728241954******17 | 3713272200699396 | 2026年1月13日 | 肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
13 | 王胜洛 | 3713271965******16 | 3713272200700601 | 2026年1月23日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
14 | 王胜洛 | 3713271965******16 | 3713272200700590 | 2026年1月23日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
15 | 王立田 | 3728241956******10 | 3713272200701382 | 2026年1月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
16 | 王金玉 | 3728241953******11 | 3713272200701371 | 2026年1月29日 | 肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
17 | 宋加申 | 3728331956******53 | 3713272200701452 | 2026年1月29日 | 柒佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
18 | 王乐红 | 3713271990******11 | 3713272200701231 | 2026年1月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
19 | 李兰宾 | 3713271981******17 | 3713272200701323 | 2026年1月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
20 | 曾庆军 | 3728241966******57 | 3713272200701334 | 2026年1月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
21 | 郑加金 | 3713271987******18 | 3713272200701426 | 2026年1月29日 | 壹仟元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
22 | 李建勤 | 3713271975******1X | 3713272200701430 | 2026年1月29日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
23 | 李法雷 | 3728241975******33 | 3713272200702476 | 2026年2月12日 | 壹仟元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
24 | 郭庆叶 | 3713271966******1X | 3713272200703235 | 2026年2月27日 | 壹仟肆佰元整 | 逾期不缴纳的,每日按规定罚款额3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。 |
本公告发布之日起满30日,即视为催告书送达。当事人需在送达后10日内到农业银行、工商银行、建设银行、邮政储蓄银行、中信银行或登录交管“12123”APP缴纳罚款。逾期不缴纳的,每日按规定罚款额的3%加处罚款,加处罚款的数额不超过罚款本数。
送达次日起3日内可到莒南县公安局交通管理大队提出陈述申辩;无正当理由逾期不履行的,将依法申请人民法院强制执行。
联系电话:0539-7269038
联系地址:莒南县公安局交通管理大队违法处理办公室(莒南县南环路与西七路路口南万达兴集团院内东侧驾驶人之家)
莒南县公安局交通管理大队
2026年7月14日