欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2026年第三季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 26.0 | 24.3 | 0.747 | 171 | 163 | 4.84 | 9.29 | 8.80 | 0.259 | 10.3 | 147 | 28123685 |
八月 | 23.1 | 22.2 | 0.863 | 190 | 184 | 7.02 | 9.08 | 8.80 | 0.335 | 10.6 | 149 | 36676800 | |
九月 | 19.7 | 19.7 | 0.734 | 187 | 189 | 6.91 | 7.88 | 7.97 | 0.292 | 11.1 | 150 | 36690078 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 29.0 | 24.0 | 0.969 | 208 | 173 | 6.91 | 13.3 | 11.1 | 0.441 | 8.92 | 149 | 33100669 |
八月 | 29.0 | 24.4 | 0.981 | 210 | 177 | 7.03 | 12.8 | 10.8 | 0.425 | 9.12 | 150 | 33047197 | |
九月 | 27.6 | 23.9 | 0.925 | 219 | 189 | 7.25 | 10.9 | 9.49 | 0.361 | 9.44 | 148 | 32635287 | |
莒南天楹环保能源有限公司2026年第三季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 七月 | 26.6 | 0.162 | 0.664 | 0.00343 | 5898 | 7.89 |
八月 | 23.3 | 0.125 | 0.964 | 0.00498 | 5374 | 7.89 | |
九月 | 24.6 | 0.111 | 0.579 | 0.00277 | 4541 | 7.9 | |