欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2026年第二季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测 时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气 (m3) | 烟气温度(m3) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度 (mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度 (mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 34.0 | 29.8 | 1.15 | 192 | 169 | 6.45 | 11.8 | 10.4 | 0.398 | 9.55 | 154 | 33282374 |
五月 | 30.1 | 26.4 | 1.04 | 182 | 161 | 6.25 | 12.7 | 11.2 | 0.436 | 9.60 | 154 | 34046366 | |
六月 | 25.7 | 22.8 | 0.886 | 204 | 183 | 6.91 | 13.5 | 12.1 | 0.455 | 9.82 | 154 | 33345703 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 30.2 | 24.4 | 0.973 | 220 | 177 | 6.95 | 14.2 | 11.5 | 0.449 | 8.57 | 151 | 31161945 |
五月 | 33.3 | 27.1 | 1.07 | 202 | 165 | 6.49 | 13.9 | 11.4 | 0.445 | 8.75 | 151 | 31837474 | |
六月 | 28.8 | 25.1 | 0.715 | 199 | 174 | 4.87 | 14.3 | 12.5 | 0.351 | 9.53 | 149 | 24191356 | |
莒南天楹环保能源有限公司2026年第二季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH (无量纲) | 流量(m3) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 四月 | 30.9 | 0.0765 | 0.309 | 0.000683 | 7.92 | 2530 |
五月 | 34.8 | 0.0785 | 0.2 | 0.000579 | 7.91 | 2357 | |
六月 | 28.6 | 0.108 | 0.285 | 0.00134 | 7.91 | 3870 | |