欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2026年第一季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(m3) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 31.9 | 28.5 | 1.12 | 180 | 162 | 6.23 | 13.0 | 11.7 | 0.450 | 9.80 | 147 | 34110165 |
二月 | 28.9 | 25.7 | 0.860 | 180 | 161 | 5.33 | 10.5 | 9.39 | 0.311 | 9.74 | 150 | 29021066 | |
三月 | 26.6 | 22.8 | 0.935 | 192 | 166 | 6.66 | 13.3 | 11.5 | 0.463 | 9.35 | 156 | 34371533 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 29.3 | 24.7 | 1.03 | 199 | 169 | 6.94 | 12.8 | 10.8 | 0.441 | 9.07 | 147 | 34254236 |
二月 | 26.0 | 21.7 | 0.774 | 211 | 177 | 6.18 | 14.7 | 12.3 | 0.426 | 9.00 | 146 | 28699304 | |
三月 | 24.4 | 19.3 | 0.830 | 209 | 166 | 6.90 | 14.8 | 11.7 | 0.486 | 8.31 | 152 | 32114747 | |
莒南天楹环保能源有限公司2026年第一季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH (无量纲) | 流量(m3) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 一月 | 29.5 | 0.108 | 0.728 | 0.00237 | 7.88 | 3460 |
二月 | 30.6 | 0.0287 | 0.0846 | 0.000086 | 7.87 | 937 | |
三月 | 34.4 | 0.128 | 0.518 | 0.00177 | 7.9 | 3652 | |