欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2025年第四季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 十月 | 29.8 | 30.3 | 0.961 | 196 | 199 | 6.30 | 12.2 | 12.6 | 0.392 | 11.1 | 146 | 31815333 |
十一月 | 35.7 | 35.8 | 1.34 | 193 | 193 | 7.19 | 10.4 | 10.4 | 0.388 | 11.0 | 144 | 37068539 | |
十二月 | 30.2 | 29.8 | 1.19 | 189 | 188 | 7.40 | 11.5 | 11.5 | 0.452 | 10.9 | 139 | 38576211 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 十月 | 33.6 | 29.6 | 1.16 | 217 | 192 | 7.47 | 12.4 | 11.0 | 0.426 | 9.63 | 150 | 34070594 |
十一月 | 32.1 | 28.6 | 1.09 | 222 | 197 | 7.49 | 11.3 | 10.1 | 0.384 | 9.73 | 153 | 33439067 | |
十二月 | 26.4 | 23.5 | 0.940 | 215 | 191 | 7.57 | 12.1 | 10.8 | 0.425 | 9.72 | 152 | 34766439 | |
莒南天楹环保能源有限公司2024年第四季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 十月 | 30.2 | 0.158 | 0.0967 | 0.000595 | 4900 | 7.88 |
十一月 | 27.4 | 0.0776 | 0.0253 | 0.000026 | 2857 | 7.88 | |
十二月 | 42.6 | 0.154 | 0.771 | 0.00205 | 2998 | 7.89 | |