欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2025年第三季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 26.4 | 25.3 | 0.861 | 187 | 180 | 6.04 | 10.4 | 10.0 | 0.337 | 10.5 | 150 | 31896452 |
八月 | 19.8 | 18.4 | 0.738 | 204 | 192 | 7.49 | 11.6 | 10.9 | 0.428 | 10.3 | 153 | 36510134 | |
九月 | 22.9 | 21.9 | 0.837 | 196 | 190 | 7.04 | 13.9 | 13.4 | 0.498 | 10.6 | 152 | 35410511 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 38.9 | 34.2 | 1.09 | 222 | 196 | 6.19 | 11.2 | 9.90 | 0.313 | 9.60 | 151 | 27778399 |
八月 | 37.0 | 32.0 | 1.29 | 234 | 204 | 8.18 | 13.9 | 12.1 | 0.485 | 9.46 | 155 | 34740185 | |
九月 | 35.4 | 30.7 | 1.20 | 221 | 192 | 7.45 | 14.0 | 12.2 | 0.471 | 9.46 | 154 | 33260643 | |
莒南天楹环保能源有限公司2025年第三季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 七月 | 29.4 | 0.28 | 0.0135 | 0.00015 | 9009 | 7.75 |
八月 | 15.2 | 0.136 | 0.0603 | 0.000505 | 7523 | 7.76 | |
九月 | 29 | 0.157 | 0.36 | 0.0017 | 5542 | 7.85 | |