欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2025年第二季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 31.2 | 31.6 | 1.02 | 202 | 205 | 6.54 | 10.1 | 10.3 | 0.328 | 11.1 | 145 | 31943736 |
五月 | 28.6 | 29.2 | 0.877 | 174 | 177 | 5.29 | 10.8 | 11.0 | 0.328 | 11.2 | 144 | 29997743 | |
六月 | 28.0 | 26.1 | 0.828 | 176 | 166 | 5.17 | 11.1 | 10.4 | 0.328 | 10.3 | 148 | 28816745 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 11.9 | 11.1 | 0.367 | 214 | 202 | 6.60 | 7.47 | 7.05 | 0.230 | 10.3 | 149 | 30477154 |
五月 | 12.2 | 11.2 | 0.347 | 200 | 187 | 5.72 | 7.68 | 7.14 | 0.219 | 10.2 | 147 | 28304760 | |
六月 | 12.8 | 11.3 | 0.362 | 200 | 179 | 5.72 | 10.7 | 9.47 | 0.303 | 9.65 | 150 | 27802760 | |
莒南天楹环保能源有限公司2025年第二季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH (无量纲) | 流量(m3) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 四月 | 23 | 0.104 | 0.0351 | 0.000187 | 7.77 | 4720 |
五月 | 17.7 | 0.119 | 0.362 | 0.0023 | 7.86 | 6422 | |
六月 | 21.5 | 0.118 | 0.112 | 0.000609 | 7.82 | 5602 | |