欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2025年第一季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 23.5 | 23.1 | 0.88 | 177 | 175 | 6.5 | 9.99 | 9.9 | 0.369 | 10.9 | 143 | 36449204 |
二月 | 19.9 | 18.8 | 0.644 | 188 | 179 | 5.98 | 9.92 | 9.42 | 0.318 | 10.4 | 146 | 31503193 | |
三月 | 24.1 | 22.2 | 0.837 | 187 | 173 | 6.39 | 9.72 | 9 | 0.336 | 10.1 | 147 | 33607584 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 11.9 | 10.8 | 0.396 | 171 | 156 | 5.48 | 4.89 | 4.45 | 0.158 | 9.93 | 144 | 31795379 |
二月 | 11.4 | 10.1 | 0.357 | 175 | 156 | 5.27 | 5.56 | 4.93 | 0.172 | 9.68 | 144 | 29815855 | |
三月 | 12.3 | 10.6 | 0.4 | 184 | 161 | 6.01 | 5.96 | 5.19 | 0.195 | 9.47 | 147 | 32272535 | |
莒南天楹环保能源有限公司2025年第一季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | pH (无量纲) | 流量(m3) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 一月 | 24.8 | 0.0774 | 0.00821 | 0.000181 | 8.66 | 3381 |
二月 | 33.2 | 0.19 | 0.648 | 0.00503 | 8.74 | 4712 | |
三月 | 29 | 0.201 | 0.0771 | 0.000547 | 8.15 | 7201 | |