欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2024年第四季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 十月 | 23.8 | 22.8 | 0.815 | 187 | 180 | 6.26 | 10.3 | 9.93 | 0.343 | 10.6 | 152 | 33170646 |
十一月 | 22.4 | 21.7 | 0.775 | 171 | 167 | 5.86 | 10.1 | 9.93 | 0.347 | 10.7 | 151 | 34001284 | |
十二月 | 20.2 | 20.1 | 0.651 | 174 | 174 | 5.41 | 9.66 | 9.69 | 0.3 | 10.9 | 148 | 30436743 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 十月 | 10.1 | 10.1 | 0.387 | 193 | 195 | 7.12 | 5.45 | 5.53 | 0.201 | 11.1 | 147 | 36384725 |
十一月 | 12 | 21.6 | 0.405 | 174 | 178 | 5.72 | 5.93 | 7.81 | 0.195 | 10.3 | 147 | 32452105 | |
十二月 | 11.8 | 11.2 | 0.453 | 152 | 145 | 5.56 | 4.09 | 3.89 | 0.151 | 10.4 | 140 | 35858246 | |
莒南天楹环保能源有限公司2024年第四季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 十月 | 23.4 | 0.111 | 0.779 | 0.00715 | 4950 | 8.79 |
十一月 | 17.6 | 0.133 | 0.00796 | 0.0000574 | 7250 | 8.76 | |
十二月 | 24.2 | 0.194 | 0.0238 | 0.000258 | 7944 | 8.48 | |