欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2024年第三季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 24.4 | 23.3 | 0.731 | 200 | 192 | 5.88 | 11.4 | 10.9 | 0.332 | 10.5 | 144 | 29014487 |
八月 | 18.1 | 17.3 | 0.576 | 206 | 198 | 6.37 | 12.2 | 11.8 | 0.379 | 10.6 | 152 | 30607430 | |
九月 | 23.0 | 22.6 | 0.728 | 188 | 186 | 5.80 | 10.7 | 10.5 | 0.328 | 10.8 | 149 | 30188342 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 七月 | 12.9 | 13.7 | 0.477 | 181 | 194 | 6.32 | 11.2 | 12.1 | 0.390 | 11.6 | 147 | 34249026 |
八月 | 12.0 | 290 | 0.311 | 184 | 216 | 6.04 | 9.79 | 43.2 | 0.310 | 12.1 | 148 | 31173579 | |
九月 | 9.32 | 9.75 | 0.320 | 146 | 155 | 4.63 | 6.47 | 6.88 | 0.206 | 11.5 | 141 | 31022702 | |
莒南天楹环保能源有限公司2024年第三季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 七月 | 27.8 | 0.568 | 0.132 | 0.00165 | 23415 | 8.39 |
八月 | 20.8 | 0.167 | 0.00778 | 0.0000627 | 8101 | 8.52 | |
九月 | 31.7 | 0.225 | 0.00843 | 0.0000587 | 6890 | 8.77 | |