欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2024年第二季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气 (m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 26.6 | 24.4 | 0.836 | 197 | 181 | 6.12 | 11.4 | 10.4 | 0.351 | 10.1 | 152 | 30665621 |
五月 | 24.8 | 22.5 | 0.774 | 193 | 176 | 5.97 | 11.9 | 10.9 | 0.367 | 9.98 | 150 | 30575127 | |
六月 | 20.5 | 18.5 | 0.579 | 168 | 153 | 4.62 | 11.9 | 10.8 | 0.326 | 9.95 | 149 | 27019797 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 四月 | 21.7 | 70.8 | 0.655 | 186 | 198 | 5.78 | 9.73 | 15.5 | 0.298 | 11.7 | 135 | 29992392 |
五月 | 26.8 | 26.8 | 0.963 | 204 | 205 | 7.26 | 10.4 | 10.5 | 0.370 | 11.0 | 144 | 35247346 | |
六月 | 28.0 | 27.9 | 0.907 | 208 | 207 | 6.61 | 12.5 | 12.5 | 0.395 | 10.9 | 144 | 31351652 | |
莒南天楹环保能源有限公司2024年第二季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 四月 | 40.5 | 0.388 | 0.0151 | 0.000132 | 9218 | 8.09 |
五月 | 28.2 | 0.219 | 0.697 | 0.00701 | 8141 | 8.27 | |
六月 | 23 | 0.147 | 2.03 | 0.0117 | 6420 | 8.5 | |