欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印莒南天楹环保能源有限公司2024年第一季度环境自动监测数据(废气)
监测点位 | 监测时间 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 颗粒物 | 氧气(m3) | 烟气温度(℃) | 流量(m3) | ||||||
实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 排放量(t) | |||||
1#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 31.0 | 29.9 | 0.988 | 198 | 191 | 6.24 | 10.0 | 9.71 | 0.317 | 10.6 | 140 | 31176963 |
二月 | 31.8 | 30.2 | 1.04 | 179 | 171 | 5.82 | 11.1 | 10.6 | 0.357 | 10.5 | 142 | 32101706 | |
三月 | 27.0 | 24.6 | 0.930 | 187 | 171 | 6.35 | 12.4 | 11.3 | 0.420 | 10.0 | 146 | 33606390 | |
2#垃圾焚烧炉废气排放筒 | 一月 | 12.3 | 12.1 | 0.473 | 195 | 192 | 7.45 | 6.69 | 6.60 | 0.257 | 10.8 | 133 | 37897612 |
二月 | 12.5 | 12.4 | 0.431 | 182 | 181 | 6.25 | 7.52 | 7.47 | 0.258 | 10.9 | 132 | 33778008 | |
三月 | 11.9 | 12.1 | 0.466 | 189 | 195 | 7.35 | 8.08 | 8.29 | 0.314 | 11.2 | 132 | 38427519 | |
莒南天楹环保能源有限公司2024年第一季度环境自动监测数据(废水)
监测点位 | 监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 流量(m3) | pH (无量纲) | ||
浓度(mg/L) | 排放量(t) | 浓度(mg/L) | 排放量(t) | ||||
清净下水排口 | 一月 | 37.8 | 0.349 | 0.329 | 0.00328 | 9295 | 8.16 |
二月 | 50.7 | 0.353 | 0.426 | 0.0017 | 6274 | 8.1 | |
三月 | 51.6 | 0.618 | 0.0941 | 0.00126 | 11783 | 8.11 | |