莒南县人民政府
朗读

【坊前镇】2024年度农业补贴明细(三)

来源:莒南县人民政府网站 打印
乡镇 姓名 补贴金额 登记数量 补贴标准
坊前镇 岔河 朱正军 996.00 8.30 120.00
坊前镇 岔河 朱心华 2184.00 18.20 120.00
坊前镇 岔河 朱心召 4440.00 37.00 120.00
坊前镇 岔河 乔石平 948.00 7.90 120.00
坊前镇 岔河 张作珍 756.00 6.30 120.00
坊前镇 岔河 张玉军 2280.00 19.00 120.00
坊前镇 岔河 张其学 408.00 3.40 120.00
坊前镇 岔河 张其松 1284.00 10.70 120.00
坊前镇 岔河 张其年 912.00 7.60 120.00
坊前镇 岔河 朱心芹 948.00 7.90 120.00
坊前镇 岔河 张海涛 840.00 7.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心普 996.00 8.30 120.00
坊前镇 岔河 张其生 660.00 5.50 120.00
坊前镇 岔河 朱礼华 1704.00 14.20 120.00
坊前镇 岔河 张作涛 624.00 5.20 120.00
坊前镇 岔河 张其平 1008.00 8.40 120.00
坊前镇 岔河 张岐胜 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 岔河 张作强 516.00 4.30 120.00
坊前镇 岔河 朱新俭 540.00 4.50 120.00
坊前镇 岔河 张玉忠 852.00 7.10 120.00
坊前镇 岔河 张其竹 840.00 7.00 120.00
坊前镇 岔河 朱正贤 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 岔河 陈玉学 636.00 5.30 120.00
坊前镇 岔河 李怀习 792.00 6.60 120.00
坊前镇 岔河 张其山 600.00 5.00 120.00
坊前镇 岔河 朱礼平 564.00 4.70 120.00
坊前镇 岔河 朱身富 1008.00 8.40 120.00
坊前镇 岔河 李怀平 684.00 5.70 120.00
坊前镇 岔河 张作堂 600.00 5.00 120.00
坊前镇 岔河 张其博 792.00 6.60 120.00
坊前镇 岔河 张君合 696.00 5.80 120.00
坊前镇 岔河 陈玉圣 3144.00 26.20 120.00
坊前镇 岔河 张其岭 600.00 5.00 120.00
坊前镇 岔河 张玉成 720.00 6.00 120.00
坊前镇 岔河 张玉良 420.00 3.50 120.00
坊前镇 岔河 朱心密 156.00 1.30 120.00
坊前镇 岔河 张其五 1068.00 8.90 120.00
坊前镇 岔河 陈玉省 612.00 5.10 120.00
坊前镇 岔河 孙运利 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 岔河 朱日彬 492.00 4.10 120.00
坊前镇 岔河 陈玉高 420.00 3.50 120.00
坊前镇 岔河 陈常志 648.00 5.40 120.00
坊前镇 岔河 张作华 612.00 5.10 120.00
坊前镇 岔河 张其伟 780.00 6.50 120.00
坊前镇 岔河 孙成忠 336.00 2.80 120.00
坊前镇 岔河 朱心博 240.00 2.00 120.00
坊前镇 岔河 朱伟波 420.00 3.50 120.00
坊前镇 岔河 朱礼佳 180.00 1.50 120.00
坊前镇 岔河 陈玉堂 264.00 2.20 120.00
坊前镇 岔河 乔正玉 780.00 6.50 120.00
坊前镇 岔河 胡文英 624.00 5.20 120.00
坊前镇 岔河 陈建华 360.00 3.00 120.00
坊前镇 岔河 莫秀举 168.00 1.40 120.00
坊前镇 岔河 张其军 324.00 2.70 120.00
坊前镇 岔河 朱心雷 840.00 7.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心祝 408.00 3.40 120.00
坊前镇 岔河 朱心为 1464.00 12.20 120.00
坊前镇 岔河 朱礼献 480.00 4.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心召 240.00 2.00 120.00
坊前镇 岔河 朱礼伟 360.00 3.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心干 1848.00 15.40 120.00
坊前镇 岔河 朱礼军 408.00 3.40 120.00
坊前镇 岔河 朱心国 672.00 5.60 120.00
坊前镇 岔河 朱心祥 396.00 3.30 120.00
坊前镇 岔河 朱心斋 1068.00 8.90 120.00
坊前镇 岔河 朱心邓 780.00 6.50 120.00
坊前镇 岔河 朱心任 1164.00 9.70 120.00
坊前镇 岔河 朱心玉 756.00 6.30 120.00
坊前镇 岔河 朱正生 840.00 7.00 120.00
坊前镇 岔河 朱礼见 2820.00 23.50 120.00
坊前镇 岔河 朱正诺 612.00 5.10 120.00
坊前镇 岔河 朱礼军 816.00 6.80 120.00
坊前镇 岔河 朱正讯 468.00 3.90 120.00
坊前镇 岔河 朱心雨 1068.00 8.90 120.00
坊前镇 岔河 朱心青 756.00 6.30 120.00
坊前镇 岔河 朱心勋 1080.00 9.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心松 480.00 4.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心庄 840.00 7.00 120.00
坊前镇 岔河 朱礼希 1080.00 9.00 120.00
坊前镇 岔河 朱礼锋 480.00 4.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心夺 936.00 7.80 120.00
坊前镇 岔河 朱心东 792.00 6.60 120.00
坊前镇 岔河 朱心生 600.00 5.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心灵 216.00 1.80 120.00
坊前镇 岔河 朱正发 624.00 5.20 120.00
坊前镇 岔河 朱心标 984.00 8.20 120.00
坊前镇 岔河 朱礼松 960.00 8.00 120.00
坊前镇 岔河 张怀春 1404.00 11.70 120.00
坊前镇 岔河 朱正囤 540.00 4.50 120.00
坊前镇 岔河 朱正森 552.00 4.60 120.00
坊前镇 岔河 朱心刚 552.00 4.60 120.00
坊前镇 岔河 朱心昌 384.00 3.20 120.00
坊前镇 岔河 朱礼书 480.00 4.00 120.00
坊前镇 岔河 朱心志 612.00 5.10 120.00
坊前镇 岔河 朱正志 960.00 8.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀修 960.00 8.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀传 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 王彦梅 72.00 0.60 120.00
坊前镇 李家崖 李京太 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀堂 168.00 1.40 120.00
坊前镇 李家崖 李京帅 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李高松 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京文 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀学 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高入 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀荣 216.00 1.80 120.00
坊前镇 李家崖 赵现叶 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李猛 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德斋 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 钱承宇 6600.00 55.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀甫 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 张夫勤 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀见 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀永 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李德仕 22800.00 190.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀设 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李法荣 216.00 1.80 120.00
坊前镇 李家崖 李德知 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李德升 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 刘丕彩 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德梯 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德玉 276.00 2.30 120.00
坊前镇 李家崖 王凤花 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 朱桂芳 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀勋 960.00 8.00 120.00
坊前镇 李家崖 滕金森 840.00 7.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀江 768.00 6.40 120.00
坊前镇 李家崖 李怀元 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德洗 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德海 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀聘 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀议 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀竹 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 王加俊 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀树 1140.00 9.50 120.00
坊前镇 李家崖 李京众 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德彩 252.00 2.10 120.00
坊前镇 李家崖 李华 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀梅 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀站 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李德粉 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀山 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德波 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀伟 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李德枚 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 张传花 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德旭 96.00 0.80 120.00
坊前镇 李家崖 李淋 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀智 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高芹 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 莫言妮 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高翠 408.00 3.40 120.00
坊前镇 李家崖 李高增 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀龙 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德近 564.00 4.70 120.00
坊前镇 李家崖 李德田 768.00 6.40 120.00
坊前镇 李家崖 李怀升 216.00 1.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀木 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高仁 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京富 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀三 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德颜 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李京成 288.00 2.40 120.00
坊前镇 李家崖 李德炯 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高琢 348.00 2.90 120.00
坊前镇 李家崖 李德化 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高勇 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 赵兰芳 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀西 960.00 8.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀许 216.00 1.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀生 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀熙 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李怀竹 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李冬 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀瑞 60.00 0.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德宗 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李高恒 60.00 0.50 120.00
坊前镇 李家崖 李东京 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀美 780.00 6.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德旺 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德叶 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德奖 408.00 3.40 120.00
坊前镇 李家崖 李京付 780.00 6.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德举 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德元 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德永 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀洲 108.00 0.90 120.00
坊前镇 李家崖 李怀芹 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李京省 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀增 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李高面 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李高助 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀营 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀卫 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 朱心彩 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德法 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德迎 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德平 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀斋 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德用 252.00 2.10 120.00
坊前镇 李家崖 程文英 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 杨香玲 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 徐兰花 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 胡尊英 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 魏芳兰 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李庆英 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高新 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德云 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德爱 60.00 0.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀助 72.00 0.60 120.00
坊前镇 李家崖 李怀文 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德超 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德金 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀池 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 李德江 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 卢立美 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 刘秀芬 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀亮 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀杰 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德臻 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀奖 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀翠 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京礼 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀春 804.00 6.70 120.00
坊前镇 李家崖 李高见 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高祥 156.00 1.30 120.00
坊前镇 李家崖 李振勇 6240.00 52.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京磊 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 张玉玲 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德栓 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀春 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 胡尊英 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 胡同平 60.00 0.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀英 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 杨秀连 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀增 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 朱正珍 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀桥 1560.00 13.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德彬 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德庄 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 张贵芝 60.00 0.50 120.00
坊前镇 李家崖 李恩纪 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德足 312.00 2.60 120.00
坊前镇 李家崖 李怀典 384.00 3.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀诜 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀岭 372.00 3.10 120.00
坊前镇 李家崖 李怀庄 156.00 1.30 120.00
坊前镇 李家崖 李怀起 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德华 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀金 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德荣 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀德 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀恩 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀讲 324.00 2.70 120.00
坊前镇 李家崖 李怀太 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李京东 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高芬 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德志 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德苏 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德香 660.00 5.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德灯 720.00 6.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀瑞 780.00 6.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德斗 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李同青 588.00 4.90 120.00
坊前镇 李家崖 李德双 732.00 6.10 120.00
坊前镇 李家崖 李高许 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德苗 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀纪 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德普 1440.00 12.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀考 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德习 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀位 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀浩 840.00 7.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀津 1140.00 9.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德议 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀柏 732.00 6.10 120.00
坊前镇 李家崖 李京华 384.00 3.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀存 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德荣 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀廷 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀俭 372.00 3.10 120.00
坊前镇 李家崖 李怀相 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德廷 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀昌 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李高民 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德芳 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德村 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德学 720.00 6.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀席 720.00 6.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德华 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀田 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德运 456.00 3.80 120.00
坊前镇 李家崖 李高修 840.00 7.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德位 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀松 1380.00 11.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德余 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高清 720.00 6.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德柱 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德年 540.00 4.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀彦 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀博 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京荣 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李同志 636.00 5.30 120.00
坊前镇 李家崖 李德朋 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德杰 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀旭 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李高木 516.00 4.30 120.00
坊前镇 李家崖 李怀永 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀奎 324.00 2.70 120.00
坊前镇 李家崖 李德云 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀密 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀敏 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李怀阳 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德元 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德术 276.00 2.30 120.00
坊前镇 李家崖 李德年 456.00 3.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀需 288.00 2.40 120.00
坊前镇 李家崖 李德约 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高召 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德选 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德阴 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李奇光 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京荣 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀旺 144.00 1.20 120.00
坊前镇 李家崖 李怀标 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李殷 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀宝 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德战 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀全 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京玉 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德管 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀增 600.00 5.00 120.00
坊前镇 李家崖 李高省 216.00 1.80 120.00
坊前镇 李家崖 李高树 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀进 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀年 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀收 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀符 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀表 372.00 3.10 120.00
坊前镇 李家崖 李飞 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德成 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀强 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀满 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李同路 588.00 4.90 120.00
坊前镇 李家崖 李德状 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀建 180.00 1.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀农 852.00 7.10 120.00
坊前镇 李家崖 李怀庆 396.00 3.30 120.00
坊前镇 李家崖 李怀雨 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 王发雪 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 韩庆爱 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李顺光 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李京楼 504.00 4.20 120.00
坊前镇 李家崖 李江 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德敬 240.00 2.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德忠 204.00 1.70 120.00
坊前镇 李家崖 李京运 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李怀良 336.00 2.80 120.00
坊前镇 李家崖 李怀部 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德岗 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德伟 432.00 3.60 120.00
坊前镇 李家崖 李德奖 384.00 3.20 120.00
坊前镇 李家崖 李京龙 120.00 1.00 120.00
坊前镇 李家崖 李海军 360.00 3.00 120.00
坊前镇 李家崖 李德提 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德韩 300.00 2.50 120.00
坊前镇 李家崖 李德山 420.00 3.50 120.00
坊前镇 李家崖 李怀韶 480.00 4.00 120.00
坊前镇 李家崖 张为莲 372.00 3.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳国 732.00 6.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺乐 192.00 1.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊江 120.00 1.00 120.00
坊前镇 胡家崖 李高民 504.00 4.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊平 432.00 3.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊岭 168.00 1.40 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文峰 444.00 3.70 120.00
坊前镇 胡家崖 张永香 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王发营 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王发开 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊民 252.00 2.10 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文起 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊习 600.00 5.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺军 312.00 2.60 120.00
坊前镇 胡家崖 王发茂 264.00 2.20 120.00
坊前镇 胡家崖 王发利 168.00 1.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊树 336.00 2.80 120.00
坊前镇 胡家崖 王发珠 516.00 4.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊永 720.00 6.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡春松 504.00 4.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺亮 396.00 3.30 120.00
坊前镇 胡家崖 王其年 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王长奎 492.00 4.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊玉 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡同亮 516.00 4.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳春 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺提 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 刘继花 144.00 1.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺森 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王其苗 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊青 300.00 2.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊成 492.00 4.10 120.00
坊前镇 胡家崖 李翠叶 192.00 1.60 120.00
坊前镇 胡家崖 王其满 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文玉 264.00 2.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳茜 13236.00 110.30 120.00
坊前镇 胡家崖 许传花 156.00 1.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊朋 276.00 2.30 120.00
坊前镇 胡家崖 李怀娥 120.00 1.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊亮 600.00 5.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊坤 276.00 2.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺希 192.00 1.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡春福 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文果 420.00 3.50 120.00
坊前镇 胡家崖 莫彦翠 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺记 120.00 1.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳学 60.00 0.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊明 336.00 2.80 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊伯 480.00 4.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊宽 300.00 2.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊记 300.00 2.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊荣 960.00 8.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王发波 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡春彦 5040.00 42.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊利 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺标 252.00 2.10 120.00
坊前镇 胡家崖 朱贵英 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊满 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺现 480.00 4.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊年 732.00 6.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡营芳 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 赵同训 444.00 3.70 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊芳 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 殷秀粉 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊华 120.00 1.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊祝 144.00 1.20 120.00
坊前镇 胡家崖 赵同金 408.00 3.40 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文彬 168.00 1.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊局 540.00 4.50 120.00
坊前镇 胡家崖 张成芳 252.00 2.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡同习 276.00 2.30 120.00
坊前镇 胡家崖 王其营 300.00 2.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊杰 276.00 2.30 120.00
坊前镇 胡家崖 赵同增 108.00 0.90 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳震 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王其明 156.00 1.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳华 252.00 2.10 120.00
坊前镇 胡家崖 刘树花 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺桥 792.00 6.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡同连 264.00 2.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊省 216.00 1.80 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊照 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 赵得荣 408.00 3.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺彬 420.00 3.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊乐 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文庆 384.00 3.20 120.00
坊前镇 胡家崖 赵文海 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊起 516.00 4.30 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺利 600.00 5.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡顺合 144.00 1.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡春青 972.00 8.10 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊彬 264.00 2.20 120.00
坊前镇 胡家崖 王发成 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊庆 828.00 6.90 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊广 120.00 1.00 120.00
坊前镇 胡家崖 王其良 144.00 1.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳玉 408.00 3.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊胜 528.00 4.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡遵东 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡具全 432.00 3.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊峰 552.00 4.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡遵茂 408.00 3.40 120.00
坊前镇 胡家崖 王发江 432.00 3.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡文早 564.00 4.70 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊军 1740.00 14.50 120.00
坊前镇 胡家崖 王发周 600.00 5.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊明 456.00 3.80 120.00
坊前镇 胡家崖 朱桂英 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡春礼 360.00 3.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊珠 456.00 3.80 120.00
坊前镇 胡家崖 胡芳坤 600.00 5.00 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊迎 168.00 1.40 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊臣 192.00 1.60 120.00
坊前镇 胡家崖 王常岭 180.00 1.50 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊友 192.00 1.60 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊勋 1968.00 16.40 120.00
坊前镇 胡家崖 张夫花 384.00 3.20 120.00
坊前镇 胡家崖 胡尊志 240.00 2.00 120.00
坊前镇 胡家崖 李德干 7020.00 58.50 120.00
