莒南县人民政府
朗读

【坊前镇】2024年度农业补贴明细(二)

来源:莒南县人民政府网站 打印
乡镇 姓名 补贴金额 登记数量 补贴标准
坊前镇 朱家洼 朱身随 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正聪 348.00 2.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正志 1044.00 8.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身鲁 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱尧新 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱京新 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身兵 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱练心 672.00 5.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱秀心 780.00 6.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱明心 564.00 4.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正心 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼标 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身祝 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 郭夫菊 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身收 876.00 7.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱世心 384.00 3.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义红 1116.00 9.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼堂 564.00 4.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼守 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正纳 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱修涛 312.00 2.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼廷 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼实 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心春 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 付守花 324.00 2.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱仕新 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正干 456.00 3.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱条心 492.00 4.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼成 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正排 456.00 3.80 120.00
坊前镇 朱家洼 刘伟 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱新迪 816.00 6.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心东 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正欣 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正斋 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义心 252.00 2.10 120.00
坊前镇 朱家洼 张同起 2280.00 19.00 120.00
坊前镇 朱家洼 徐雪 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱杰心 2040.00 17.00 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广日 180.00 1.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正徐 576.00 4.80 120.00
坊前镇 朱家洼 董淑爱 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼度 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼辉 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身村 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱排心 420.00 3.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正对 290.40 2.42 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正世 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼吉 768.00 6.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身营 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 王俊延 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱铎心 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 王俊群 444.00 3.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正帅 264.00 2.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正奖 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱供新 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正云 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱增新 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼站 420.00 3.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义胜 444.00 3.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱兵心 432.00 3.60 120.00
坊前镇 朱家洼 韩红雪 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱会心 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱站新 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 高存兰 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 王秀云 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱慧霞 264.00 2.20 120.00
坊前镇 朱家洼 鲁芹 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正收 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱盖新 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱新刚 372.00 3.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身殿 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱秀心 1344.00 11.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正菜 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱旭新 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正差 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正俭 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身苏 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正礼 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱尊心 876.00 7.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼帅 948.00 7.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱尚新 1272.00 10.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼墩 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱来心 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 王桂英 264.00 2.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心立 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义东 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义果 640.80 5.34 120.00
坊前镇 朱家洼 朱济心 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心迭 277.20 2.31 120.00
坊前镇 朱家洼 朱山心 342.00 2.85 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身讷 458.40 3.82 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正师 672.00 5.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身地 288.00 2.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正茂 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心营 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正雷 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正备 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身山 156.00 1.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱红心 312.00 2.60 120.00
坊前镇 朱家洼 丁兆花 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱少磊 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心军 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正年 288.00 2.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱高心 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼涛 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 高述珍 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正暖 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心建 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 李洪连 1164.00 9.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正吉 1404.00 11.70 120.00
坊前镇 朱家洼 刘西荣 1200.00 10.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正壮 912.00 7.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱文慧 804.00 6.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身枝 1584.00 13.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼吉 744.00 6.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱纳心 936.00 7.80 120.00
坊前镇 朱家洼 陈永凤 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心堂 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼福 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱淑新 528.00 4.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼董 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱帅心 1080.00 9.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱修向 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱标心 492.00 4.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心树 576.00 4.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱华鑫 228.00 1.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱豪 1080.00 9.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心彦 672.00 5.60 120.00
坊前镇 朱家洼 张秀粉 624.00 5.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼旭 732.00 6.10 120.00
坊前镇 朱家洼 鲁绪习 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱书心 768.00 6.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正兵 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正村 396.00 3.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心军 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱阶心 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身双 624.00 5.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正军 564.00 4.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义合 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正雪 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正现 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼轻 1308.00 10.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼体 588.00 4.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正庄 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心兵 492.00 4.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱原心 1056.00 8.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱新江 396.00 3.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼星 744.00 6.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼建 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 徐淑秀 384.00 3.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱根心 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正根 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱度心 732.00 6.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身阁 1428.00 11.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心杰 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心坤 732.00 6.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱禄心 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 张炳波 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱成心 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼起 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正本 1944.00 16.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心华 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱让心 1164.00 9.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱本心 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正听 1776.00 14.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义明 744.00 6.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱双心 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱兵心 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 朱家洼 张晓丽 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 王延胜 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正屯 612.00 5.10 120.00
坊前镇 朱家洼 刘秀梅 516.00 4.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正响 492.00 4.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱红心 420.00 3.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼升 408.00 3.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正栋 516.00 4.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱习心 252.00 2.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼光 804.00 6.70 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广夫 432.00 3.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正读 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正栩 192.00 1.60 120.00
坊前镇 朱家洼 高存花 312.00 2.60 120.00
坊前镇 朱家洼 王翠华 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼刚 648.00 5.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正体 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正顺 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正布 180.00 1.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼庄 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义同 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正旭 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼果 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正军 252.00 2.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正深 825.60 6.88 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼飞 216.00 1.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱周心 496.80 4.14 120.00
坊前镇 朱家洼 蒋超 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱卿心 744.00 6.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼在 780.00 6.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正盼 1065.60 8.88 120.00
坊前镇 朱家洼 蒋金成 708.00 5.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱苗心 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱亮心 744.00 6.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱连心 1392.00 11.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱省心 888.00 7.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身全 924.00 7.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱宗心 780.00 6.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼彬 264.00 2.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正站 808.80 6.74 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正凤 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心福 489.60 4.08 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正龙 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身准 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱朋心 828.00 6.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱兵心 888.00 7.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正臻 1188.00 9.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼全 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼元 912.00 7.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正村 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正放 1200.00 10.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱表心 936.00 7.80 120.00
坊前镇 朱家洼 蒋金友 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正收 1027.20 8.56 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正春 828.00 6.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱伦心 392.40 3.27 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正课 816.00 6.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身美 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正庆 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱佩心 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱志心 576.00 4.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正领 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼华 609.60 5.08 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义华 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身标 972.00 8.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心领 1044.00 8.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱产心 465.60 3.88 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心星 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正峰 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼炯 3240.00 27.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正柏 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 杨秀玲 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼伦 372.00 3.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正语 468.00 3.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正向 537.60 4.48 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身瑞 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正金 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱渡江 429.60 3.58 120.00
坊前镇 朱家洼 朱油心 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 王翠平 456.00 3.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱顺心 2400.00 20.00 120.00
坊前镇 朱家洼 鲁统利 1380.00 11.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正祝 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱运华 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱民心 660.00 5.50 120.00
坊前镇 朱家洼 陈美香 288.00 2.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心现 9480.00 79.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正脉 1560.00 13.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心华 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 朱家洼 芦喜花 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心成 1164.00 9.70 120.00
坊前镇 朱家洼 刘阳 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱加心 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼树 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心峰 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼虎 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身排 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼忠 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正登 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼海 662.40 5.52 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正泗 1123.20 9.36 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼山 3840.00 32.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼相 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义生 372.00 3.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身适 396.00 3.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正吕 348.00 2.90 120.00
坊前镇 朱家洼 董自秀 348.00 2.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱党心 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正周 153.60 1.28 120.00
坊前镇 朱家洼 韦玉俊 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正代 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正沐 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱江心 948.00 7.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正配 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身彦 324.00 2.70 120.00
坊前镇 朱家洼 刘明义 732.00 6.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱修军 516.00 4.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身欣 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱新山 1200.00 10.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心志 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 刘明红 876.00 7.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱飞心 1152.00 9.60 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广坤 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱爱心 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正讲 588.00 4.90 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广庆 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正表 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义金 2352.00 19.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身磊 300.00 2.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼胜 228.00 1.90 120.00
坊前镇 朱家洼 徐恒荣 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱峰 276.00 2.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正站 408.00 3.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼波 1008.00 8.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义进 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱俐京 180.00 1.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱国心 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正晶 336.00 2.80 120.00
坊前镇 朱家洼 张守军 864.00 7.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心朋 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱领心 864.00 7.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正高 420.00 3.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正排 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义香 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心秀 1236.00 10.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱护心 672.00 5.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正确 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身红 1176.00 9.80 120.00
坊前镇 朱家洼 鲁守桂 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正霞 312.00 2.60 120.00
坊前镇 朱家洼 刘明田 576.00 4.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正字 180.00 1.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正梯 192.00 1.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱部新 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 刘磊 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心红 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正年 132.00 1.10 120.00
坊前镇 朱家洼 付守粉 660.00 5.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼财 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱师心 756.00 6.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱扩心 804.00 6.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正堂 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正念 924.00 7.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正遵 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心站 972.00 8.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼超 1236.00 10.30 120.00
坊前镇 朱家洼 王俊中 804.00 6.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱懂心 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 朱家洼 董淑兰 180.00 1.50 120.00
坊前镇 朱家洼 刘礼纪 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱亮心 1092.00 9.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼爽 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正柱 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义部 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广录 1056.00 8.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱铅心 1044.00 8.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱巧心 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身荣 516.00 4.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼现 4440.00 37.00 120.00
坊前镇 朱家洼 刘礼增 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 刘明华 1572.00 13.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正内 864.00 7.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正苏 2388.00 19.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱言心 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱立新 960.00 8.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼亮 1080.00 9.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心普 1716.00 14.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱月心 936.00 7.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正卿 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱攒心 252.00 2.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正勋 720.00 6.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心宝 1620.00 13.50 120.00
坊前镇 朱家洼 刘礼堂 924.00 7.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正壮 696.00 5.80 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身华 684.00 5.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼学 132.00 1.10 120.00
坊前镇 朱家洼 邱彩平 1320.00 11.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱桌心 900.00 7.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正约 996.00 8.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正伍 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正团 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正律 792.00 6.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正楼 324.00 2.70 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正进 888.00 7.40 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正锦 732.00 6.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正崇 1092.00 9.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱原心 972.00 8.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义君 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱义峰 105.60 0.88 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心旭 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心市 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心善 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心乾 504.00 4.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心江 780.00 6.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱心对 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱胜心 144.00 1.20 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身旭 948.00 7.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱身喜 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 朱梅心 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼秀 840.00 7.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼秀 468.00 3.90 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼存 852.00 7.10 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼春 600.00 5.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼常 1032.00 8.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼部 360.00 3.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼安 540.00 4.50 120.00
坊前镇 朱家洼 赵学连 636.00 5.30 120.00
坊前镇 朱家洼 张守彬 480.00 4.00 120.00
坊前镇 朱家洼 王海兰 672.00 5.60 120.00
坊前镇 朱家洼 邱云修 306.00 2.55 120.00
坊前镇 朱家洼 刘西彩 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 刘广军 552.00 4.60 120.00
坊前镇 朱家洼 高存朵 276.00 2.30 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正镇 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼排 120.00 1.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼华 240.00 2.00 120.00
坊前镇 朱家洼 朱礼顺 912.00 7.60 120.00
坊前镇 朱家洼 朱正花 288.00 2.40 120.00
坊前镇 朱家洼 何分芝 792.00 6.60 120.00
坊前镇 张相邸 张根英 132.00 1.10 120.00
坊前镇 张相邸 张红江 252.00 2.10 120.00
坊前镇 张相邸 张勤为 156.00 1.30 120.00
坊前镇 张相邸 张明 360.00 3.00 120.00
坊前镇 张相邸 张汉吉 348.00 2.90 120.00
坊前镇 张相邸 张路 5436.00 45.30 120.00
坊前镇 张相邸 杜子艾 180.00 1.50 120.00
坊前镇 张相邸 张海英 348.00 2.90 120.00
坊前镇 张相邸 张海波 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张风尊 312.00 2.60 120.00
坊前镇 张相邸 张西言 576.00 4.80 120.00
坊前镇 张相邸 张西标 480.00 4.00 120.00
坊前镇 张相邸 张芹述 216.00 1.80 120.00
坊前镇 张相邸 张西从 612.00 5.10 120.00
坊前镇 张相邸 张风户 384.00 3.20 120.00
坊前镇 张相邸 张少华 252.00 2.10 120.00
坊前镇 张相邸 张勤龙 456.00 3.80 120.00
坊前镇 张相邸 张习英 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张西雨 360.00 3.00 120.00
坊前镇 张相邸 张志军 660.00 5.50 120.00
坊前镇 张相邸 张芹波 576.00 4.80 120.00
坊前镇 张相邸 张风集 456.00 3.80 120.00
坊前镇 张相邸 张造英 192.00 1.60 120.00
坊前镇 张相邸 张仁英 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张君英 960.00 8.00 120.00
坊前镇 张相邸 张变吉 336.00 2.80 120.00
坊前镇 张相邸 张西友 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张西彬 360.00 3.00 120.00
坊前镇 张相邸 张风邓 336.00 2.80 120.00
坊前镇 张相邸 张宽英 372.00 3.10 120.00
坊前镇 张相邸 张风民 420.00 3.50 120.00
坊前镇 张相邸 张风录 828.00 6.90 120.00
坊前镇 张相邸 张风义 252.00 2.10 120.00
坊前镇 张相邸 张世英 288.00 2.40 120.00
坊前镇 张相邸 张风滨 576.00 4.80 120.00
坊前镇 张相邸 邬明桃 480.00 4.00 120.00
坊前镇 张相邸 史克娥 264.00 2.20 120.00
坊前镇 张相邸 张庆 300.00 2.50 120.00
坊前镇 张相邸 张乾英 120.00 1.00 120.00
坊前镇 张相邸 张汉英 360.00 3.00 120.00
坊前镇 张相邸 张西林 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张晓颖 240.00 2.00 120.00
坊前镇 张相邸 张贵英 720.00 6.00 120.00
坊前镇 张相邸 张西许 372.00 3.10 120.00
坊前镇 张相邸 张党吉 1440.00 12.00 120.00
坊前镇 张相邸 张西刚 528.00 4.40 120.00
坊前镇 张相邸 张庆英 420.00 3.50 120.00
坊前镇 张相邸 张风排 396.00 3.30 120.00
坊前镇 张相邸 张西志 228.00 1.90 120.00
坊前镇 张相邸 张芹国 300.00 2.50 120.00
坊前镇 张相邸 张西太 576.00 4.80 120.00
坊前镇 张相邸 张风岸 912.00 7.60 120.00
坊前镇 张相邸 李传枚 672.00 5.60 120.00
坊前镇 张相邸 张风开 492.00 4.10 120.00
坊前镇 张相邸 张西士 660.00 5.50 120.00
坊前镇 张相邸 张风孝 324.00 2.70 120.00
坊前镇 张相邸 张帅英 216.00 1.80 120.00
坊前镇 张相邸 张信英 336.00 2.80 120.00
坊前镇 张相邸 张西训 180.00 1.50 120.00
坊前镇 张相邸 张凤强 360.00 3.00 120.00
