莒南县人民政府
朗读

【坊前镇】2024年度农业补贴明细(一)

来源:莒南县人民政府网站 打印
乡镇 姓名 补贴金额 登记数量 补贴标准
坊前镇 大坊前 郭仲伟 456.00 3.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭鲁德 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆飞 132.00 1.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆春 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆春 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆阳 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆学 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆祥 168.00 1.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆伟 1092.00 9.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆伟 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆廷 756.00 6.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆涛 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆堂 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆述 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守伦 576.00 4.80 120.00
坊前镇 大坊前 张守领 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守岭 312.00 2.60 120.00
坊前镇 大坊前 张守军 424.80 3.54 120.00
坊前镇 大坊前 张守金 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守杰 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 张守才 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守波 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张守兵 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 张青桂 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 张念才 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 张纪为 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 张纪平 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张纪玲 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 张海涛 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 张国炜 21840.00 182.00 120.00
坊前镇 大坊前 张凤臻 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传祝 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 张传竹 204.00 1.70 120.00
坊前镇 大坊前 张传周 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传周 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传云 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 张传院 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传讯 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉泉 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉名 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 付志利 6600.00 55.00 120.00
坊前镇 大坊前 崔为叶 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 崔为娥 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 程相玲 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其立 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭其乐 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其坤 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭其军 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭其杰 636.00 5.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭其建 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其怀 876.00 7.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭其海 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭其功 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭其锋 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其东 660.00 5.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭其成 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭鹏 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭民斋 312.00 2.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭满德 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉利 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉见 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭凤学 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭丰仁 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其全 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭丰强 732.00 6.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭丰刚 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 程明粉 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 陈光 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张守迎 912.00 7.60 120.00
坊前镇 大坊前 邱绪玲 15600.00 130.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐恒学 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守玲 108.00 0.90 120.00
坊前镇 大坊前 张守次 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉山 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐恒凤 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 汤文凤 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭冬伟 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 张永前 9432.00 78.60 120.00
坊前镇 大坊前 鲁全芝 108.00 0.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传广 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传公 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 张传刚 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 张传福 1440.00 12.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传峰 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传代 168.00 1.40 120.00
坊前镇 大坊前 张传词 432.00 3.60 120.00
坊前镇 大坊前 张传春 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传成 624.00 5.20 120.00
坊前镇 大坊前 张传部 516.00 4.30 120.00
坊前镇 大坊前 张传兵 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 于治军 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 杨久英 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 杨久兰 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 杨保花 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 许传香 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 徐运田 156.00 1.30 120.00
坊前镇 大坊前 徐伟田 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑元 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑农 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑明 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑亮 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑兰 156.00 1.30 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑军 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 朱心平 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 朱心翠 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 朱礼林 354.00 2.95 120.00
坊前镇 大坊前 赵学芹 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 赵学凤 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 张永勤 1140.00 9.50 120.00
坊前镇 大坊前 张永年 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 张永美 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 张永军 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 张永建 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 张永海 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张永刚 588.00 4.90 120.00
坊前镇 大坊前 张永福 468.00 3.90 120.00
坊前镇 大坊前 张永峰 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张秀英 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张素兰 564.00 4.70 120.00
坊前镇 大坊前 张守战 372.00 3.10 120.00
坊前镇 大坊前 张守华 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 张守合 684.00 5.70 120.00
坊前镇 大坊前 张守海 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 张守峰 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守道 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守存 516.00 4.30 120.00
坊前镇 大坊前 张守春 528.00 4.40 120.00
坊前镇 大坊前 张守成 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 赵学芳 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 赵廷花 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 张守友 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 张守永 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守席 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张守文 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 张守为 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守涛 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 张守堂 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 张守生 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 张守身 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 张守铅 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 张守朋 168.00 1.40 120.00
坊前镇 大坊前 张守民 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 张守民 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 柳廷叶 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 柳廷习 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 柳廷海 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 柳廷波 372.00 3.10 120.00
坊前镇 大坊前 柳廷彬 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 刘仕林 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 刘麦华 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 刘桂海 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 李花 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 李凤 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 李峰 156.00 1.30 120.00
坊前镇 大坊前 李芳 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 李方明 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 贾号亮 564.00 4.70 120.00
坊前镇 大坊前 韩庆花 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭宗强 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭宗刚 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝农 624.00 5.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝彬 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲友 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲义 432.00 3.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲学 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲新 804.00 6.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲现 225.60 1.88 120.00
坊前镇 大坊前 张传信 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传祥 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传祥 204.00 1.70 120.00
坊前镇 大坊前 张传席 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传堂 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 大坊前 张传双 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 张传树 108.00 0.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传述 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 张传收 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传诗 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传社 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传善 432.00 3.60 120.00
坊前镇 大坊前 张传山 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传山 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传任 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传全 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传芹 588.00 4.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传平 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传农 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传宁 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传孟 468.00 3.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传美 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 张传麦 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传路 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传龙 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张传林 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传练 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传磊 612.00 5.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传雷 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传乐 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 张传克 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 张传君 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 张传京 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 张传金 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传交 204.00 1.70 120.00
坊前镇 大坊前 张传见 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 张传纪 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 张传华 552.00 4.60 120.00
坊前镇 大坊前 张传浩 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 张传海 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲习 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲习 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲武 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲文 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭麦德 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲伟 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲为 456.00 3.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲涛 378.00 3.15 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲升 72.00 0.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲森 1320.00 11.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲森 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲全 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲全 840.00 7.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲强 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲坡 132.00 1.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲平 840.00 7.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲农 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲农 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲连 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲利 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲磊 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲乐 1020.00 8.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲坤 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其农 564.00 4.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲军 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲江 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲见 468.00 3.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲海 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲光 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲岗 408.00 3.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭其平 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲福 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲锋 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲峰 438.00 3.65 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲东 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲春 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲成 528.00 4.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲臣 684.00 5.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲波 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲彬 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲安 720.00 6.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭镇华 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭长青 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑刚 384.00 3.20 120.00
坊前镇 大坊前 徐淑春 1560.00 13.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐秋霜 660.00 5.50 120.00
坊前镇 大坊前 徐坤田 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 徐军田 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐进田 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 徐金田 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 徐传伟 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 徐波 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 王康兰 93.60 0.78 120.00
坊前镇 大坊前 王加芳 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 王洪忠 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 王洪习 552.00 4.60 120.00
坊前镇 大坊前 唐正爱 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 邱绪连 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 邱庆粉 60.00 0.50 120.00
坊前镇 大坊前 邱丽芳 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 罗世粉 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭其瑞 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭其习 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其叶 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭其营 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭其玉 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭其元 204.00 1.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭其忠 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭清泉 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆安 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆彪 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆宾 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 柳昭朋 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 王玉爱 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修竹 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆锋 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆福 960.00 8.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆功 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆海 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆海 372.00 3.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆海 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆合 576.00 4.80 120.00
坊前镇 大坊前 朱新翠 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 左秀香 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 付志敏 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 高述平 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭邦德 744.00 6.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭宝 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭本斋 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭春 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭德彬 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭德才 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭德良 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭德明 924.00 7.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭德云 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭东斋 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭芳斋 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭丰安 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 张永山 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 张玉承 192.00 1.60 120.00
坊前镇 大坊前 张志鹏 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 赵翠廷 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 赵贵山 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 赵桂娥 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 赵桂岭 516.00 4.30 120.00
坊前镇 大坊前 赵兰玉 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆金 780.00 6.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆军 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆磊 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆利 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆亮 168.00 1.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆玉 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆元 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆竹 1044.00 8.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭三德 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭森德 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆叶 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 乔运叶 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 张玉娟 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 石焕焕 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 李为桂 272.40 2.27 120.00
坊前镇 大坊前 李彩凤 720.00 6.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭广荣 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 张守华 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 王婷婷 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭升祥 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭省德 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭收德 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭堂斋 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭田德 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭伟斋 312.00 2.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭欣德 1104.00 9.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭星辰 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修彪 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修恩 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭修峰 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修华 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修会 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭修纪 636.00 5.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭修俭 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭修奎 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修岭 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭修满 504.00 4.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭修农 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修平 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修起 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉亭 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉祥 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭奉义 528.00 4.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭根德 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭广德 1860.00 15.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭广明 540.00 4.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭洪良 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭建斋 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭健 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭江斋 972.00 8.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭军凡 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭科志 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭乐斋 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭力豪 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭立斋 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其良 588.00 4.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆满 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆民 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆年 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆全 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆森 636.00 5.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆森 216.00 1.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆山 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆生 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 褚庆英 444.00 3.70 120.00
坊前镇 大坊前 赵文新 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 张守廷 204.00 1.70 120.00
坊前镇 大坊前 张守广 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 张守标 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传业 492.00 4.10 120.00
坊前镇 大坊前 张传秋 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 张传奎 156.00 1.30 120.00
坊前镇 大坊前 张爱玲 336.00 2.80 120.00
坊前镇 大坊前 徐友田 468.00 3.90 120.00
坊前镇 大坊前 徐学田 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 王运香 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 孙桂梅 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 庞金鑫 132.00 1.10 120.00
坊前镇 大坊前 李克花 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 韩正彩 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝伟 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝花 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝德 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭祝成 252.00 2.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲玉 228.00 1.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲余 410.40 3.42 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲明 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲杰 396.00 3.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲宝 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭照德 60.00 0.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭张磊 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆善 168.00 1.40 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆普 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆明 2628.00 21.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆江 600.00 5.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆彬 972.00 8.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆宝 271.20 2.26 120.00
坊前镇 大坊前 郭奇 240.00 2.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭其才 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭朋龙 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 高维兰 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 张传香 156.00 1.30 120.00
坊前镇 大坊前 郭彬 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 范兴彩 144.00 1.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭宗清 288.00 2.40 120.00
坊前镇 大坊前 徐玉田 276.00 2.30 120.00
坊前镇 大坊前 刘向阳 744.00 6.20 120.00
坊前镇 大坊前 孙运芳 468.00 3.90 120.00
坊前镇 大坊前 张守德 324.00 2.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭仲岭 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修青 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修山 624.00 5.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭修廷 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修伍 300.00 2.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修新 360.00 3.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修言 96.00 0.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭修叶 120.00 1.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭修玉 180.00 1.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修泽 420.00 3.50 120.00
坊前镇 大坊前 郭修柱 84.00 0.70 120.00
坊前镇 大坊前 郭言德 246.00 2.05 120.00
坊前镇 大坊前 郭玉波 456.00 3.80 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆辉 264.00 2.20 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆会 480.00 4.00 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆建 372.00 3.10 120.00
坊前镇 大坊前 郭庆杰 312.00 2.60 120.00
坊前镇 大坊前 郭其平 348.00 2.90 120.00
坊前镇 大坊前 郭其民 324.00 2.70 120.00
坊前镇 王坊前 王家迎 552.00 4.60 120.00
坊前镇 王坊前 王家早 432.00 3.60 120.00
坊前镇 王坊前 王家农 156.00 1.30 120.00
坊前镇 王坊前 王家广 312.00 2.60 120.00
坊前镇 王坊前 王加来 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 张玉配 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 张纪珍 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 王芝兴 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王赠雯 180.00 1.50 120.00
坊前镇 王坊前 王延秀 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王晓龙 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王伟宝 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王维忠 360.00 3.00 120.00
坊前镇 王坊前 王家友 180.00 1.50 120.00
坊前镇 王坊前 王家其 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王家津 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加同 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加涛 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加省 396.00 3.30 120.00
坊前镇 王坊前 王加杉 360.00 3.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加仁 480.00 4.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加青 300.00 2.50 120.00
坊前镇 王坊前 王加启 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加怀 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加端 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加董 336.00 2.80 120.00
坊前镇 王坊前 王加丛 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 王加彩 72.00 0.60 120.00
坊前镇 王坊前 王继元 180.00 1.50 120.00
坊前镇 王坊前 王继农 360.00 3.00 120.00
坊前镇 王坊前 王怀良 276.00 2.30 120.00
坊前镇 王坊前 王海明 396.00 3.30 120.00
坊前镇 王坊前 王海华 204.00 1.70 120.00
坊前镇 王坊前 王国彬 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王奉宗 120.00 1.00 120.00
坊前镇 王坊前 王奉之 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王奉影 360.00 3.00 120.00
坊前镇 王坊前 王奉选 240.00 2.00 120.00
坊前镇 王坊前 王奉贤 408.00 3.40 120.00
