莒南县人民政府
朗读

【洙边镇】界首一村2024年小麦直补面积及保费统计表

来源:莒南县人民政府网站 打印
序号 被保险人姓名 自报面积 投保面积 保费(2.8元/亩)
1 葛向坤 3.7 3.7 10.36
2 张彦交 2 2 5.6
3 刘树山 5 5 14
4 刘树强 6 6 16.8
5 刘玉干 6 6 16.8
6 刘玉林 3 3 8.4
7 刘树杰 4.2 4.2 12
8 李庆开 2.5 2.5 7
9 刘玉成 3.2 3.2 8.96
10 孙振东 3 3 8.4
11 孙克运 3 3 8.4
12 刘玉江 2.4 2.4 6.72
13 李庆刚 14.5 14.5 40.6
14 蒋德果 5 5 14
15 刘元红 3.5 3.5 9.8
16 刘少泽 2.4 2.4 6.72
17 赵学坤 4.2 4.2 11.76
18 刘玉农 1.2 1.2 3.36
19 张彦香 2.4 2.4 6.72
20 刘梅强 2.4 2.4 6.72
21 刘梅成 30.6 30.6 85.68
22 刘玉行 2.4 2.4 6.72
23 刘永全 5 5 14
24 刘树夫 3.4 3.4 9.52
25 葛明光 2.4 2.4 6.72
26 蒋成林 2.4 2.4 6.72
27 徐彬 4.5

28 孙振廷 6 6 16.8
29 刘树民 11 11 30.8
30 孙振余 3 3 8.4
31 孙振利 2 2 5.6
32 刘玉军 3

33 刘梅山 3 3 8.4
34 刘梅军 5.6 5.6 15.68
35 刘玉民 9 9 25.2
36 刘敏 1.8 1.8 5.04
37 聂秀强 7.5 7.5 21
38 孙振果 7 7 19.6
39 刘彦刚 1.8 1.8 5.04
40 李庆建 2.6 2.6 7.28
41 胡尊怀 3.6 3.6 10.08
42 刘景法 6.2 6.2 17.36
43 王乐春 2.7 2.7 7.56
44 孙振其 2.4 2.4 6.72
45 蒋成森 3 3 8.4
46 刘玉磊 3.6 3.6 10.8
47 孙加全 3.2 3.2 8.96
48 李庆军 0.6 0.6 1.68
49 孙振乾 4 4 11.2
50 刘玉伟 2.4 2.4 6.72
51 聂秀光 3.54 3.54 9.912
52 刘树森 1.8 1.8 5.04
53 刘树深 6.4 6.4 18
54 范树文 2.5 2.5 7
55 刘汉章 4.4 4.4 12.32
56 刘记德 2.2 2.2 6.16
57 蒋成杰 1.5 1.5 4.2
58 李庆田 7.7 7.7 21.56
59 刘彦彬 2 2 5.6
60 刘玉刚 3 3 8.4
61 刘玉贤 4 4 11.2
62 刘海光 2.1 2.1 5.88
63 刘玉利 4.3 4.3 12.04
64 葛文全 3 3 8.4
65 刘玉学 5 5 14
66 刘玉森 5 5 14
67 郭虎 3

68 王乐安 1.6 1.6 4.48
69 孙振森 2 2 5.6
70 刘树利 3 3 8.4
71 刘玉军 3 3 8.4
72 刘元光 3 3 8.4
73 刘美得 3 3 8.4
74 葛文良 5 5 14
75 刘彦春 2.5 2.5 7
76 孙振行 3.5 3.5 9.8
77 徐刚 2 2 5.6
78 李庆华 63.2 63.2 176.96
79 刘少田 2.2 2.2 6.16
80 孙振强 4.2 4.2 11.76
81 刘玉义 3 3 8.4
82 王乐民 3 3 8.4
83 葛文华 3 3 8.4
84 葛文东 3 3 8.4
85 刘玉怀 3 3 8.4
86 聂秀明 2.7 2.7 7.56
87 聂秀亮 2.1 2.1 5.88
88 葛文考 3 3 8.4
89 刘玉民 6 6 16.8
90 孙振江 1.2 1.2 3.36
91 刘树山 4.8 4.8 13.5
92 王恩乐 1.3 1.3 3.64
93 赵树强 2.5 2.5 7
94 刘玉全 3 3 8.4
95 孙振彦 0.6 0.6 1.68
96 张正德 2 2 5.5
97 刘述堂 3.2 3.2 8.96
98 刘玉农 4.2 4.2 11.76
99 刘景成 1.8 1.8 5.04
100 刘玉清 4 4 11.2
101 刘玉树 2.8 2.8 7.84
102 吴为涛 1.5 1.5 4.2
103 陈向升 1.8 1.8 5.04
104 张彦龙 3 3 8.4
105 蒋德忠 3 3 8.4
106 刘玉华 2 2 5.6
107 徐涛 4 4 11.2
108 葛文岭 1.5 1.5 4.2
109 范树光 2.7 2.7 7.6
110 刘淑亮 1.2 1.2 3.6
111 刘树胜 2.7 2.7 7.56
112 刘少红 3.2 3.2 8.96
113 刘玉光 1.2 1.2 3.36
114 葛明谦 1.4 1.4 3.92
115 刘梅江 0.7 0.7 1.96
116 宋玉民 3.5 3.5 9.8
117 刘元周 1.5 1.5 4.2
118 李胜英 1 1 2.8
119 刘玉岭 4.8 4.8 13.44
120 刘纪全 1 1 2.8
121 刘玉亮 4 4 11.2
122 郭芝森 5.4 5.4 15.12
123 刘玉栋 4.5 4.5 12.6
124 刘玉苗 1 1 2.8
125 孙家胜 4.8 4.8 13.44
126 葛文忠 1.8 1.8 5.04
127 李传玲 1.2 1.2 3.36
128 张正修 1.2 1.2 3.36
129 李月太 5 5 14
130 牛茂凤 2.4 2.4 6.72
131 刘梅刚 3 3 8.4
132 孙振军 1.5 1.5 4.2
133 高来芬 3.6 3.6 10.8
134 刘树陈 3.6 3.6 11
135 刘玉国 1.8 1.8 5.04
136 葛文青 2 2 5.6
137 陈彩红 1 1 2.8
138 刘少怀 1 1 2.8
139 刘金美 2.62 2.62 7.33
140 刘景仕 1.2 1.2 3.5
141 陈庆阵 4 4 11.2
142 刘玉芝 1.5 1.5 4.2
143 刘桂娟 3 3 8.4
144 范见刚 1.8 1.8 5.04
145 赵树森 6.2 6.2 17.36
146 孙加伟 30 30 84
147 刘玉志 4.5 4.5 12.6
148 李庆圣 3 3 8.4
149 刘玉苹 1.2 1.2 3.36
150 刘玉果 1.8 1.8 5.04



扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号