莒南县人民政府
朗读

【洙边镇】东黄埝村2024年小麦直补面积及保费统计表

来源:莒南县人民政府网站 打印
序号 被保险人姓名 自报面积 投保面积 保费(2.8元/亩)
1 张传利 1.6 1.6 4.48
2 解现华 1.4 1.4 3.92
3 张传有 1 1 2.8
4 张庆田 2 2 5.6
5 孙成栋 0.7 0.7 1.96
6 孙传岭 1 1 2.8
7 张庆运 2 2 5.6
8 孙传习 9.3 9.3 26.04
9 孙成森 5.3 5.3 14.84
10 孙成林 1 1 2.8
11 张庆国 3 3 8.4
12 张传峰 2 2 5.6
13 孙成明 2 2 5.6
14 孙运学 2 2 5.6
15 张庆安 2 2 5.6
16 张庆远 2 2 5.6
17 孙成玉 1.5 1.5 4.2
18 孙传苍 2.1 2.1 5.88
19 张庆伍 2 2 5.6
20 孙成岭 1 1 2.8
21 孙成立 4.2 4.2 11.76
22 孙传友 1 1 2.8
23 张庆爱 3.2 3.2 8.96
24 解现春 4.5 4.5 12.6
25 孙成华 2.5 2.5 7
26 解现岭 1 1 2.8
27 解现礼 3.2 3.2 8.96
28 张庆仁 2 2 5.6
29 张庆帮 1 1 2.8
30 张传军 5.3 5.3 14.84
31 孙传相 3.2 3.2 8.96
32 孙成余 2 2 5.6
33 张庆有 3 3 8.4
34 解忠田 3.2 3.2 8.96
35 孙成宝 3.2 3.2 8.96
36 孙成武 11 11 30.8
37 张庆春 3.5 3.5 9.8
38 张传效 3 3 8.4
39 孙传森 3.2 3.2 8.96
40 孙传祥 3.5 3.5 9.8
41 解现营 3.2 3.2 8.96
42 孙成峰 2.7 2.7 7.56
43 张传杭 2.1 2.1 5.88
44 孙成亮 3.5 3.5 9.8
45 李玉香 0.7 0.7 1.96
46 张庆文 1.3 1.3 3.64
47 孙成水 3 3 8.4
48 张传岭 0.7 0.7 1.96
49 孙运习 3.5 3.5 9.8
50 孙运祥 3.9 3.9 10.92
51 张广明 5.7 5.7 15.96
52 孙运会 2.7 2.7 7.56
53 张庆礼 2.5 2.5 7
54 孙运飞 10 10 28
55 孙传迎 0.7 0.7 1.96
56 张广波 2 2 5.6
57 姜宝玉 2.5 2.5 7
58 孙传山 2.5 2.5 7
59 解修霞 5.3 5.3 14.84
60 孙成军 6.3 6.3 17.64
61 张传国 2 2 5.6
62 刘树伟 2 2 5.6
63 孙成伟 0.7 0.7 1.96
64 葛纪程 4.5 4.5 12.6
65 刘朝彩 4 4 11.2
66 张传文 3 3 8.4
67 孙传彬 1.2 1.2 3.36
68 李金娥 1.3 1.3 3.64
69 解娜 2 2 5.6
70 孙成芬 3 3 8.4
71 孙成阶 1.5 1.5 4.2
72 解现宝 3 3 8.4
73 杨茂霞 5.3 5.3 14.84
74 王善花 5.3 5.3 14.84
75 侯秀花 9 9 25.2
76 杨茂英 1.5 1.5 4.2
77 葛文路 1 1 2.8
78 孙成富 2.5 2.5 7
79 孙贵香 1 1 2.8
80 解现秋 2.1 2.1 5.88
81 张庆四 1 1 2.8
82 孙成海 2.5 2.5 7
83 张传仁 2 2 5.6



扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号