莒南县人民政府
朗读

【洙边镇】官庄村2024年小麦直补面积及保费统计表

来源:莒南县人民政府网站 打印
序号 被保险人姓名 自报面积 投保面积 保费(2.8元/亩)
1 王言勇 4 4 11.2
2 王康义 3 3 8.4
3 王聿兵 6.3 6.3 17.64
4 王云善 6 6 16.8
5 刘廷亮 3.1 3.1 8.68
6 刘志刚 3.1 3.1 8.68
7 王为军 5.3 5.3 14.84
8 胡顺友 3.6 3.6 10.08
9 王朋超 5.3 5.3 14.84
10 王言合 4.3 4.3 12.04
11 王建朋 4.7 4.7 13.16
12 王信夫 2 2 5.6
13 王伟信 5 5 14
14 王宜善大 4.6 4.6 12.88
15 王震 4.6 4.6 12.88
16 刘廷华 5 5 14
17 王善红 8 8 22.4
18 王成镇 5 5 14
19 王庆信 6 6 16.8
20 王聿国 3.6 3.6 10.08
21 王聿利 2 2 5.6
22 王恒文 2 2 5.6
23 王恒伟 2 2 5.6
24 王军善 2 2 5.6
25 王聿华 4 4 11.2
26 王来善 2.6 2.6 7.28
27 王聿波 8.7 8.7 24.36
28 王言义 3 3 8.4
29 王虎善 7.7 7.7 21.56
30 王聿停 3 3 8.4
31 王恒胜 3 3 8.4
32 王聿平 4 4 11.2
33 王言军 7.7 7.7 21.56
34 王康瑞 2 2 5.6
35 王连朋 5 5 14
36 王朋迎 7 7 19.6
37 王扣善 4 4 11.2
38 徐大香 1 1 2.8
39 文凤山 6 6 16.8
40 王为治 9.7 9.7 27.16
41 刘树军 2 2 5.6
42 刘志民 3 3 8.4
43 王朋兰 1 1 2.8
44 王为括 5 5 14
45 王世伟 3 3 8.4
46 王善华北 4 4 11.2
47 王宝民 3 3 8.4
48 王为洪 7 7 19.6
49 张芹官 4 4 11.2
50 张见得 3 3 8.4
51 王言伟 5 5 14
52 王代善 4 4 11.2
53 王善学 4 4 11.2
54 王予龙 3 3 8.4
55 王聿括 3 3 8.4
56 王永名 2 2 5.6
57 王善栋 4 4 11.2
58 王善夫 6 6 16.8
59 王广善 6.6 6.6 18.48
60 王聿标 4.6 4.6 12.88
61 王乐善 4.6 4.6 12.88
62 王迎善 4 4 11.2
63 王聿峰 3 3 8.4
64 王世信 7.5 7.5 21
65 王世民 3 3 8.4
66 杨久翠 2 2 5.6
67 王柏善 4 4 11.2
68 王聿飞 3.5 3.5 9.8
69 王聿林 4 4 11.2
70 王柱善 3 3 8.4
71 王善华 3 3 8.4
72 王朋全 4 4 11.2
73 王信发 4 4 11.2
74 王乐军 4 4 11.2
75 王言桂 2 2 5.6
76 王朋柏 5 5 14
77 单严升 2 2 5.6
78 王聿广 3 3 8.4
79 王世文 5 5 14
80 王朋余 4 4 11.2
81 王善杰 5 5 14
82 袁兆花 2 2 5.6
83 王世平 4 4 11.2
84 王军信 3 3 8.4
85 王朋宽 4 4 11.2
86 王善志 8.7 8.7 24.36
87 王朋滨 5 5 14
88 王凤振 3 3 8.4
89 林廷花 2 2 5.6
90 王聿强 4 4 11.2
91 张文连 4 4 11.2
92 王朋学 2 2 5.6
93 王聿东 2 2 5.6
94 刘廷夫 2 2 5.6
95 刘志军 3 3 8.4
96 王为青 3 3 8.4
97 宋国伟 3 3 8.4
98 宋长青 4 4 11.2
99 王班善 5 5 14
100 王安善 6 6 16.8
101 王世标 6 6 16.8
102 刘廷义 3 3 8.4
103 王言国 5 5 14
104 王珍 3 3 8.4
105 林同美 2 2 5.6
106 王善国 5 5 14
107 王朋德 5 5 14
108 王世扩 6 6 16.8
109 王为好 3 3 8.4
110 王聿民 4 4 11.2
111 王欢善 4 4 11.2
112 王聿杰 5 5 14
113 胡怀利 3 3 8.4
114 王点信 5 5 14
115 王宜善 5 5 14
116 王守善 3 3 8.4
117 王涛 5 5 14
118 王恩善 2 2 5.6
119 王世强 6 6 16.8
120 王银朋 4 4 11.2
121 张文华 9.7 9.7 27.16
122 蒋余英 3 3 8.4
123 王志善 7 7 19.6
124 王聿涛 4 4 11.2
125 王朋怀 3 3 8.4
126 王朋桂 2 2 5.6
127 王世良 3 3 8.4
128 王世春 3 3 8.4
129 王学善 5 5 14
130 王括信 6 6 16.8
131 王聿红 3 3 8.4
132 张见良 6 6 16.8
133 王世龙 6 6 16.8
134 王朋满 5 5 14
135 王世仁 3 3 8.4
136 王言滨 5 5 14
137 刘廷娟 3 3 8.4
138 王世国 7 7 19.6
139 王聿来 5 5 14
140 王全善 2 2 5.6
141 王为村 3 3 8.4
142 王坤善 6 6 16.8
143 王聿强小 3.6 3.6 10.08
144 王聿刚 6.6 6.6 18.48
145 王言学 5 5 14
146 马风菊 3 3 8.4
147 王香善 1 1 2.8
148 王聿明 4 4 11.2
149 王朋红 9.7 9.7 27.16
150 王进 2 2 5.6
151 刘京广 49.5 49.5 138.6
152 曾艳红 3 3 8.4
153 王乐安 6 6 16.8
154 王聿龙 3 3 8.4
155 王予秋 3 3 8.4
156 陈庆彩 3 3 8.4
157 王朋芬 4 4 11.2
158 王聿磊 4 4 11.2
159 王为帮 6 6 16.8
160 王康红 6 6 16.8
161 王全信 5 5 14
162 王为发 4 4 11.2
163 王善明 2 2 5.6
164 王廷善 7 7 19.6
165 王朋松 6.3 6.3 17.64
166 王贺善 4 4 11.2
167 王玉朋 8 8 22.4
168 王为乐 5 5 14
169 王光善 6.3 6.3 17.64
170 王世飞 2.3 2.3 6.44
171 刘廷礼 3.3 3.3 9.24
172 张建军 5 5 14
173 王为佃 4 4 11.2
174 杨善香 4 4 11.2
175 王聿亮 2 2 5.6
176 王迎朋 3 3 8.4
177 王康民 3 3 8.4
178 王聿昌 5 5 14
179 王红善 2.3 2.3 6.44
180 王朋光 4 4 11.2
181 王言武 3 3 8.4
182 王乐民 3 3 8.4
183 王成善 10.7 10.7 29.96
184 王彬善 4.3 4.3 12.04
185 王连信 4.5 4.5 12.6
186 王善文 8.7 8.7 24.36
187 王新善 7 7 19.6
188 王宁善 3.6 3.6 10.08
189 张文明 4.3 4.3 12.04
190 张文红 3.6 3.6 10.08
191 王世林 4 4 11.2
192 张芹东 4 4 11.2
193 胡顺美 5 5 14
194 文凤先 9.5 9.5 26.6
195 文章涛 3.6 3.6 10.08
196 王善刚 5 5 14
197 王朋伍 5 5 14
198 杨春兰 5 5 14
199 王朋照 6 6 16.8
200 候佳秀 4.6 4.6 12.88
201 张文奎 4 4 11.2
202 刘甲亮 2 2 5.6
203 王朋祥 4 4 11.2
204 王朋龙 5.6 5.6 15.68
205 单玉娟 2.6 2.6 7.28
206 王胜信 11.7 11.7 32.76
207 王言龙 6.3 6.3 17.64
208 蒋太花 4 4 11.2
209 王守信 6.3 6.3 17.64
210 王昌善 7.7 7.7 21.56
211 杨同娟 4.3 4.3 12.04
212 王林善 3.3 3.3 9.24
213 王华善 3.6 3.6 10.08
214 王秋善 1.6 1.6 4.48
215 王连善 2.3 2.3 6.44
216 王朋青 4 4 11.2
217 王世夫 4 4 11.2
218 王善广 4 4 11.2
219 王善滨 4 4 11.2
220 孙运美 29.6 29.6 82.88
221 王朋国 3.3 3.3 9.24
222 王宁 2 2 5.6
223 王军 6 6 16.8
224 王予春 5 5 14
225 王予平 4.6 4.6 12.88
226 王朋贺 5 5 14
227 王世磊 3.3 3.3 9.24
228 王朋峰 3.3 3.3 9.24
229 李道菊 3 3 8.4
230 王朋秋 7.7 7.7 21.56
231 袁堂英 3 3 8.4
232 刘杰 4 4 11.2
233 王善伟 6.3 6.3 17.64
234 王康兴 5 5 14
235 王康余 3 3 8.4
236 张斌 2.6 2.6 7.28
237 石常英 4 4 11.2
238 王敬善 3 3 8.4
239 王立桂 2.6 2.6 7.28
240 王学信 9 9 25.2
241 刘廷伍 4 4 11.2
242 刘峰 3 3 8.4
243 王怀善 8.3 8.3 23.24
244 刘志江 3 3 8.4
245 张志情 5.3 5.3 14.84
246 王冲 36.5 36.5 102.2
247 鲍圣芬 2 2 5.6
248 王聿太 3.6 3.6 10.08
249 王聿江 3 3 8.4
250 王朋义 2 2 5.6
251 王永常 2 2 5.6
252 王聿春 7 7 19.6
253 王世浩 3 3 8.4
253 王晓艳 5 5 14
254 郁家燕 3 3 8.4
255 王言峰 3.3 3.3 9.24
256 刘玉香 2.5 2.5 7
257 王站善 3 3 8.4
258 王善昌 3 3 8.4
259 王辉 3 3 8.4
260 王世军 4 4 11.2
261 王朋堂 3 3 8.4
263 尹艳霞 2 2 5.6
264 王朋管 3 3 8.4

合计 1219.5 1219.5 3414.6



扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号