朗读

坊前镇王家坊前村2021年粮食直接补贴

来源:莒南县人民政府网站 打印
区划编码 乡镇 姓名 补贴金额 组号 家庭人口 标准 务农人数 务工人数 亩数
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙成 67.41 1 3 134.81 1.00 2.00 0.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加森 67.41 2 3 134.81 3.00 0.00 0.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 鲁同顺 67.41 3 3 134.81 2.00 1.00 0.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加彩 67.41 4 4 134.81 2.00 2.00 0.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 曹际德 94.37 5 3 134.81 1.00 2.00 0.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张年雪 94.37 6 2 134.81 1.00 1.00 0.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加高 94.37 7 2 134.81 1.00 1.00 0.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加秋 94.37 8 3 134.81 1.00 2.00 0.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家田 94.37 9 2 134.81 2.00 0.00 0.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉宗 107.85 10 3 134.81 2.00 1.00 0.80
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 徐玉兰 107.85 11 3 134.81 1.00 2.00 0.80
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙岗 134.81 12 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王凤麦 134.81 13 4 134.81 2.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙林 134.81 14 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风雷 134.81 15 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉红 134.81 16 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉后 134.81 17 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉林 134.81 18 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉民 134.81 19 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉普 134.81 20 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀国 134.81 21 4 134.81 3.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀利 134.81 22 4 134.81 3.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀枚 134.81 23 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加宝 134.81 24 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加布 134.81 25 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加合 134.81 26 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加焕 134.81 27 4 134.81 2.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家普 134.81 28 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家述 134.81 29 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军亮 134.81 30 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王立果 134.81 31 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王彦堂 134.81 32 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加连 134.81 33 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家钦 134.81 34 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 郭德英 134.81 35 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王继平 134.81 36 4 134.81 2.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加彪 134.81 37 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加首 134.81 38 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家津 134.81 39 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加贺 134.81 40 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加排 134.81 41 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉铎 134.81 42 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加学 134.81 43 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家选 134.81 44 4 134.81 3.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王利 134.81 45 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王爱功 134.81 46 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加杉 134.81 47 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加同 134.81 48 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加瑜 134.81 49 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加壮 134.81 50 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家习 134.81 51 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王建平 134.81 52 4 134.81 3.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云成 134.81 53 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云堂 134.81 54 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王庆华 134.81 55 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云林 134.81 56 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 范治云 134.81 57 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加满 134.81 58 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家春 134.81 59 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风恕 134.81 60 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀军 134.81 61 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王纪起 134.81 62 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 韩秀玲 134.81 63 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家班 161.77 64 3 134.81 2.00 1.00 1.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风杰 161.77 65 3 134.81 1.00 2.00 1.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家农 161.77 66 3 134.81 1.00 2.00 1.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家法 161.77 67 2 134.81 1.00 1.00 1.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张夫粉 161.77 68 2 134.81 1.00 1.00 1.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王发功 188.73 69 2 134.81 1.00 1.00 1.40
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加竹 188.73 70 2 134.81 2.00 0.00 1.40
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴建 188.73 71 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 李建主 202.22 72 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉福 202.22 73 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王国华 202.22 74 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加中 202.22 75 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家足 202.22 76 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴华 202.22 77 1 134.81 1.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王玉功 202.22 78 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云生 202.22 79 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张怀竹 202.22 80 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀海 202.22 81 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王思云 202.22 82 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 程德雪 202.22 83 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 郭欣 202.22 84 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙义 202.22 85 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风为 202.22 86 4 134.81 2.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风叶 202.22 87 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀山 202.22 88 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀祥 202.22 89 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加财 202.22 90 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加檩 202.22 91 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家聚 202.22 92 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王维忠 202.22 93 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 朱心芳 202.22 94 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加来 202.22 95 4 134.81 2.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 徐传敏 202.22 96 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加达 202.22 97 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加岭 202.22 98 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王文功 202.22 99 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杨怀成 202.22 100 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙普 202.22 101 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风信 202.22 102 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉聪 202.22 103 4 134.81 3.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉岭 202.22 104 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王海明 202.22 105 4 134.81 2.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀雷 202.22 106 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加丛 202.22 107 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加启 202.22 108 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家谦 202.22 109 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家信 202.22 110 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家旭 202.22 111 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王栋 202.22 112 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉迎 202.22 113 4 134.81 3.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王海堂 202.22 114 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加进 202.22 115 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙广 202.22 116 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙奎 202.22 117 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家昌 202.22 118 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王艳军 202.22 119 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王涛 202.22 120 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王立功 202.22 121 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王春濠 202.22 122 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 李建主 202.22 123 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 崔文芳 202.22 124 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军 202.22 125 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴富 202.22 126 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王世功 202.22 127 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家昌 215.70 129 3 134.81 1.00 2.00 1.60
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张录秀 215.70 130 3 134.81 1.00 2.00 1.60
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀员 229.18 131 4 134.81 2.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加坤 229.18 132 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加臻 229.18 133 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王利君 229.18 134 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 胡文翠 229.18 135 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风彪 229.18 136 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 徐主田 229.18 137 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王武功 229.18 138 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀帅 229.18 139 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家谦 229.18 140 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军利 229.18 141 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王为海 229.18 142 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王海华 229.18 143 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加董 229.18 144 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加为 229.18 145 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加政 229.18 146 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王聘伟 229.18 147 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王允松 229.18 148 4 134.81 2.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加明 229.18 149 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王纪成 229.18 150 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 赵树华 229.18 151 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加勋 242.66 152 2 134.81 2.00 0.00 1.80
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王海峰 242.66 153 3 134.81 2.00 1.00 1.80
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家明 242.66 154 3 134.81 1.00 2.00 1.80
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加管 256.14 155 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加专 256.14 156 4 134.81 2.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风彦 256.14 157 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风年 256.14 158 3 134.81 2.00 1.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云席 256.14 159 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家松 256.14 160 3 134.81 2.00 1.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉伟 256.14 161 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加堂 256.14 162 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 史立田 269.62 163 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀任 269.62 164 4 134.81 3.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杨久芝 269.62 165 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军东 269.62 166 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 鲁成华 269.62 167 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 乔美兰 269.62 168 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 史立连 269.62 169 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙云 269.62 170 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀朋 269.62 171 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家友 269.62 172 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王伟宝 269.62 173 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王延秀 269.62 174 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王芝兴 269.62 175 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙月 269.62 176 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风国 269.62 177 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉俊 269.62 178 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王福功 269.62 179 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加海 269.62 180 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王建伟 269.62 181 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王为军 269.62 182 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张立英 269.62 183 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杜子涛 269.62 184 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 孙夫芹 269.62 185 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙团 269.62 186 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙运 269.62 187 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王德功 269.62 188 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王风国 269.62 189 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉海 269.62 190 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉影 269.62 191 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉之 269.62 192 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王国彬 269.62 193 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀良 269.62 194 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王继农 269.62 195 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王继元 269.62 196 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加青 269.62 197 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加仁 269.62 198 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加训 269.62 199 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军虎 269.62 200 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王淑主 269.62 201 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴起 269.62 202 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王银功 269.62 203 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王云玉 269.62 204 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王志飞 269.62 205 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杨怀堂 269.62 206 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张部梅 269.62 207 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 朱正荣 269.62 208 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杜传芝 269.62 209 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉月 269.62 210 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加功 269.62 211 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王玉珏 269.62 212 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙津 269.62 213 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙科 269.62 214 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙廷 269.62 215 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀民 269.62 216 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加凯 269.62 217 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加奎 269.62 218 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加准 269.62 219 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家参 269.62 220 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家旺 269.62 221 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丽萍 269.62 222 4 134.81 3.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴利 269.62 223 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王贤志 269.62 224 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王继增 269.62 225 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家安 269.62 226 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家干 269.62 227 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家金 269.62 228 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家山 269.62 229 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴忠 269.62 230 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙法 269.62 231 3 134.81 3.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 赵树叶 269.62 232 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王淑梅 269.62 233 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀平 269.62 234 2 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家增 269.62 235 2 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 张成雪 269.62 237 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉壮 269.62 238 4 134.81 3.00 1.00 2.00
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加善 296.58 239 2 134.81 1.00 1.00 2.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加怀 296.58 240 2 134.81 1.00 1.00 2.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙金 296.58 241 2 134.81 2.00 0.00 2.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王海森 296.58 242 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀伟 296.58 243 2 134.81 1.00 1.00 2.20
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加选 310.06 244 4 134.81 3.00 1.00 2.30
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加涛 310.06 245 3 134.81 1.00 2.00 2.30
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家广 310.06 246 2 134.81 2.00 0.00 2.30
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家贤 310.06 247 3 134.81 2.00 1.00 2.30
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军华 323.54 248 1 134.81 1.00 0.00 2.40
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王伟克 323.54 249 2 134.81 1.00 1.00 2.40
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杜子军 337.03 250 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王凤荣 337.03 251 4 134.81 3.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉省 337.03 252 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加地 337.03 253 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家其 337.03 254 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家广 337.03 255 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王军 337.03 256 1 134.81 1.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 莫彩风 337.03 257 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉奎 337.03 258 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉贤 337.03 259 1 134.81 1.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王建华 337.03 260 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王为坤 337.03 261 4 134.81 2.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴科 337.03 262 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴友 337.03 263 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王思彬 337.03 264 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉迎 337.03 265 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王金功 337.03 266 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王为范 337.03 267 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 邱雪梅 337.03 268 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉庆 337.03 269 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加朋 337.03 270 4 134.81 2.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加卿 337.03 271 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加遵 337.03 272 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家典 337.03 273 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家会 337.03 274 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家见 337.03 275 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家军 337.03 276 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家欣 337.03 277 4 134.81 3.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王杰 337.03 278 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王家聪 337.03 279 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 杜金芝 337.03 280 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加团 337.03 281 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙彦 337.03 282 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王丙召 337.03 283 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉贤 337.03 284 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王怀东 337.03 285 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉国 337.03 286 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王奉见 337.03 287 2 134.81 2.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加徐 337.03 288 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王迎 337.03 289 1 134.81 1.00 0.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王兴席 337.03 290 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加端 350.51 291 2 134.81 2.00 0.00 2.60
371327080201 坊前镇 王坊前 一组 王加凯 350.51 292 2 134.81 1.00 1.00 2.60
