朗读

坊前镇大坊前村2021年粮食直接补贴

来源:莒南县人民政府网站 打印
区划编码 乡镇 姓名 补贴金额 组内序号 家庭人口 标准 务农人数 务工人数 亩数
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭祝平 67.41 1 3 134.81 2.00 1.00 0.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭丰仁 67.41 2 2 134.81 2.00 0.00 0.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传君 80.89 3 3 134.81 1.00 2.00 0.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王娜 80.89 4 3 134.81 1.00 2.00 0.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 朱心翠 94.37 5 4 134.81 1.00 3.00 0.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲福 94.37 6 4 134.81 2.00 2.00 0.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭朋龙 94.37 7 2 134.81 2.00 0.00 0.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 付先霞 94.37 8 2 134.81 1.00 1.00 0.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 朱素兰 107.85 9 2 134.81 1.00 1.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张念才 107.85 10 3 134.81 1.00 2.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭竹德 107.85 11 2 134.81 2.00 0.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲磊 107.85 12 3 134.81 1.00 2.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修青 107.85 13 3 134.81 1.00 2.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭深德 107.85 14 1 134.81 1.00 0.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 程相玲 107.85 15 3 134.81 2.00 1.00 0.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉泉 121.33 16 2 134.81 2.00 0.00 0.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守战 134.81 17 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传文 134.81 18 4 134.81 1.00 3.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传任 134.81 19 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传岭 134.81 20 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传海 134.81 21 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传东 134.81 22 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 杨久兰 134.81 23 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐波 134.81 24 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王加芳 134.81 25 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宗强 134.81 26 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宗刚 134.81 27 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲明 134.81 28 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭智德 134.81 29 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆森 134.81 30 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆平 134.81 31 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆民 134.81 32 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆建 134.81 33 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆锋 134.81 34 1 134.81 1.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其发 134.81 35 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭力豪 134.81 36 2 134.81 1.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉龙 134.81 37 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭春 134.81 38 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭波 134.81 39 3 134.81 1.00 2.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭本斋 134.81 40 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 付志敏 134.81 41 3 134.81 2.00 1.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆超 134.81 42 2 134.81 2.00 0.00 1.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永山 148.29 43 2 134.81 1.00 1.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐运田 148.29 44 3 134.81 1.00 2.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宗朋 148.29 45 3 134.81 1.00 2.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲坡 148.29 46 2 134.81 2.00 0.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修金 148.29 47 3 134.81 2.00 1.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭欣斋 148.29 48 2 134.81 2.00 0.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭德才 148.29 49 2 134.81 1.00 1.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宝 148.29 50 3 134.81 2.00 1.00 1.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永娜 161.77 51 3 134.81 1.00 2.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳廷海 161.77 52 3 134.81 1.00 2.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 刘仕林 161.77 53 2 134.81 1.00 1.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修叶 161.77 54 2 134.81 1.00 1.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其东 161.77 55 2 134.81 1.00 1.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭鹏 161.77 56 2 134.81 2.00 0.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉利 161.77 57 3 134.81 1.00 2.00 1.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守军 175.25 58 2 134.81 1.00 1.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张凤臻 175.25 59 2 134.81 1.00 1.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传永 175.25 60 3 134.81 1.00 2.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭志德 175.25 61 2 134.81 2.00 0.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭收德 175.25 62 3 134.81 2.00 1.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆学 175.25 63 3 134.81 1.00 2.00 1.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永江 188.73 64 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守朋 188.73 65 4 134.81 2.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守广 188.73 66 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传奎 188.73 67 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传波 188.73 68 3 134.81 2.00 1.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐翠娥 188.73 69 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 罗世粉 188.73 70 3 134.81 1.00 2.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲彬 188.73 71 3 134.81 2.00 1.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆相 188.73 72 3 134.81 2.00 1.00 1.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 赵桂红 202.22 73 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守道 202.22 74 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传平 202.22 75 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传麦 202.22 76 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传龙 202.22 77 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐海华 202.22 78 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 刘桂海 202.22 79 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 李凤 202.22 80 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宗峰 202.22 81 3 134.81 1.00 2.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭祝德 202.22 82 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲现 202.22 83 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲金 202.22 84 1 134.81 1.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲吉 202.22 85 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修玉 202.22 86 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭田德 202.22 87 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆永 202.22 88 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆祥 202.22 89 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆文 202.22 90 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆安 202.22 91 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其成 202.22 92 1 134.81 1.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其才 202.22 93 3 134.81 2.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭洪良 202.22 94 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭广丛 202.22 95 1 134.81 1.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉名 202.22 96 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉见 202.22 97 2 134.81 2.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭丰亮 202.22 98 2 134.81 1.00 1.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲星 202.22 99 1 134.81 1.00 0.00 1.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 赵学凤 215.70 100 3 134.81 2.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永彬 215.70 101 2 134.81 2.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传云 215.70 102 3 134.81 1.00 2.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传峰 215.70 103 3 134.81 2.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传代 215.70 104 2 134.81 2.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 于治军 215.70 105 3 134.81 1.00 2.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭宗军 215.70 106 3 134.81 1.00 2.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲升 215.70 107 3 134.81 2.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲海 215.70 108 2 134.81 2.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲岗 215.70 109 1 134.81 1.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲锋 215.70 110 4 134.81 3.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭照德 215.70 111 2 134.81 2.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭长青 215.70 112 2 134.81 1.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆亮 215.70 113 1 134.81 1.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆春 215.70 114 3 134.81 2.00 1.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其平 215.70 115 4 134.81 2.00 2.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭承鑫 215.70 116 2 134.81 2.00 0.00 1.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 朱秀华 229.18 117 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守文 229.18 118 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传诗 229.18 119 1 134.81 1.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传见 229.18 120 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐友田 229.18 121 2 134.81 2.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐斌 229.18 122 1 134.81 1.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王洪习 229.18 123 1 134.81 1.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳廷叶 229.18 124 2 134.81 2.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲平 229.18 125 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲岭 229.18 126 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修言 229.18 127 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭伟斋 229.18 128 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆玉 229.18 129 2 134.81 2.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆麦 229.18 130 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆会 229.18 131 2 134.81 2.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆东 229.18 132 2 134.81 1.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其玉 229.18 133 3 134.81 2.00 1.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭科志 229.18 134 2 134.81 2.00 0.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守次 229.18 135 3 134.81 1.00 2.00 1.70
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 赵翠廷 242.66 136 3 134.81 1.00 2.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守升 242.66 137 1 134.81 1.00 0.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传祝 242.66 138 3 134.81 2.00 1.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传院 242.66 139 2 134.81 2.00 0.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 唐正爱 242.66 140 1 134.81 1.00 0.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳昭朋 242.66 141 1 134.81 1.00 0.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲杰 242.66 142 2 134.81 2.00 0.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆生 242.66 143 2 134.81 1.00 1.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守玲 242.66 144 3 134.81 2.00 1.00 1.80
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守民 256.14 145 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张海涛 256.14 146 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐淑兰 256.14 147 2 134.81 2.00 0.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 邱绪连 256.14 148 3 134.81 2.00 1.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 李芳 256.14 149 2 134.81 2.00 0.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲玉 256.14 150 2 134.81 1.00 1.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修伍 256.14 151 3 134.81 2.00 1.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭军凡 256.14 152 3 134.81 1.00 2.00 1.90
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 朱玉英 269.62 153 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 赵学芳 269.62 154 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永建 269.62 155 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张秀英 269.62 156 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守永 269.62 157 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守兵 269.62 158 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传祥 269.62 159 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传双 269.62 160 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传述 269.62 161 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传宁 269.62 163 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传林 269.62 164 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传广 269.62 165 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 许传香 269.62 166 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王康兰 269.62 167 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王加良 269.62 168 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳廷波 269.62 169 4 134.81 3.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳廷彬 269.62 170 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭祝伟 269.62 171 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲友 269.62 172 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲学 269.62 173 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲全 269.62 174 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲军 269.62 175 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲峰 269.62 176 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲春 269.62 177 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲安 269.62 178 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭镇华 269.62 179 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭张磊 269.62 180 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修新 269.62 181 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修明 269.62 182 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭向德 269.62 183 1 134.81 1.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭三德 269.62 184 4 134.81 3.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆涛 269.62 185 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆满 269.62 186 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆龙 539.24 187 1 134.81 1.00 0.00 4.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆亮 269.62 188 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆金 269.62 189 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆海 269.62 190 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆功 269.62 191 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆福 269.62 192 3 134.81 2.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆彪 269.62 193 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆宝 269.62 194 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭轻德 269.62 195 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其忠 269.62 196 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其瑞 269.62 197 4 134.81 1.00 3.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其锋 269.62 198 4 134.81 2.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉彬 269.62 199 2 134.81 1.00 1.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭东斋 269.62 200 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张国华 269.62 201 2 134.81 2.00 0.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守利 269.62 202 3 134.81 1.00 2.00 2.00
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 朱礼林 283.10 203 3 134.81 1.00 2.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守德 283.10 204 1 134.81 1.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传克 283.10 205 3 134.81 2.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传春 283.10 206 2 134.81 2.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 刘麦华 283.10 207 1 134.81 1.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲武 283.10 208 2 134.81 2.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修峰 283.10 209 2 134.81 1.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭堂斋 283.10 210 3 134.81 2.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆文 283.10 211 3 134.81 1.00 2.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆树 283.10 212 3 134.81 1.00 2.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆善 283.10 213 2 134.81 2.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆年 283.10 214 3 134.81 2.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆建 283.10 215 2 134.81 2.00 0.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭健 283.10 216 2 134.81 1.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭广利 283.10 217 3 134.81 2.00 1.00 2.10
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守席 296.58 218 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守功 296.58 219 2 134.81 2.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守标 296.58 220 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲锋 296.58 221 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭席斋 296.58 222 1 134.81 1.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭省德 296.58 223 3 134.81 2.00 1.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆山 296.58 224 2 134.81 2.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆利 296.58 225 1 134.81 1.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奇 296.58 226 1 134.81 1.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其平 296.58 227 2 134.81 2.00 0.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭立斋 296.58 228 2 134.81 1.00 1.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭奉亭 296.58 229 3 134.81 2.00 1.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 崔为叶 296.58 230 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王运香 296.58 231 3 134.81 1.00 2.00 2.20
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守岭 310.06 232 2 134.81 2.00 0.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守金 310.06 233 3 134.81 2.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张纪玲 310.06 234 2 134.81 2.00 0.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传竹 310.06 235 2 134.81 1.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传社 310.06 236 3 134.81 2.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传公 310.06 237 3 134.81 1.00 2.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐金田 310.06 238 3 134.81 1.00 2.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲公 310.06 239 2 134.81 2.00 0.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修平 310.06 240 3 134.81 2.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭修华 310.06 241 2 134.81 2.00 0.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆全 310.06 242 2 134.81 1.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆春 310.06 243 3 134.81 2.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭民斋 310.06 244 3 134.81 1.00 2.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭丰刚 310.06 245 3 134.81 1.00 2.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐恒学 310.06 246 2 134.81 1.00 1.00 2.30
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张永刚 323.54 247 2 134.81 1.00 1.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭玉东 323.54 248 2 134.81 1.00 1.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭星辰 323.54 249 2 134.81 2.00 0.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆伟 323.54 250 3 134.81 1.00 2.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆堂 323.54 251 2 134.81 1.00 1.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其元 323.54 252 2 134.81 1.00 1.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭鲁德 323.54 253 3 134.81 1.00 2.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭根德 323.54 254 2 134.81 2.00 0.00 2.40
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守涛 337.03 255 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守华 337.03 256 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张守峰 337.03 257 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传孟 337.03 258 4 134.81 2.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传京 337.03 259 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 杨保花 337.03 260 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐传伟 337.03 261 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 邱庆粉 337.03 262 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭祝利 337.03 263 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭祝彬 337.03 264 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲军 337.03 265 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲光 337.03 266 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲超 337.03 267 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲宝 337.03 268 3 134.81 2.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭涛 337.03 269 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭庆述 337.03 270 3 134.81 1.00 2.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭其军 337.03 271 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭德云 337.03 272 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭德良 337.03 273 2 134.81 1.00 1.00 2.50
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传庄 350.51 274 2 134.81 2.00 0.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 张传交 350.51 275 3 134.81 1.00 2.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 徐淑亮 350.51 276 2 134.81 1.00 1.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 王洪波 350.51 277 2 134.81 1.00 1.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 柳廷习 350.51 278 3 134.81 1.00 2.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲农 350.51 279 2 134.81 2.00 0.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲东 350.51 280 3 134.81 2.00 1.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲臣 350.51 281 1 134.81 1.00 0.00 2.60
371327080101 坊前镇 大坊前 一组 郭仲波 350.51 282 2 134.81 1.00 1.00 2.60
