欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 超市零售价格 | 集市零售价格 |
| 原粮 | ||||
| 小麦 | 中等 | 元/500克 | —— | 1.2 |
| 玉米 | 中等 | 元/500克 | —— | 0.92 |
| 成品粮 | ||||
| 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.48 | 1.6 |
| 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.95 | 1.3 |
| 挂面 | 特一粉 | 元/500克 | 2 | 2 |
| 玉米粉 | 精制 | 元/500克 | 2.2 | 1.8 |
| 粳米 | 标一 | 元/500克 | 2.6 | 2.3 |
| 小米 | 中等 | 元/500克 | 4.9 | 4.25 |
| 绿豆 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 5.5 |
| 食用油 | ||||
| 花生油 | 散装 | 元/500克 | —— | 7.5 |
| 大豆油 | 散装 | 元/500克 | —— | 3.5 |
| 花生油 | 鲁花(一级桶装) | 元/5升 | 139.9 | —— |
| 花生油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 99.9 | 80 |
| 大豆油 | 自定义当地主销 | 元/5升 | 58.9 | 35 |
| 花生仁 | 一级 | 元/500克 | 8.8 | 4.5 |
| 大豆 | 中等 | 元/500克 | 3.9 | 2.5 |
| 副食品类 | ||||
| 酱油 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 5 | 4 |
| 醋 | 当地主销瓶装 | 元/瓶 | 6.5 | 5 |
| 食用盐 | 精致含碘盐 | 元/500克 | 3.5 | 3.13 |
| 绵白糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 6 | 3 |
| 红糖 | 当地主销(袋) | 元/500克 | 5.9 | 3 |
| 鲜牛奶 | 蒙牛(袋装) | 元/袋 | 2.2 | 2 |
| 鲜牛奶 | 当地主销(袋) | 元/袋 | 2.6 | 2.5 |
| 豆腐 | 无包装 | 元/500克 | 2.3 | 2 |
| 肉禽蛋 | ||||
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.8 | 13 |
| 鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 11.8 | 10.5 |
| 鲜猪肉 | 去骨后腿肉 | 元/500克 | 12.9 | 12.5 |
| 排骨 | 肋排 | 元/500克 | 25.8 | 24 |
| 鲜牛肉 | 新鲜去骨肉 | 元/500克 | 33.8 | 30 |
| 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 36.8 | 32 |
| 白条鸡 | 14.8 | 10 | ||
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.49 | 4.6 |
| 水产品 | ||||
| 带鱼 | 冻250克左右条 | 元/500克 | 16.9 | 10 |
| 鲫鱼 | 活250克左右条 | 元/500克 | 10.8 | 5 |
| 鲤鱼 | 活500克以上条 | 元/500克 | 6.9 | 6 |
| 鲅鱼 | 冷冻250克左右 | 元/500克 | 16.8 | 12 |
| 虾 | 冷冻海明虾 | 元/500克 | 33.9 | 28 |
| 蔬菜类 | ||||
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.39 | 2.2 |
| 大白菜 | 一级 | 元/500克 | 1.83 | 1.2 |
| 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.09 | 1.4 |
| 白萝卜 | 一级 | 元/500克 | 0.98 | 1 |
| 胡萝卜 | 一级 | 元/500克 | 1.94 | 1.5 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.55 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.7 |
| 土豆 | 一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.1 |
| 青辣椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 2 |
| 卷心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | 1 |
| 芸豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.13 | 3.5 |
| 蒜苔 | 一级 | 元/500克 | 4.13 | 3.5 |
| 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.5 |
| 大葱 | 一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.5 |
| 大蒜 | 一级干蒜 | 元/500克 | 4.79 | 4 |
| 生姜 | 一级老姜 | 元/500克 | 4.03 | 3.65 |
| 水果 | ||||
| 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 3.98 | 2.25 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 1.74 | 1.9 |
| 西瓜 | 当地主销 | 元/500克 | 0.98 | 0.9 |
| 桔子 | 当地主销 | 元/500克 | 4.94 | 4 |
| 梨 | 当地主销 | 元/500克 | 3.49 | 1.75 |
| 生猪 | ||||
| 生猪(三元) | 中等 | 元/500克 | —— | 7.1 |
| 仔猪 | 25公斤左右 | 元/500克 | —— | 12.5 |
| 备注:该表价格为莒南县物价局价格监测点上报的城区超市、农贸市场零售均价,由莒南县物价局每周四发布。 |
||||
| 本周鸡蛋价格继续上涨,蔬菜价格有涨有跌,继续保持高位运行。 |
||||