欢迎来到莒南县人民政府门户网站
打印| 商品名称 | 规格等级 | 计量单位 | 本期价格 |
| 1、化肥 | |||
| 碳酸氢铵 | 含氮17%以上 水分≤3.5%国产 | 元/公斤 | 0.7 |
| 尿素 | 含氮46%国产 | 元/公斤 | 2 |
| 磷酸二铵 | 含氮16% 磷48%国产 | 元/公斤 | 2.7 |
| 氯化钾 | 含氯化钾50-60%国产 | 元/公斤 | 2.3 |
| 三元复合肥 | 含P、N、K各5%国产 | 元/公斤 | 3 |
| 2、农膜 | |||
| 棚膜 | 高压聚乙烯直径1米 厚0.10mm | 元/公斤 | 12 |
| 地膜 | 高压聚乙烯 | 元/公斤 | 10.4 |
| 3、农药 | |||
| 敌敌畏 | 80%乳剂 | 元/公斤 | 22 |
| 氯氰菊酯 | 10%乳油 | 元/公斤 | 20 |
| 草甘膦 | 41%水剂 | 元/公斤 | 25 |
| 4、成品油 | |||
| 汽油 | 国V89号 | 元/升 | 5.62 |
| 汽油 | 国V92号 | 元/升 | 6.04 |
| 汽油 | 国V95号 | 元/升 | 6.48 |
| 柴油 | 普柴0号 | 元/升 | 5.51 |
| 柴油 | 普柴-10号 | 元/升 | 5.94 |
| 5、液化气 | |||
| 液化气 | 罐装12.5kg | 元/罐 | 65 |
| 备注:该表价格为莒南县物价局价格监测点上报的生产资料市场零售均价,由莒南县物价局每周四发布。 |
|||