莒南县人民政府
朗读

关于公布2018年度莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩的通知

来源: 打印

根据《2018年莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2018年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附:2018年度莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

莒南县卫生和计划生育局

2018年6月26日

2018年度莒南县部分医疗卫生事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

 

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 莒南县疾病预防控制中心 疾病预防控制岗位 张斌磊 1828890316 56.60 85.26 70.93
2 莒南县疾病预防控制中心 疾病预防控制岗位 张冰冰 1828862726 41.00 80.90 60.95
3 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 临床诊疗岗位 魏凌飞 1828881326 60.80 80.40 70.60
4 莒南县大店中心卫生院 医学影像技术岗位 王洪玉 1828881910 54.20 79.16 66.68
5 莒南县大店中心卫生院 医学影像技术岗位 张斌 1828861018 45.40 76.80 61.10
6 莒南县大店中心卫生院 医学影像技术岗位 魏宗超 1828883219 39.80 67.58 53.69
7 莒南县大店中心卫生院 医学检验岗位 唐浩 1828840409 63.00 80.82 71.91
8 莒南县大店中心卫生院 医学检验岗位 朱英婷 1828841108 58.60 82.76 70.68
9 莒南县大店中心卫生院 医学检验岗位 韩利利 1828840205 52.00 80.30 66.15
10 莒南县大店中心卫生院 内科临床诊疗岗位 韩秀芹 1828862601 60.00 80.24 70.12
11 莒南县大店中心卫生院 内科临床诊疗岗位 陈祥伟 1828871620 54.80 79.22 67.01
12 莒南县大店中心卫生院 内科临床诊疗岗位 王堃 1828882117 53.80 77.48 65.64
13 莒南县汀水卫生院 内科临床诊疗岗位 鲁耀 1828861623 65.80 82.14 73.97
14 莒南县汀水卫生院 内科临床诊疗岗位 李玉玉 1828873319 58.60 77.66 68.13
15 莒南县汀水卫生院 内科临床诊疗岗位 孙国栋 1828891511 56.80 0.00 28.40
16 莒南县甲子山医院 外科临床诊疗岗位 魏宗杰 1828881229 62.20 82.90 72.55
17 莒南县甲子山医院 外科临床诊疗岗位 李贤传 1828874208 55.80 70.58 63.19
18 莒南县甲子山医院 外科临床诊疗岗位 李强 1828871204 51.00 73.86 62.43
19 莒南县涝坡卫生院 临床诊疗岗位 曹慧敏 1828883124 56.80 84.16 70.48
20 莒南县涝坡卫生院 临床诊疗岗位 严小龙 1828884129 59.80 80.14 69.97
21 莒南县涝坡卫生院 临床诊疗岗位 刘化欣 1828874318 54.60 85.22 69.91
22 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 鲁晓凡 1828870425 60.00 87.56 73.78
23 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 潘晓芹 1828872606 64.00 81.96 72.98
24 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 付廷臻 1828871712 61.20 82.80 72.00
25 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 孙钦和 1828874828 62.80 81.14 71.97
26 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 杨春宁 1828861919 61.00 82.32 71.66
27 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 陈倩 1828862304 60.80 82.52 71.66
28 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 闫晓从 1828892130 59.40 82.26 70.83
29 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 聂艳艳 1828874418 60.00 80.06 70.03
30 莒南县第二人民医院 临床诊疗岗位 潘宝华 1828871910 58.60 0.00 29.30
31 莒南县第二人民医院 医学检验岗位 孙晓艳 1828842327 59.00 75.72 67.36
32 莒南县第二人民医院 医学检验岗位 陈迎芳 1828842227 49.00 75.78 62.39
33 莒南县第二人民医院 医学检验岗位 孙小涵 1828840529 50.00 71.50 60.75
34 莒南县道口卫生院 药剂科岗位 王传清 1828821717 67.40 87.78 77.59
35 莒南县道口卫生院 药剂科岗位 屈春浩 1828821112 69.20 81.44 75.32
36 莒南县道口卫生院 药剂科岗位 房绍龙 1828822415 65.00 0.00 32.50
37 莒南县相沟卫生院 公共卫生管理岗位 郭文莹 1828891603 62.60 85.80 74.20
38 莒南县相沟卫生院 公共卫生管理岗位 高洁 1828883311 62.60 79.74 71.17
39 莒南县相沟卫生院 公共卫生管理岗位 冯志萍 1828884824 52.80 76.46 64.63
40 莒南县相沟卫生院 口腔诊疗岗位 于涛 1828892102 65.20 84.80 75.00
41 莒南县相沟卫生院 口腔诊疗岗位 吴蕾 1828882827 58.60 89.08 73.84
42 莒南县相沟卫生院 口腔诊疗岗位 刘启蒙 1828881518 59.80 87.10 73.45
43 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 杨久玉 1828883610 64.20 83.30 73.75
44 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 王伟龙 1828881201 65.80 81.30 73.55
45 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 王传昭 1828880424 59.60 80.50 70.05
46 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 董彦超 1828881415 58.80 79.50 69.15
47 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 李征锋 1828882609 56.60 80.96 68.78
48 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位A(限男性) 王铭纬 1828894519 56.40 73.92 65.16
49 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 王文红 1828861726 66.60 79.64 73.12
50 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 陈璐 1828880211 61.40 80.18 70.79
51 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 孙俪文 1828881529 57.40 82.52 69.96
52 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 宿升萍 1828883312 59.40 78.46 68.93
53 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 王新慧 1828874524 58.20 78.30 68.25
54 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 内科临床诊疗岗位B(限女性) 孙彦彦 1828884108 58.20 76.62 67.41
55 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 孙传娟 1828870707 62.20 85.08 73.64
56 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 张玉庆 1828880114 52.80 84.98 68.89
57 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 顾建 1828881505 53.00 82.14 67.57
58 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 马丽恒 1828884810 53.60 81.46 67.53
59 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 田光东 1828890811 52.40 82.38 67.39
60 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 临床诊疗岗位 孙树超 1828884715 52.60 77.58 65.09
61 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 李昀桦 1828826012 70.40 83.86 77.13
62 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 万于 1828824819 68.40 79.10 73.75
63 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 赵相宗 1828825916 61.60 82.82 72.21
64 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 张瑜 1828823404 61.40 78.44 69.92
65 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 郑晓婷 1828823719 60.60 77.76 69.18
66 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 杜新星 1828825310 60.00 77.50 68.75
67 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 葛海荣 1828825718 59.40 75.94 67.67
68 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 董颖 1828824606 59.00 75.78 67.39
69 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 中医医疗岗位 潘凤辰 1828825208 65.00 0.00 32.50
70 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 殷丽娜 1828825815 74.80 84.52 79.66
71 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 骆思宇 1828825115 66.80 84.50 75.65
72 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 王恒磊 1828823603 66.20 83.00 74.60
73 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 时凯城 1828825623 63.20 81.54 72.37
74 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 时东升 1828823829 61.40 81.80 71.60
75 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 李娟 1828824211 60.80 81.78 71.29
76 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 时庆军 1828824628 56.60 78.58 67.59
77 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 孙可 1828824513 56.80 0.00 28.40
78 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 针灸推拿岗位 赵统超 1828823926 55.20 0.00 27.60
79 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 吕然 1828902029 70.20 83.76 76.98
80 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 王琳 1828900422 66.00 86.98 76.49
81 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 薛祥荣 1828816407 64.40 83.80 74.10
82 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 孙钦婷 1828852407 62.80 84.62 73.71
83 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 王子龙 1828831726 62.20 85.16 73.68
84 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 王静 1828830810 63.80 83.42 73.61
85 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 王晓娜 1828832511 58.40 84.66 71.53
86 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 张海珍 1828815108 58.20 83.56 70.88
87 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 宋庆香 1828850704 60.60 80.94 70.77
88 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 韩文静 1828816011 57.80 83.04 70.42
89 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 杨翠玲 1828912408 61.20 79.56 70.38
90 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 卢修倩 1828832011 61.00 79.08 70.04
91 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 闫晓英 1828901820 60.20 79.88 70.04
92 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 孟汶洁 1828811806 60.60 77.38 68.99
93 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 护理岗位 何兴云 1828850421 58.60 76.20 67.40
94 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 宋浩南 1828890116 63.60 84.66 74.13
95 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 云晓菲 1828870309 54.40 87.42 70.91
96 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 宋雪 1828861524 56.80 83.82 70.31
97 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 孙振博 1828873929 55.00 84.42 69.71
98 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 张兆乾 1828871322 57.00 81.40 69.20
99 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 朱梦娜 1828872106 56.20 81.34 68.77
100 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 臧有倩 1828885024 52.40 85.14 68.77
101 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 刘春燕 1828870828 56.80 80.28 68.54
102 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 刘振斐 1828871408 51.20 85.58 68.39
103 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 吴学翔 1828881406 57.20 77.92 67.56
104 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 田一平 1828884809 53.40 81.04 67.22
105 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 陈坤 1828862013 52.00 81.56 66.78
106 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 刘晓伟 1828882122 51.40 81.52 66.46
107 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 张廉英 1828872411 55.40 77.48 66.44
108 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 王馨培 1828881105 50.40 81.84 66.12
109 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 曾照霞 1828860701 55.40 76.34 65.87
110 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 徐桧栋 1828872910 49.80 78.40 64.10
111 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像技术岗位 高玲 1828875023 52.60 70.08 61.34
112 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 王晴晴 1828842110 62.60 83.40 73.00
113 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 王世晔 1828841202 56.20 83.96 70.08
114 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 曹佃晓 1828841726 55.40 82.60 69.00
115 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 唐娜 1828842401 56.60 81.24 68.92
116 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 郭朋霖 1828840306 55.20 81.20 68.20
117 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 姚远 1828841123 56.00 80.20 68.10
118 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 陈妮 1828841310 57.20 77.20 67.20
119 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 徐笑迎 1828840904 51.40 82.56 66.98
120 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 张凯 1828840308 47.80 83.08 65.44
121 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 厉梦瑶 1828840215 49.00 81.04 65.02
122 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 彭国秀 1828842513 52.20 76.94 64.57
123 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 张帅 1828841317 49.00 78.42 63.71
124 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 李晓燕 1828841427 50.00 77.28 63.64
125 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 赵慧 1828842128 49.40 74.46 61.93
126 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学检验岗位 李英 1828840811 48.20 64.22 56.21
127 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 王国鑫 1828861309 62.80 85.74 74.27
128 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 明永良 1828894830 62.40 85.24 73.82
129 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 赵敏 1828820421 59.20 85.54 72.37
130 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 林冠宇 1828874608 62.20 81.96 72.08
131 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 孙晓玲 1828872317 56.80 83.82 70.31
132 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 医学影像诊断岗位 胡玉杰 1828893414 56.00 80.48 68.24
133 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 公共卫生管理岗位 黄树刚 1828862303 45.40 72.40 58.90
134 莒南县人民医院 肿瘤放疗岗位B 彭学芳 1828890915 44.40 82.60 63.50
135 莒南县人民医院 感染控制科岗位 刘晓群 1828880806 58.20 82.30 70.25
136 莒南县人民医院 病案科岗位 鲁炳成 1828880827 55.80 82.40 69.10
137 莒南县人民医院 病理科岗位 李青阳 1828871707 46.00 80.30 63.15
138 莒南县人民医院 妇科医疗岗位 孙子洁 1828871820 66.00 78.90 72.45
139 莒南县人民医院 产科医疗岗位 张静 1828860522 80.20 81.20 80.70
140 莒南县人民医院 产科医疗岗位 邱彩香 1828874410 67.60 83.60 75.60
141 莒南县人民医院 儿科医疗岗位A 李洁 1828823715 65.00 77.68 71.34
142 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王红静 1828890710 66.80 80.72 73.76
143 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 宋鑫 1828872513 61.60 83.20 72.40
144 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 尹文艳 1828893511 56.60 83.30 69.95
145 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 王统秀 1828894720 56.80 83.02 69.91
146 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 马飞 1828884915 57.20 81.30 69.25
147 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 许清萍 1828871704 54.00 80.34 67.17
148 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 陈孝敏 1828862402 71.40 89.62 80.51
149 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 王咪晴 1828873129 70.00 80.42 75.21
150 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 马菲菲 1828862928 63.80 81.04 72.42
151 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 陈曦 1828871309 63.00 81.32 72.16
152 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 张馨方 1828884416 60.80 82.06 71.43
153 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 文安楠 1828892603 66.60 75.52 71.06
154 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 张正 1828890407 61.20 77.78 69.49
155 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 赵文靖 1828861526 62.60 75.76 69.18
156 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位 王真真 1828893422 58.40 74.06 66.23
157 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位A 鲁鉴辉 1828882929 57.20 81.70 69.45
158 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位B 邹琪 1828880423 63.00 83.92 73.46
159 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位B 王倩倩 1828880309 57.20 87.20 72.20
160 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位B 陈琰华 1828872920 62.00 81.62 71.81
161 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位B 党正苗 1828894321 57.20 78.48 67.84
162 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位B 张安琪 1828861412 57.00 0.00 28.50
163 莒南县人民医院 呼吸内科医疗岗位 刘春艳 1828873124 72.40 76.02 74.21
164 莒南县人民医院 呼吸内科医疗岗位 徐绫涓 1828874905 62.60 73.66 68.13
165 莒南县人民医院 呼吸内科医疗岗位 张光宇 1828870822 55.80 72.50 64.15
166 莒南县人民医院 呼吸内科医疗岗位 王月臻 1828894420 54.00 72.52 63.26
167 莒南县人民医院 肾病、内分泌科医疗岗位 陈志 1828871814 61.40 79.50 70.45
168 莒南县人民医院 消化内科医疗岗位 崔荣记 1828874110 64.60 82.60 73.60
169 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 姜柳 1828892430 71.20 81.98 76.59
170 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 赵子锌 1828860409 67.60 82.54 75.07
171 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 王祥玲 1828894629 58.20 77.20 67.70
172 莒南县人民医院 重症医疗岗位 徐慧敏 1828883101 66.80 83.78 75.29
173 莒南县人民医院 重症医疗岗位 李云飞 1828880123 60.80 87.90 74.35
174 莒南县人民医院 重症医疗岗位 许洁 1828861727 67.40 79.40 73.40
175 莒南县人民医院 重症医疗岗位 孙嘉翊 1828883115 59.80 81.00 70.40
176 莒南县人民医院 重症医疗岗位 王一州 1828871724 60.80 76.98 68.89
177 莒南县人民医院 重症医疗岗位 张洋洋 1828883301 54.80 79.80 67.30
178 莒南县人民医院 重症医疗岗位 丁明爽 1828881511 54.60 78.28 66.44
179 莒南县人民医院 医学检验岗位A 尹玥 1828842014 67.20 85.62 76.41
180 莒南县人民医院 医学检验岗位A 李秀娥 1828840526 68.40 80.14 74.27
181 莒南县人民医院 医学检验岗位A 张莹莹 1828840928 65.40 80.14 72.77
182 莒南县人民医院 医学检验岗位B 刘玉凤 1828840611 57.80 81.70 69.75
183 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 杨继尧 1828893608 56.80 81.54 69.17
184 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 李玉妹 1828874007 54.40 82.10 68.25
185 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 王光雪 1828872924 52.20 80.70 66.45
186 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 闫田云 1828824424 75.00 82.68 78.84
187 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 王敏 1828825619 70.20 80.84 75.52
188 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 贺柯珍 1828823417 70.00 80.68 75.34
189 莒南县人民医院 皮肤科医疗岗位 赵文超 1828882227 65.40 80.88 73.14
190 莒南县人民医院 皮肤科医疗岗位 徐小梅 1828862418 55.20 82.18 68.69
191 莒南县人民医院 皮肤科医疗岗位 刘慧 1828893909 51.20 80.38 65.79
192 莒南县人民医院 普外科医疗岗位 孙志强 1828893315 57.40 86.00 71.70
193 莒南县人民医院 普外科医疗岗位 张庆帅 1828873914 58.20 77.94 68.07
194 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位 高继修 1828872002 50.60 81.40 66.00
195 莒南县人民医院 关节外科医疗岗位 郑超 1828891407 60.60 84.80 72.70
196 莒南县人民医院 关节外科医疗岗位 解晓峰 1828820127 60.40 79.30 69.85
197 莒南县人民医院 关节外科医疗岗位 王伟 1828874725 57.20 81.12 69.16
198 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位A 潘良 1828861824 62.80 79.40 71.10
199 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位B 朱冠宇 1828894325 60.00 82.80 71.40
200 莒南县人民医院 疼痛科岗位 张伟 1828893411 62.20 80.86 71.53
201 莒南县人民医院 胸心外科医疗岗位 汲广徐 1828883428 63.00 81.94 72.47
202 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位 陈雨婷 1828883508 63.60 84.98 74.29
203 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位 张君祥 1828872103 62.60 79.82 71.21
204 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位 孙运鹏 1828881710 58.80 82.54 70.67
205 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位 于俊颖 1828871816 51.60 79.54 65.57
206 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位 郭仲雨 1828894512 54.00 70.20 62.10
207 莒南县人民医院 老年医学科医疗岗位 刘月 1828861220 61.40 78.46 69.93
208 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 王艳丽 1828862216 68.20 78.94 73.57
209 莒南县人民医院 药剂科岗位 王培旭 1828821411 85.80 82.90 84.35
210 莒南县人民医院 药剂科岗位 王怀禧 1828822025 73.80 85.02 79.41
211 莒南县人民医院 药剂科岗位 王凤锦 1828821707 74.40 83.30 78.85
212 莒南县人民医院 药剂科岗位 张晓凤 1828822311 73.60 78.70 76.15
213 莒南县人民医院 药剂科岗位 宋维民 1828821225 66.20 83.14 74.67
214 莒南县人民医院 药剂科岗位 赵鲁梅 1828821816 63.60 0.00 31.80
215 莒南县人民医院 影像科岗位A 聂鑫 1828892217 57.80 81.70 69.75
216 莒南县人民医院 影像科岗位B 吴则 1828861614 70.20 83.14 76.67
217 莒南县人民医院 影像科岗位B 王绪柠 1828891801 52.60 83.44 68.02
218 莒南县人民医院 影像科岗位B 单惠 1828894326 49.00 84.82 66.91
219 莒南县人民医院 影像科岗位B 庄梦雲 1828891022 43.80 78.82 61.31
220 莒南县人民医院 超声科岗位A 刘芹 1828894628 58.40 76.54 67.47
221 莒南县人民医院 超声科岗位B 郁美红 1828873328 58.20 82.00 70.10
222 莒南县人民医院 超声科岗位B 张永兰 1828882930 56.20 80.60 68.40
223 莒南县人民医院 中医医疗岗位 王博 1828823207 69.80 78.28 74.04
224 莒南县人民医院 护理岗位A 魏稳稳 1828816622 73.40 84.96 79.18
225 莒南县人民医院 护理岗位A 杨柳 1828817101 71.80 80.06 75.93
226 莒南县人民医院 护理岗位A 孙娜 1828813204 68.00 83.00 75.50
227 莒南县人民医院 护理岗位A 尹延宇 1828910507 66.40 80.92 73.66
228 莒南县人民医院 护理岗位A 王远花 1828901401 61.00 85.20 73.10
229 莒南县人民医院 护理岗位A 张丽萍 1828851513 64.00 81.54 72.77
230 莒南县人民医院 护理岗位A 王慧萍 1828911127 62.40 82.28 72.34
231 莒南县人民医院 护理岗位A 李敏敏 1828831203 61.00 81.24 71.12
232 莒南县人民医院 护理岗位A 彭新兰 1828817926 59.20 81.96 70.58
233 莒南县人民医院 护理岗位A 高艳洁 1828850825 57.80 80.54 69.17
234 莒南县人民医院 护理岗位A 李春达 1828810215 56.40 78.46 67.43
235 莒南县人民医院 护理岗位A 王忠慧 1828902624 59.80 72.54 66.17
236 莒南县人民医院 护理岗位A 王云 1828833322 47.00 82.36 64.68
237 莒南县人民医院 护理岗位A 杨晓婷 1828831416 46.80 76.64 61.72
238 莒南县人民医院 护理岗位A 郁凯西 1828812619 36.40 0.00 18.20
239 莒南县人民医院 护理岗位B 张艺馨 1828812317 62.80 89.24 76.02
240 莒南县人民医院 护理岗位B 李珊 1828901406 67.20 82.30 74.75
241 莒南县人民医院 护理岗位B 解媛媛 1828813917 62.40 84.22 73.31
242 莒南县人民医院 护理岗位B 徐美芳 1828853118 64.80 80.60 72.70
243 莒南县人民医院 护理岗位B 战美 1828811021 59.00 83.96 71.48
244 莒南县人民医院 护理岗位B 张娜 1828851913 60.20 82.70 71.45
245 莒南县人民医院 护理岗位B 李玲 1828832811 56.00 84.62 70.31
246 莒南县人民医院 护理岗位B 朱修萍 1828900604 58.60 81.40 70.00
247 莒南县人民医院 护理岗位B 许永辉 1828910809 54.60 81.40 68.00
248 莒南县人民医院 护理岗位B 刘玉彩 1828911017 59.80 76.00 67.90
249 莒南县人民医院 护理岗位B 宋萍 1828912513 54.00 78.46 66.23
250 莒南县人民医院 护理岗位B 王飞燕 1828813812 54.40 76.82 65.61
251 莒南县人民医院 护理岗位B 朱淑英 1828810502 52.80 76.94 64.87
252 莒南县人民医院 护理岗位B 滕云妹 1828814605 53.20 76.30 64.75
253 莒南县人民医院 护理岗位C 王晓芳 1828902405 66.20 83.16 74.68
254 莒南县人民医院 护理岗位C 徐翠娟 1828831625 69.00 79.66 74.33
255 莒南县人民医院 护理岗位C 庄敏 1828816203 67.40 80.78 74.09
256 莒南县人民医院 护理岗位C 王敏 1828832901 65.40 82.62 74.01
257 莒南县人民医院 护理岗位C 张田田 1828851605 61.80 84.98 73.39
258 莒南县人民医院 护理岗位C 张欣欣 1828850103 64.20 81.98 73.09
259 莒南县人民医院 护理岗位C 朱向臻 1828833014 62.40 83.58 72.99
260 莒南县人民医院 护理岗位C 胡芳惠 1828814809 64.20 81.24 72.72
261 莒南县人民医院 护理岗位C 高金凤 1828910316 63.00 82.40 72.70
262 莒南县人民医院 护理岗位C 王志方 1828902920 61.60 82.88 72.24
263 莒南县人民医院 护理岗位C 唐红 1828816503 61.60 80.42 71.01
264 莒南县人民医院 护理岗位C 赵金兰 1828912522 64.40 76.30 70.35
265 莒南县人民医院 护理岗位C 李易栾 1828832015 61.80 75.78 68.79
266 莒南县人民医院 护理岗位C 鲁静 1828813513 62.40 0.00 31.20
267 莒南县人民医院 护理岗位C 赵倩倩 1828817927 61.60 0.00 30.80
268 莒南县人民医院 护理岗位D 赵祥艳 1828910811 79.00 83.20 81.10
269 莒南县人民医院 护理岗位D 朱圆心 1828852211 75.20 86.22 80.71
270 莒南县人民医院 护理岗位D 孙运凤 1828912606 76.20 83.64 79.92
271 莒南县人民医院 护理岗位D 尹相允 1828811623 66.20 82.82 74.51
272 莒南县人民医院 护理岗位D 张永芹 1828850506 66.20 82.30 74.25
273 莒南县人民医院 护理岗位D 钱晓燕 1828901110 66.20 81.28 73.74
274 莒南县人民医院 护理岗位D 李晓琳 1828811821 62.80 84.56 73.68
275 莒南县人民医院 护理岗位D 郭蕊 1828850602 63.60 82.80 73.20
276 莒南县人民医院 护理岗位D 徐静 1828831527 62.40 83.12 72.76
282 莒南县人民医院 护理岗位D 葛文萍 1828815210 62.80 78.94 70.87
277 莒南县人民医院 护理岗位D 李霞 1828910404 60.40 80.32 70.36
278 莒南县人民医院 护理岗位D 高艳 1828814805 61.00 78.40 69.70
279 莒南县人民医院 护理岗位D 赵美丽 1828810230 62.80 75.80 69.30
280 莒南县人民医院 护理岗位D 罗从娥 1828817004 58.20 76.06 67.13
281 莒南县人民医院 护理岗位D 付振莹 1828811103 59.00 71.76 65.38
283 莒南县中医医院 中医临床诊疗岗位A 沈冬雪 1828825901 73.20 0.00 36.60
284 莒南县中医医院 中医临床诊疗岗位C 尤思敏 1828823504 67.00 78.84 72.92
285 莒南县中医医院 中医临床诊疗岗位C 秦刚 1828824423 49.60 79.08 64.34
286 莒南县中医医院 中西医结合临床诊疗岗位 郝立婧 1828824212 75.20 84.66 79.93
287 莒南县中医医院 中西医结合临床诊疗岗位 张文芳 1828825429 59.60 63.20 61.40
288 莒南县中医医院 针灸推拿岗位 明永新 1828823422 54.40 81.76 68.08
289 莒南县中医医院 针灸推拿岗位 张婧 1828825821 56.40 78.90 67.65
