莒南县人民政府
朗读

关于公布2017年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单的公告

来源: 打印

根据《2017年度莒南县教体系统公开招聘教师简章》规定,经县事业单位招聘主管机关研究同意,确定2017年度莒南县教体系统公开招聘教师笔试合格分数线为45分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2017年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

莒南县教育体育局

2017年6月21日

2017年度莒南县教体系统公开招聘教师进入面试资格审查范围人员名单

序号 准考证号 招聘单位 招聘岗位 笔试成绩
1 170063 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 83.90
2 170006 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 83.20
3 170053 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 82.40
4 170085 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 82.30
5 170090 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 82.00
6 170091 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 81.80
7 170059 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 81.50
8 170055 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 81.40
9 170061 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 81.10
10 170026 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 80.70
11 170083 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 80.00
12 170080 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.90
13 170015 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.70
14 170054 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.50
15 170094 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.20
16 170003 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.10
17 170025 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.10
18 170024 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 79.00
19 170077 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.80
20 170088 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.80
21 170020 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.70
22 170089 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.60
23 170093 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.60
24 170068 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.50
25 170043 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 78.20
26 170084 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 77.80
27 170098 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 77.80
28 170034 莒南县教育体育局所属学校 高中语文 77.50
29 170100 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 84.70
30 170114 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 84.20
31 170135 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 83.80
32 170149 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 82.30
33 170121 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 82.20
34 170144 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 79.30
35 170143 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 78.70
36 170113 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 77.80
37 170142 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 76.60
38 170125 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 76.00
39 170148 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 74.20
40 170103 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 73.60
41 170141 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 72.70
42 170150 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 72.50
43 170136 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 72.30
44 170146 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 72.00
45 170140 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 71.60
46 170102 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 71.50
47 170133 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 71.30
48 170104 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 71.20
49 170128 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 70.80
50 170115 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 70.20
51 170147 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 68.20
52 170130 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 67.90
53 170110 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 67.10
54 170126 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 66.90
55 170106 莒南县教育体育局所属学校 高中物理 66.80
56 170238 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 87.80
57 170175 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 86.80
58 170249 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 85.40
59 170183 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 84.90
60 170223 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 83.40
61 170246 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 83.00
62 170228 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 82.80
63 170164 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 82.60
64 170222 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 82.60
65 170200 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 82.50
66 170226 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.80
67 170242 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.80
68 170214 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.70
69 170165 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.60
70 170217 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.60
71 170159 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 81.30
72 170180 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 80.70
73 170151 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 80.20
74 170234 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 80.00
75 170167 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 79.90
76 170185 莒南县教育体育局所属学校 高中生物 79.60
77 170257 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 85.90
78 170252 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 83.70
79 170258 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 76.50
80 170251 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 75.70
81 170268 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 74.50
82 170266 莒南县教育体育局所属学校 高中音乐 71.90
83 170306 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 86.90
84 170335 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 85.70
85 170300 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 83.30
86 170341 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 83.00
87 170307 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 82.70
88 170332 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 81.50
89 170287 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 81.20
90 170301 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 80.90
91 170285 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 80.30
92 170309 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 79.90
93 170304 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 79.20
94 170279 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 78.60
95 170289 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 78.60
96 170298 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 78.20
97 170271 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 75.40
98 170328 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 75.40
99 170290 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 74.40
100 170312 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 74.30
101 170299 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 73.20
102 170302 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 73.20
103 170305 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 73.10
104 170276 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 72.00
105 170330 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 72.00
106 170291 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 71.80
107 170338 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 71.60
108 170315 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 70.40
109 170327 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 70.40
110 170319 莒南县教育体育局所属学校 高中数学 69.40
111 170368 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 80.00
112 170417 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 75.80
113 170345 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 74.60
114 170347 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 74.00
115 170442 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 73.90
116 170369 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 73.40
117 170447 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 73.00
118 170361 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 72.60
119 170363 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 72.40
120 170396 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 72.20
121 170437 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 72.10
122 170344 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 71.40
123 170375 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 71.40
124 170400 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 71.20
125 170444 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 70.90
126 170446 莒南县教育体育局所属学校 高中体育 70.90
127 170468 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 82.40
128 170455 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 81.80
129 170461 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 79.40
130 170521 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 77.30
131 170501 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 75.70
132 170457 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 74.90
133 170486 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 74.70
134 170472 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 74.10
135 170466 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 73.70
136 170478 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 73.40
137 170497 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 73.30
138 170479 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 73.00
139 170494 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 72.60
140 170511 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 72.50
141 170516 莒南县教育体育局所属学校 高中政治 72.10
142 170541 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 83.70
143 170542 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 83.40
144 170531 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 80.20
145 170565 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 80.00
146 170557 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 79.50
147 170555 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 78.50
148 170550 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 78.30
149 170530 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 77.60
150 170551 莒南县教育体育局所属学校 高中历史 77.60
151 170594 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 89.40
152 170582 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 83.00
153 170647 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 82.50
154 170592 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 82.20
155 170573 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 82.10
156 170661 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 82.10
157 170618 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 81.70
158 170568 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 81.60
159 170627 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 79.30
160 170590 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 79.10
161 170608 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 79.10
162 170668 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 78.70
163 170635 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 78.50
164 170642 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 76.80
165 170595 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 75.90
166 170610 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 75.70
167 170589 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 75.50
168 170611 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 74.30
169 170572 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 73.50
170 170634 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 73.10
171 170577 莒南县教育体育局所属学校 高中化学 72.60
172 170694 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 86.40
173 170701 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 85.70
174 170680 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 84.70
175 170687 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 83.10
176 170720 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 82.70
177 170733 莒南县教育体育局所属学校 高中美术 81.80
178 170742 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 82.60
179 170739 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 71.90
180 170741 莒南县教育体育局所属学校 高中心理健康教育 69.90
181 170768 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 84.90
182 170766 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 83.20
183 170757 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 79.80
184 170760 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 79.00
185 170756 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 78.60
186 170767 莒南县教育体育局所属学校 初中语文 77.80
187 170888 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 83.80
188 170863 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 83.00
189 170825 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 82.20
190 170864 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 82.00
191 170793 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 80.70
192 170872 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 80.30
193 170834 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 79.90
194 170800 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 79.40
195 170775 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 79.10
196 170837 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 79.00
197 170836 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.90
198 170815 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.80
199 170840 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.70
200 170813 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.60
201 170820 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.50
202 170875 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.40
203 170814 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.20
204 170804 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.00
205 170824 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 78.00
206 170826 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.60
207 170776 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.50
208 170828 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.40
209 170861 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.40
210 170786 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.30
211 170835 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.10
212 170769 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 77.00
213 170807 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 76.90
214 170859 莒南县教育体育局所属学校 高中英语 76.70
215 170896 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 76.90
216 170891 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 76.80
217 170898 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 75.00
218 170902 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 74.60
219 170901 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 72.10
220 170894 莒南县教育体育局所属学校 高中信息技术 70.70
221 170910 大店镇第二初级中学 初中生物 82.70
222 170905 大店镇第二初级中学 初中生物 82.30
223 170909 大店镇第二初级中学 初中生物 72.90
224 170947 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 79.90
225 170939 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 76.50
226 170922 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 74.70
227 170949 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 74.60
228 170965 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 73.80
229 170961 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 73.40
230 170943 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 73.30
231 170944 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 72.70
232 170935 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 72.30
233 170956 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 71.80
234 170957 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 71.70
235 170924 莒南县教育体育局所属学校 初中英语 71.00
236 170968 大店镇第二初级中学 初中物理 71.10
237 170966 大店镇第二初级中学 初中物理 54.50
238 170967 大店镇第二初级中学 初中物理 47.70
239 170994 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 79.90
240 170981 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 78.50
241 170998 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 77.00
242 170969 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 74.20
243 171003 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 73.00
244 170971 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 72.90
245 170995 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 72.60
246 170993 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 72.20
247 170990 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 72.10
248 171005 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 71.60
249 170996 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 71.10
250 170979 莒南县教育体育局所属学校 高中地理 70.50
251 171030 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 89.30
252 171019 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 83.80
253 171036 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 83.60
254 171034 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 79.60
255 171016 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 78.90
256 171020 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 75.80
257 171022 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 73.80
258 171023 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 73.60
259 171038 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 72.60
260 171047 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 72.30
261 171017 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 71.70
262 171018 莒南县教育体育局所属学校 初中数学 70.90
263 171059 板泉镇第二初级中学 初中化学 62.30
264 171063 板泉镇第二初级中学 初中化学 57.30
265 171049 板泉镇第二初级中学 初中化学 55.60
266 171108 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 85.20
267 171444 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 83.80
268 171242 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 83.30
269 171439 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 81.90
270 171389 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 81.20
271 171271 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 81.00
272 171402 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 80.50
273 171241 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 80.30
274 171119 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.30
275 171379 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.30
276 171399 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.30
277 171075 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.20
278 171534 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.20
279 171137 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.10
280 171223 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 79.00
281 171336 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.90
282 171522 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.70
283 171484 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.60
284 171120 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.30
285 171514 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.30
286 171074 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.10
287 171107 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.10
288 171314 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.00
289 171468 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 78.00
290 171077 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 77.90
291 171524 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 77.90
292 171510 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 77.70
293 171101 莒南县教育体育局所属学校 小学语文 77.60
294 171547 莒南县第一小学 小学语文 82.40
295 171587 莒南县第一小学 小学语文 81.40
296 171540 莒南县第一小学 小学语文 80.80
297 171541 莒南县第一小学 小学语文 79.40
298 171605 莒南县第一小学 小学语文 79.40
299 171568 莒南县第一小学 小学语文 78.10
300 171536 莒南县第一小学 小学语文 77.00
301 171548 莒南县第一小学 小学语文 76.90
302 171537 莒南县第一小学 小学语文 76.80
303 171544 莒南县第一小学 小学语文 76.60
304 171542 莒南县第一小学 小学语文 76.10
305 171553 莒南县第一小学 小学语文 76.00
306 171578 莒南县第一小学 小学语文 76.00
307 171870 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 89.30
308 171752 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 87.30
309 171761 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 86.70
310 171688 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 86.40
311 171885 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 85.90
312 171916 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 85.00
313 171867 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 82.70
314 171669 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 82.00
315 171709 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 81.90
316 171925 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 81.90
317 171838 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 81.40
318 171636 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 81.10
319 171839 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 80.80
320 171737 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 80.20
321 171804 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 79.90
322 171920 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 79.60
323 171710 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 77.80
324 171825 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 77.60
325 171757 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 76.80
326 171766 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 76.60
327 171736 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 76.50
328 171799 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 76.50
329 171833 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 76.30
330 171794 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 75.40
331 171933 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 74.60
332 171861 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 74.10
333 171685 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 74.00
334 171637 莒南县教育体育局所属学校 小学数学 73.20
335 172026 莒南县第一小学 小学数学 84.20
336 171955 莒南县第一小学 小学数学 82.40
337 172005 莒南县第一小学 小学数学 80.90
338 172010 莒南县第一小学 小学数学 79.70
339 171979 莒南县第一小学 小学数学 79.20
340 172023 莒南县第一小学 小学数学 79.20
341 171991 莒南县第一小学 小学数学 79.00
342 172032 莒南县第一小学 小学数学 78.90
343 171964 莒南县第一小学 小学数学 77.60
344 172014 莒南县第一小学 小学数学 76.10
345 171999 莒南县第一小学 小学数学 75.40
346 172018 莒南县第一小学 小学数学 74.90
347 171965 莒南县第一小学 小学数学 73.20
348 171967 莒南县第一小学 小学数学 73.20
349 172012 莒南县第一小学 小学数学 71.50
350 172078 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 74.00
351 172063 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 72.30
352 172061 石莲子镇汀水中心小学 小学科学 71.80
353 172152 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 82.80
354 172176 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.90
355 172197 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 79.00
356 172166 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 78.90
357 172174 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 77.80
358 172084 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 77.70
359 172121 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 77.60
360 172083 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 76.80
361 172132 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 74.20
362 172088 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 73.70
363 172112 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 73.70
364 172155 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 73.40
365 172148 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 73.20
366 172172 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 72.90
367 172137 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 72.80
368 172109 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 72.50
369 172116 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 72.50
370 172168 莒南县教育体育局所属学校 小学英语 72.50
371 172225 莒南县第一小学 小学英语 76.00
372 172221 莒南县第一小学 小学英语 75.80
373 172212 莒南县第一小学 小学英语 71.10
374 172244 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 75.00
375 172240 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 65.20
376 172234 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 60.70
377 172246 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 60.70
378 172230 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 58.80
379 172242 莒南县教育体育局所属学校 小学音乐 58.20
380 172303 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 82.40
381 172338 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 81.40
382 172289 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 80.70
383 172492 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 80.50
384 172462 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 79.90
385 172451 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 79.00
386 172430 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 78.50
387 172507 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 77.80
388 172371 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 77.50
389 172271 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 77.00
390 172509 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 76.60
391 172366 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 76.40
392 172284 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 76.30
393 172398 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 76.10
394 172277 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 75.90
395 172490 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 75.60
396 172421 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 75.20
397 172346 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 75.00
398 172497 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 75.00
399 172372 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 74.30
400 172285 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 74.10
401 172394 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 74.00
402 172256 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.90
403 172410 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.90
404 172258 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.80
405 172362 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.80
406 172327 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.70
407 172441 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.70
408 172478 莒南县教育体育局所属学校 学前教育 73.70
409 172527 筵宾镇东集西小学 小学美术 86.10
410 172534 筵宾镇东集西小学 小学美术 85.50
411 172536 筵宾镇东集西小学 小学美术 80.00

扫一扫在手机打开当前页
我们期待与您沟通
通过了解上述内容,您肯定有话要说吧?任何想说的话,您可通过以下几种方式与我们进行沟通。

主办:莒南县人民政府
承办:莒南县人民政府办公室
网站标识符:3713270017   鲁ICP备06010595号
鲁公网安备37132702371333号