莒南县人民政府
朗读

关于公布2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩的通知

来源:县教育体育局 打印

根据《2017年莒南县部分事业单位医疗卫生岗位公开招聘工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位,尾数四舍五入)。

附:2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

莒南县卫生和计划生育局

2017年6月19日

2017年莒南县部分事业单位公开招聘工作人员卫生类岗位考试总成绩

 

序号 应聘单位 应聘岗位 姓名 笔试准考证号 笔试
成绩
面试
成绩
考试总成绩
1 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 孙东霞 1728654803 64.20 84.20 74.20
2 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 王晨 1728632620 61.10 84.90 73.00
3 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 尹壹 1728623526 61.90 80.80 71.35
4 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 王新来 1728623010 61.50 80.60 71.05
5 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 赵玉琦 1728614027 60.40 80.20 70.30
6 莒南县卫生监督所 专业技术岗位 赵常涛 1728651525 59.70 80.90 70.30
7 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 王春娜 1728631924 63.20 84.40 73.80
8 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 聂璐 1728654819 60.00 81.40 70.70
9 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 刘晓燕 1728651715 59.60 81.40 70.50
10 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 吴晓迪 1728621507 61.50 78.40 69.95
11 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 苏前华 1728623629 59.70 78.40 69.05
12 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位B 朱敏 1728631702 59.40 77.00 68.20
13 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 刘凯迪 1728612918 63.90 80.10 72.00
14 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 张兰峰 1728654626 61.40 79.90 70.65
15 莒南县妇幼保健计划生育服务中心 专业技术岗位C 袁纪叶 1728611610 60.50 79.50 70.00
16 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 孙运明 1728613908 48.80 83.00 65.90
17 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 宋浩南 1728630701 46.20 85.20 65.70
18 莒南县第二人民医院 专业技术岗位A 刘宗雨 1728650512 45.80 81.00 63.40
19 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 王郑 1728613429 53.80 79.00 66.40
20 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 刘伊凡 1728633505 48.50 74.40 61.45
21 莒南县第二人民医院 专业技术岗位B 孙国红 1728613819 45.70 73.40 59.55
22 莒南县大店中心卫生院 专业技术岗位 李梦龙 1728654526 44.00 78.00 61.00
23 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 刘文娜 1728652519 53.00 85.80 69.40
24 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 孙升 1728655513 56.60 79.40 68.00
25 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 陈浩 1728610404 51.60 83.00 67.30
26 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 杨振 1728621318 52.40 78.80 65.60
27 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 胡玉杰 1728650725 51.70 77.80 64.75
28 莒南县板泉中心卫生院 专业技术岗位 唐梦飞 1728612011 50.30 0.00 25.15
29 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 徐士栋 1728672121 49.20 84.70 66.95
30 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 邵秀华 1728671405 50.40 71.60 61.00
31 莒南县石莲子中心卫生院 专业技术岗位 王帅三 1728672021 44.60 72.00 58.30
32 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 杨富淋 1728654621 60.90 78.40 69.65
33 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 孙振飞 1728614022 56.80 78.00 67.40
34 莒南县道口卫生院 专业技术岗位A 孙健 1728631517 56.30 71.40 63.85
35 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 张庆美 1728623119 57.40 79.40 68.40
36 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 卢远彩 1728622115 56.90 73.20 65.05
37 莒南县道口卫生院 专业技术岗位B 蒋耀纬 1728613208 54.60 73.80 64.20
38 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 李宁 1728653709 63.90 74.60 69.25
39 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 孙传彪 1728623013 60.90 74.40 67.65
40 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 陈祥伟 1728622806 62.90 71.20 67.05
41 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 郝兰鑫 1728650604 60.30 73.60 66.95
42 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 徐鹏 1728620319 54.50 71.20 62.85
43 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位A 谭云龙 1728623509 55.10 0.00 27.55
44 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 鲁海娇 1728621928 58.20 79.00 68.60
45 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 李惠 1728653624 57.60 77.80 67.70
46 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 刘洁 1728655804 55.60 79.60 67.60
47 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 陈为娟 1728622826 61.90 70.40 66.15
48 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 聂艳艳 1728622505 57.50 72.60 65.05
49 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位B 韩秀芹 1728655127 55.00 73.20 64.10
50 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 冯鹏程 1728611325 64.00 82.40 73.20
51 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 赵盟 1728622901 62.50 82.20 72.35
52 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 魏晓虹 1728654726 67.20 77.20 72.20
53 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 周茂洁 1728623804 62.00 78.80 70.40
54 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 李东贤 1728652925 64.30 76.20 70.25
55 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 宿升国 1728613023 63.00 76.20 69.60
56 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 杜伟萍 1728610301 61.60 76.80 69.20
57 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 许娜 1728631818 57.00 81.20 69.10
58 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 魏东云 1728630820 57.80 79.00 68.40
59 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 孙俪文 1728610925 56.80 79.40 68.10
60 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 李志东 1728620224 59.10 76.40 67.75
61 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 张玉庆 1728620520 58.70 76.20 67.45
62 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 曹坤 1728621316 57.00 77.60 67.30
63 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 孙崇帅 1728610122 60.70 73.40 67.05
64 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 马德龙 1728654504 60.10 74.00 67.05
65 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 明永良 1728613813 55.90 78.20 67.05
66 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 田光东 1728631624 54.60 74.80 64.70
67 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 董彦超 1728623129 56.20 73.10 64.65
68 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 孙伟 1728650503 55.40 68.70 62.05
69 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 林文洁 1728651825 57.20 0.00 28.60
70 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位C 季新建 1728620823 56.90 0.00 28.45
71 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 李东晓 1728640804 60.80 80.00 70.40
72 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 陈梦媛 1728640805 56.90 82.60 69.75
73 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 滕云艺 1728623830 52.10 84.80 68.45
74 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 郁凌云 1728610709 56.30 79.80 68.05
75 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 周兴强 1728650427 52.00 82.60 67.30
76 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 徐丽 1728651716 50.00 83.60 66.80
77 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 滕浩 1728630310 57.70 75.60 66.65
78 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 宋美琳 1728650313 53.60 79.60 66.60
79 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 聂建华 1728611604 53.00 79.80 66.40
80 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王传钦 1728655423 53.40 78.20 65.80
81 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 魏宗杰 1728612122 54.30 75.80 65.05
82 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 何西硕 1728631921 53.30 75.60 64.45
83 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王季浩 1728611009 51.10 76.80 63.95
84 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 张玉琦 1728651805 45.00 78.20 61.60
85 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 王怀洁 1728640427 48.20 74.20 61.20
86 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 陈丽如 1728621520 47.70 72.60 60.15
87 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 田传荣 1728622323 38.60 72.20 55.40
88 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位D 马骁 1728631026 48.20 57.00 52.60
89 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 赵瑞琪 1728612406 59.30 78.80 69.05
90 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 张惠媛 1728621913 54.20 76.00 65.10
91 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 孙运娟 1728650926 53.10 73.20 63.15
92 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 张廉英 1728630922 49.60 75.80 62.70
93 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 刘斌 1728621729 49.90 74.80 62.35
94 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 庄新梅 1728620413 48.20 73.40 60.80
95 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 刘春燕 1728650609 45.80 75.40 60.60
96 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 董甜甜 1728620120 43.80 77.20 60.50
97 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位E 刘明杰 1728632720 45.70 0.00 22.85
98 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 宋鑫 1728642514 68.50 76.20 72.35
99 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 彭杰菲 1728642620 61.70 82.40 72.05
100 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 李莉 1728641403 56.50 81.60 69.05
101 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 鲍金明 1728642802 51.10 77.00 64.05
102 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 韦自鹏 1728642121 52.20 75.40 63.80
103 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 李亦然 1728642613 52.00 73.20 62.60
104 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 王彦娜 1728642521 54.20 69.80 62.00
105 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 韩利利 1728643004 46.50 75.40 60.95
106 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 化昌荣 1728642630 47.40 72.00 59.70
107 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 鲁雪莲 1728642917 47.20 69.00 58.10
108 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 李汶珏 1728642519 51.80 64.20 58.00
109 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位F 陈兆迎 1728642101 47.40 67.40 57.40
110 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 王成祥 1728671301 65.70 80.60 73.15
111 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 赵兰仪 1728670316 55.00 84.80 69.90
112 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 宋玲 1728671514 58.00 79.00 68.50
113 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 潘凤辰 1728670606 59.00 76.80 67.90
114 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 杨强 1728672322 52.80 73.40 63.10
115 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位G 郑晓婷 1728672513 53.70 66.80 60.25
116 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 季冬雨 1728577320 59.50 87.60 73.55
117 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 李新萌 1728584622 60.40 84.40 72.40
118 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 沈兆香 1728593719 58.80 83.10 70.95
119 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 朱省新 1728592001 58.30 81.40 69.85
120 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 钮丽丽 1728575001 55.40 82.50 68.95
121 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 徐晓姗 1728577329 54.30 83.50 68.90
122 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 崔可钦 1728575010 53.00 81.60 67.30
123 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 解媛媛 1728582816 55.00 79.00 67.00
124 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 明瑜 1728576621 50.80 82.00 66.40
125 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 尹相菊 1728573024 51.50 80.00 65.75
126 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 高楠楠 1728570211 53.30 75.00 64.15
127 莒南县镇街卫生院合并招聘岗位 专业技术岗位H 赵莹莹 1728577614 51.90 69.40 60.65
128 莒南县人民医院 脊柱外科医疗岗位 李国立 1728621009 68.70 71.80 70.25
129 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 张永富 1728632216 56.30 75.80 66.05
130 莒南县人民医院 口腔科医疗岗位 张静 1728612407 49.10 72.00 60.55
131 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 戴明哲 1728613029 55.60 86.20 70.90
132 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 王光雪 1728631819 61.10 79.40 70.25
133 莒南县人民医院 肾病内科医疗岗位B 孟琪 1728612127 57.40 79.40 68.40
134 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 徐杰 1728651223 69.30 82.90 76.10
135 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 庄婷婷 1728653503 66.60 84.80 75.70
136 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 朱冠宇 1728623113 61.70 84.80 73.25
137 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 王文文 1728631215 65.20 80.00 72.60
138 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 薛立伟 1728613107 64.00 80.00 72.00
139 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位A 李俊丽 1728612419 61.80 81.80 71.80
140 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 尤洪岭 1728633530 64.30 73.80 69.05
141 莒南县人民医院 神经内科医疗岗位B 夏恺 1728633105 60.70 71.40 66.05
142 莒南县人民医院 神经外科医疗岗位B 韩伟 1728654718 62.70 81.40 72.05
143 莒南县人民医院 泌尿外科医疗岗位 许洪礼 1728655204 60.30 84.40 72.35
144 莒南县人民医院 消化内科医疗岗位 崔莹 1728610302 65.70 70.20 67.95
145 莒南县人民医院 眼科医疗岗位B 胡诗妍 1728622830 56.00 78.40 67.20
146 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 袁爱芹 1728672006 73.10 73.80 73.45
147 莒南县人民医院 中医科医疗岗位 王博 1728672503 59.20 66.80 63.00
148 莒南县人民医院 中医骨伤科医疗岗位 赵云磊 1728672012 64.70 73.00 68.85
149 莒南县人民医院 病案科岗位A 赵雪婷 1728653905 54.80 75.40 65.10
150 莒南县人民医院 病案科岗位A 薛俊涛 1728614008 39.20 64.40 51.80
151 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 杨荣荣 1728621012 69.70 78.40 74.05
152 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 朱文艳 1728654029 64.00 79.40 71.70
153 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 韩彩霞 1728632514 66.20 76.40 71.30
154 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 陈优美 1728652005 61.90 78.30 70.10
155 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 范伟莹 1728651807 57.20 82.00 69.60
156 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 程梅 1728653024 58.80 79.80 69.30
157 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 刘慧 1728631715 62.90 75.40 69.15
158 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 张静 1728611918 62.30 76.00 69.15
159 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 薛竺雨 1728620423 58.60 75.20 66.90
160 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 郁美红 1728652415 61.40 72.00 66.70
161 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 陈雨婷 1728622420 56.90 76.40 66.65
162 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 王晓娣 1728652305 56.20 74.20 65.20
163 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 李纪枫 1728612518 53.70 76.20 64.95
164 莒南县人民医院 产科医疗岗位B 徐亚楠 1728652309 46.80 73.00 59.90
165 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 李霞 1728631925 54.20 77.00 65.60
166 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 左安康 1728630724 59.10 72.00 65.55
167 莒南县人民医院 儿科医疗岗位B 马飞 1728630704 56.20 72.40 64.30
168 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 张咏梅 1728654610 67.80 83.20 75.50
169 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 李永樟 1728653523 65.40 78.60 72.00
170 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 庄新颖 1728632522 62.50 80.40 71.45
171 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 郭晓甜 1728632321 62.40 78.80 70.60
172 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 郑芸蕾 1728620409 60.80 74.60 67.70
173 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 徐杨 1728610812 57.30 77.40 67.35
174 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 孙磊 1728652406 57.70 76.20 66.95
175 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 刘月 1728650109 58.00 73.00 65.50
176 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 王郡芹 1728655414 47.80 68.40 58.10
177 莒南县人民医院 儿科医疗岗位C 郭仲雨 1728621429 44.60 64.60 54.60
178 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 潘从洁 1728620530 64.80 71.60 68.20
179 莒南县人民医院 儿科医疗岗位D 董彩霞 1728630408 50.10 69.80 59.95
180 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 刘辉 1728650424 64.10 83.60 73.85
181 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 张力云 1728650302 64.40 81.00 72.70
182 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 陈孝敏 1728614014 57.70 85.40 71.55
183 莒南县人民医院 妇科医疗岗位B 刘晓倩 1728630807 59.70 79.40 69.55
184 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 徐会聪 1728622205 67.80 75.20 71.50
185 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位A 王海亭 1728611420 44.20 73.00 58.60
186 莒南县人民医院 肛肠科医疗岗位B 朱俊洁 1728653402 58.70 68.80 63.75
187 莒南县人民医院 肿瘤二科医疗岗位 王栋 1728613623 56.40 73.80 65.10
188 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 张学庆 1728670318 60.20 73.50 66.85
189 莒南县人民医院 康复医学科岗位A 解丰君 1728670704 50.30 79.20 64.75
190 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 周新 1728671601 59.40 80.80 70.10
191 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 惠芸 1728672001 60.60 78.20 69.40
192 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 孙运杰 1728671307 64.90 73.60 69.25
193 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 高见 1728671625 56.70 81.40 69.05
194 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 宋文杨 1728672310 56.00 75.90 65.95
195 莒南县人民医院 康复医学科岗位B 刘国庆 1728670307 56.40 72.80 64.60
196 莒南县人民医院 麻醉科岗位A 张文娟 1728611722 55.70 73.40 64.55
197 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 闫玲 1728630808 65.80 85.40 75.60
198 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 聂晓雨 1728610807 64.90 85.20 75.05
199 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 滕云霞 1728620825 57.70 82.20 69.95
200 莒南县人民医院 麻醉科岗位B 徐源 1728651006 57.70 78.50 68.10
201 莒南县人民医院 疼痛科岗位 唐秀娟 1728611121 68.50 80.50 74.50
202 莒南县人民医院 疼痛科岗位 汲同明 1728613615 64.00 81.40 72.70
203 莒南县人民医院 疼痛科岗位 刘姝彤 1728613820 58.00 80.00 69.00
204 莒南县人民医院 疼痛科岗位 范传滔 1728654426 56.70 80.50 68.60
205 莒南县人民医院 疼痛科岗位 张伟 1728621409 57.90 78.40 68.15
206 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位A 苗兴妮 1728632804 62.10 75.40 68.75
207 莒南县人民医院 心血管内科医疗岗位C 刘凯 1728611225 66.30 80.20 73.25
208 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 魏玉正 1728612602 57.90 81.00 69.45
209 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 于得宇 1728640323 55.50 74.80 65.15
210 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位B 孙志强 1728653715 47.50 74.40 60.95
211 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 刘晓梅 1728654627 69.30 73.80 71.55
212 莒南县人民医院 急诊科医疗岗位C 姚镇镇 1728613628 59.10 75.80 67.45
213 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 韩跃军 1728622705 65.40 80.80 73.10
214 莒南县人民医院 普外科医疗岗位B 刘英凯 1728621029 60.30 76.00 68.15
215 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 赵燕旭 1728621307 67.70 76.60 72.15
216 莒南县人民医院 重症医学科岗位B 陈飞 1728612027 61.70 72.00 66.85
217 莒南县人民医院 肿瘤内科医疗岗位 段见升 1728650605 58.10 75.80 66.95
218 莒南县人民医院 医学检验岗位 孙霞 1728642906 58.70 84.60 71.65
219 莒南县人民医院 医学检验岗位 刘舒畅 1728641317 57.70 80.50 69.10
220 莒南县人民医院 医学检验岗位 王婷婷 1728641919 57.30 76.20 66.75
221 莒南县人民医院 感染控制科岗位 苏彤星 1728652926 51.10 73.20 62.15
222 莒南县人民医院 感染性疾病科医疗岗位 刘成彬 1728640130 60.80 73.80 67.30
223 莒南县人民医院 影像科岗位A 葛太宏 1728622925 60.40 76.60 68.50
224 莒南县人民医院 影像科岗位A 赵薇苡 1728621702 51.20 79.60 65.40
225 莒南县人民医院 影像科岗位B 王琼瑶 1728613228 57.30 82.40 69.85
226 莒南县人民医院 影像科岗位B 庄梦雲 1728631304 49.60 78.60 64.10
227 莒南县人民医院 超声科岗位 徐芳 1728613501 54.90 72.00 63.45
228 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 燕坤 1728623130 64.00 74.40 69.20
229 莒南县人民医院 耳鼻喉科岗位 王艳丽 1728632505 63.00 71.20 67.10
230 莒南县人民医院 血液净化科岗位 魏本利 1728640622 65.80 73.00 69.40
231 莒南县人民医院 药剂科岗位 李艳玲 1728662201 65.50 86.40 75.95
232 莒南县人民医院 药剂科岗位 孙萍 1728661629 61.60 83.80 72.70
233 莒南县人民医院 药剂科岗位 程玉伟 1728661630 59.20 84.40 71.80
234 莒南县人民医院 护理岗位A 王成林 1728582526 58.30 72.80 65.55
235 莒南县人民医院 护理岗位B 王子晨 1728574518 66.80 87.50 77.15
236 莒南县人民医院 护理岗位B 赵玉芳 1728602307 65.30 81.30 73.30
237 莒南县人民医院 护理岗位B 李晓华 1728575907 62.50 79.40 70.95
238 莒南县人民医院 护理岗位B 程先娟 1728600412 56.30 84.90 70.60
239 莒南县人民医院 护理岗位B 钱艳菊 1728573430 57.70 81.80 69.75
240 莒南县人民医院 护理岗位B 郭春竹 1728593506 52.90 86.20 69.55
241 莒南县人民医院 护理岗位B 孙晓明 1728592017 57.20 81.50 69.35
242 莒南县人民医院 护理岗位B 徐美芳 1728580711 57.70 80.80 69.25
243 莒南县人民医院 护理岗位B 孙娜 1728573218 55.20 82.80 69.00
244 莒南县人民医院 护理岗位B 朱修萍 1728593517 55.70 81.00 68.35
245 莒南县人民医院 护理岗位B 曹彦静 1728583620 53.20 80.70 66.95
246 莒南县人民医院 护理岗位B 罗杨英 1728570324 49.20 80.80 65.00
247 莒南县人民医院 护理岗位B 王云 1728575324 48.00 79.60 63.80
248 莒南县人民医院 护理岗位B 宋萍 1728576727 42.50 78.50 60.50
249 莒南县人民医院 护理岗位B 王飞燕 1728582613 44.00 76.20 60.10
250 莒南县人民医院 护理岗位B 陈丹 1728590226 42.40 74.70 58.55
251 莒南县人民医院 护理岗位C 孙运萍 1728583619 64.10 86.20 75.15
252 莒南县人民医院 护理岗位C 朱礼芳 1728576028 64.50 83.80 74.15
253 莒南县人民医院 护理岗位C 何彦慧 1728585011 62.10 85.40 73.75
254 莒南县人民医院 护理岗位C 鲁静 1728583028 59.20 84.40 71.80
255 莒南县人民医院 护理岗位C 赵倩倩 1728576323 59.20 83.60 71.40
256 莒南县人民医院 护理岗位C 唐红 1728585016 59.30 83.40 71.35
257 莒南县人民医院 护理岗位C 徐丽霞 1728573921 59.90 82.10 71.00
258 莒南县人民医院 护理岗位C 赵祥艳 1728600820 58.90 82.40 70.65
259 莒南县人民医院 护理岗位C 傅广芸 1728591128 59.80 77.90 68.85
260 莒南县中医医院 专业技术岗位A 房永俊 1728670605 71.30 81.20 76.25
261 莒南县中医医院 专业技术岗位A 王慧敏 1728670621 67.00 80.00 73.50
262 莒南县中医医院 专业技术岗位A 庄国庆 1728672214 69.30 70.00 69.65
263 莒南县中医医院 专业技术岗位A 张倩倩 1728672405 63.00 72.80 67.90
264 莒南县中医医院 专业技术岗位A 孙铭雨 1728671917 59.00 75.40 67.20
265 莒南县中医医院 专业技术岗位A 吴学宁 1728672321 56.30 72.60 64.45
266 莒南县中医医院 专业技术岗位A 殷晓林 1728670513 56.40 71.60 64.00
267 莒南县中医医院 专业技术岗位A 梁作锋 1728671906 47.30 77.00 62.15
268 莒南县中医医院 专业技术岗位A 秦刚 1728672302 50.30 68.60 59.45
269 莒南县中医医院 专业技术岗位B 苏雁楠 1728672202 76.60 67.20 71.90
270 莒南县中医医院 专业技术岗位B 李艳 1728671620 66.00 73.40 69.70
271 莒南县中医医院 专业技术岗位B 陈倩 1728672213 62.30 76.40 69.35
272 莒南县中医医院 专业技术岗位B 郝立婧 1728672002 59.20 75.60 67.40
273 莒南县中医医院 专业技术岗位B 张文芳 1728670408 57.30 67.00 62.15
274 莒南县中医医院 专业技术岗位B 翟玉菊 1728670815 57.20 0.00 28.60
275 莒南县中医医院 专业技术岗位C 王晓晓 1728672422 60.50 76.00 68.25
276 莒南县中医医院 专业技术岗位D 姜飞 1728632316 56.30 71.00 63.65
277 莒南县中医医院 专业技术岗位D 王超 1728613209 51.30 68.80 60.05
278 莒南县中医医院 专业技术岗位F 卢言鹏 1728613523 59.20 82.80 71.00
279 莒南县中医医院 专业技术岗位F 顾丽萍 1728614030 58.80 79.70 69.25
280 莒南县中医医院 专业技术岗位F 赵津烨 1728622201 54.20 82.50 68.35
281 莒南县中医医院 专业技术岗位G 张鑫 1728591611 50.70 70.50 60.60
282 莒南县中医医院 专业技术岗位H 高晓艳 1728584311 56.00 84.20 70.10
283 莒南县中医医院 专业技术岗位H 王慧萍 1728600609 52.60 80.40 66.50
