预计高考期间(7-10日),我县大部分时段以多云天气为主,气温总体适宜。其中,6日、9日和10日有雷雨或阵雨,局地伴有雷电和7~9级雷雨阵风;6-7日风力较大,东南风转偏北风3~4级阵风5~6级。
具体预报如下:
日期 | 时间 | 天气现象 | 气温(℃) |
6日 | 上午 | 多云 | 27~18℃ |
下午 | 多云 | ||
夜间 | 阴,大部地区有雷雨或阵雨 | ||
7日 | 上午 | 多云 | 26~16℃ |
下午 | 多云转晴 | ||
夜间 | 晴 | ||
8日 | 上午 | 晴 | 28~18℃ |
下午 | 晴转多云 | ||
夜间 | 多云 | ||
9日 | 上午 | 多云转阴,局部地区有雷雨或阵雨 | 31~17℃ |
下午 | 阴,部分地区有雷雨或阵雨 | ||
夜间 | 阴,部分地区有雷雨或阵雨 | ||
10日 | 上午 | 多云 | 29~18℃ |
下午 | 多云转阴,局部地区有雷雨或阵雨 | ||
夜间 | 阴,局部地区有雷雨或阵雨 |
汛期天气形势变化快,请密切关注最新天气预报。

