| 序号 | 产品名称 | 规格 | 转换比 | 最小包装单位名称 | 包装 | 生产企业 | 零售价(元) |
| 1 | 阿达帕林凝胶 | 15g:15mg(30g) | 1 | 盒 | 1支/盒 | 四川明欣药业有限责任公司 | 33.95 |
| 2 | 阿法骨化醇片 | 0.25μg | 30 | 盒 | 30片/盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 20 |
| 3 | 阿法骨化醇软胶囊 | 0.25μg | 30 | 盒 | 30粒/盒 | LEO Pharma A/S | 29.58 |
| 4 | 阿加曲班注射液 | 2ml:10mg | 1 | 盒 | 1支/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 8.15 |
| 5 | 阿卡波糖片 | 50mg | 30 | 盒 | 30片/盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.7 |
| 6 | 阿卡波糖片 | 50mg | 30 | 盒 | 30片/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.13 |
| 7 | 阿立哌唑片 | 10mg | 20 | 盒 | 20片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司,浙江华海制药科技有限公司 | 15.85 |
| 8 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg(按C₄H₁₃NO₇P₂计) | 8 | 盒 | 8片/盒 | 江苏万高药业股份有限公司 | 6.9 |
| 9 | 阿莫西林胶囊 | 按C16H19N3O5S计算0.25g | 50 | 盒 | 50粒/盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.47 |
| 10 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g(C16H19N3O5S0.25g与C8H9NO50.125g) | 15 | 盒 | 15片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 |
| 11 | 阿那曲唑片 | 1mg | 14 | 盒 | 14片/盒 | 杭州中美华东制药有限公司 | 14.3 |
| 12 | 阿普唑仑片 | 0.4mg | 100 | 盒 | 100片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10 |
| 13 | 阿齐沙坦片 | 20mg | 14 | 盒 | 14片/盒 | 北京百奥药业有限责任公司,地奥集团成都药业股份有限公司 | 26.17 |
| 14 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g(按C₃₈H₇₂N₂O₁₂计) | 12 | 盒 | 12粒/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 9.38 |
| 15 | 阿奇霉素颗粒 | 0.1g(10万单位) | 6 | 盒 | 6袋/盒 | 湖北东信药业有限公司 | 3.52 |
| 16 | 阿奇霉素片 | 0.25g(以阿奇霉素(C38H72N2O12)计) | 12 | 盒 | 12片/盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 9.36 |
| 17 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg(30片×2板/盒) | 60 | 盒 | 60片/盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
| 18 | 阿替卡因肾上腺素注射液 | 1.7ml:盐酸阿替卡因68mg与酒石酸肾上腺素17μg(按肾上腺素计) | 1 | 支 | 1支/支 | Novocol Pharmaceutical of Canada Inc. | 7 |
| 19 | 阿托伐他汀钙片 | 以C33H35FN2O5计10mg | 14 | 盒 | 14片/盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司,齐鲁制药有限公司 | 1.68 |
| 20 | 阿维A胶囊 | 10mg | 30 | 盒 | 30粒/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 89 |
| 21 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg(含玻璃酸钠) | 1 | 盒 | 1支/盒 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 10 |
| 22 | 阿昔洛韦片 | 0.2g | 24 | 盒 | 24片/盒 | 山东齐都药业有限公司 | 14.8 |
| 23 | 阿昔莫司分散片 | 0.25g | 24 | 盒 | 24片/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 75.18 |
| 24 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 14 | 盒 | 14片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 16.1 |
| 25 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | 20mg(按C17H19N3O3S计) | 28 | 盒 | 28片/盒 | 江西山香药业有限公司 | 33.9 |
| 26 | 艾司唑仑片 | 1mg | 24 | 盒 | 24片/盒 | 广东南国药业有限公司 | 8.11 |
| 27 | 艾叶配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 100.12 |
| 28 | 安宫牛黄丸 | 每丸重3g(体外培育牛黄、人工麝香) | 1 | 盒 | 1丸/盒 | 山东宏济堂制药集团股份有限公司 | 260 |
| 29 | 安脑片 | 0.5g | 12 | 盒 | 12片/盒 | 哈尔滨蒲公英药业有限公司 | 39 |
| 30 | 安神补脑液 | 每支装10ml | 10 | 盒 | 10支/盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 18.22 |
| 31 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 按桉柠蒎油计0.3g/粒 | 18 | 盒 | 18粒/盒 | 北京远大九和药业有限公司 | 30.56 |
| 32 | 氨茶碱片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 山东鲁西药业有限公司 | 4.43 |
| 33 | 氨酚曲马多片 | 盐酸曲马多37.5mg,对乙酰氨基酚325mg | 10 | 盒 | 10片/盒 | 北京双鹭药业股份有限公司 | 16.3 |
| 34 | 氨磺必利片 | 200mg | 20 | 盒 | 20片/盒 | 厦门力卓药业有限公司 | 28.89 |
| 35 | 氨甲苯酸注射液 | 10ml:100mg | 1 | 支 | 1支/支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 14.8 |
| 36 | 氨甲环酸注射液 | 5ml:0.25g | 1 | 支 | 1支/支 | 瑞阳制药股份有限公司 | 1.57 |
| 37 | 氨咖黄敏胶囊 | 复方 | 10 | 板 | 10粒/板 | 武汉东信医药科技有限责任公司 | 1.5 |
| 38 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ) | 5mg:10mg(氨氯地平:盐酸贝那普利) | 10 | 盒 | 10片/盒 | 成都地奥制药集团有限公司 | 38.41 |
| 39 | 奥氮平片 | 5mg | 14 | 盒 | 14片/盒 | 齐鲁制药有限公司 | 10.82 |
| 40 | 奥卡西平片 | 0.3g | 50 | 盒 | 50片/盒 | ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED | 22.1 |
| 41 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 10mg | 28 | 盒 | 28粒/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 2.39 |
| 42 | 奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 | 每粒含奥美拉唑20mg与碳酸氢钠1100mg | 28 | 瓶 | 28粒/瓶 | 鲁南贝特制药有限公司 | 8.58 |
| 43 | 奥美沙坦酯片 | 20mg | 28 | 盒 | 28片/盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 18.6 |
| 44 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 每片含奥美沙坦酯40mg与氢氯噻嗪12.5mg | 28 | 盒 | 28片/盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 26.27 |
| 45 | 奥沙利铂注射液 | 10ml:50mg | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 60.6 |
| 46 | 奥硝唑片 | 0.25g | 24 | 盒 | 24片/盒 | 湖南九典制药股份有限公司 | 4.7 |
| 47 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 1 | 支 | 1支/支 | 河北凯威制药有限责任公司 | 1.18 |
| 48 | 奥扎格雷氨丁三醇注射用浓溶液 | 5ml:112mg | 1 | 支 | 1支/支 | 武汉恒信源药业有限公司 | 126 |
| 49 | 巴戟天配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 72.2 |
| 50 | 巴氯芬片 | 10mg | 30 | 袋 | 30片/袋 | 福安药业集团宁波天衡制药有限公司 | 37.92 |
| 51 | 巴曲酶注射液 | 0.5ml:5BU | 1 | 支 | 1支/支 | 北京托毕西药业有限公司 | 201.8 |
| 52 | 白果仁配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.1g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 80.6 |
| 53 | 白花蛇舌草配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.2g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋,200g/袋 | 山东一方制药有限公司 | 301.32 |
| 54 | 白及配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜包装、袋,200g/袋 | 山东一方制药有限公司 | 1017 |
| 55 | 白茅根配方颗粒 | 每1克配方颗粒相当于饮片2.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜200g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 175 |
| 56 | 白葡萄球菌片 | 40mg | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 9.97 |
| 57 | 白前(柳叶白前)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.8g[曾用:每1g配方颗粒相当于饮片4g] | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 228 |
| 58 | 白芍 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 山东一方制药有限公司 | 138 |
| 59 | 白芍配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1 |
| HDPE瓶或高密度聚乙烯瓶 250g | 华润三九现代中药制药有限公司 | 156.5 |
| 60 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g(含芍药苷不少于104mg) | 60 | 盒 | 60粒/盒 | 宁波立华制药有限公司 | 56.33 |
| 61 | 白术 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 临沂天源中药饮片有限公司 | 136.8 |
| 62 | 白术配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.3g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 57.2 |
| 63 | 白薇(白薇)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.5g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 98.35 |
| 64 | 白鲜皮配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.7g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 333 |
| 65 | 白英配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋,200g/袋 | 山东一方制药有限公司 | 222 |
| 66 | 白芷 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 山东一方制药有限公司 | 27.5 |
| 67 | 白芷(杭白芷)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 107.2 |
| 68 | 百合(卷丹)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 170 |
| 69 | 百令片 | 每片重0.45g(相当于发酵冬虫夏草菌粉0.2g) | 90 | 盒 | 90片/盒 | 青海珠峰冬虫夏草药业有限公司 | 40.49 |
| 70 | 败酱草(黄花败酱)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装200g | 山东一方制药有限公司 | 242.4 |
| 71 | 板蓝根配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 100g | 江阴天江药业有限公司 | 22.8 |
| 72 | 半枝莲配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 100g | 江阴天江药业有限公司 | 31.6 |
| 73 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g | 24 | 盒 | 24粒/盒 | 齐鲁制药有限公司,齐鲁制药(海南)有限公司 | 21.31 |
| 74 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g(以C14H26N4O11P2计) | 12 | 盒 | 12片/盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司,双鹤药业(海南)有限责任公司 | 16.43 |
| 75 | 胞磷胆碱钠注射液 | 按C₁₄H₂₆N₄O₁₁P₂计2ml:0.25g | 1 | 支 | 1支/支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 |
| 76 | 薄荷配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.7g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 100g | 江阴天江药业有限公司 | 33.3 |
| 77 | 保妇康栓 | 每粒重1.74g | 12 | 盒 | 12粒/盒 | 海南碧凯药业有限公司 | 38.04 |
| 78 | 北柴胡配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 312 |
| 79 | 北沙参配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,200g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 238 |
| 80 | 贝前列素钠片 | 20μg | 30 | 盒 | 30片/盒 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 13.98 |
| 81 | 倍他米松磷酸钠注射液 | 1ml∶4mg(按C₂₂H₂₉FO₅计) | 1 | 支 | 1支/支 | 裕松源药业有限公司 | 1.04 |
| 82 | 苯巴比妥片 | 30mg | 20 | 盒 | 20片/盒 | 上海理想制药有限公司 | 58 |
| 83 | 苯磺贝他斯汀片 | 10mg | 28 | 盒 | 28片/盒 | 重庆华邦制药有限公司 | 30.03 |
| 84 | 苯磺顺阿曲库铵注射液 | 5ml:10mg(以顺阿曲库铵计) | 1 | 瓶 | 1瓶/瓶 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 7.98 |
| 85 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg(按C₂₀H₂₅ClN₂O₅计) | 30 | 盒 | 30片/盒 | 新华制药(高密)有限公司 | 3 |
| 86 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 按左氨氯地平计2.5mg | 24 | 盒 | 24片/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 7.78 |
| 87 | 苯溴马隆片 | 50mg | 10 | 盒 | 10片/盒 | 成都倍特药业股份有限公司 | 23.38 |
| 88 | 鼻窦炎口服液 | 每支装10ml | 6 | 盒 | 6支/盒 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司,太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 27 |
| 89 | 鼻渊舒口服液 | 每支装10ml(无糖型) | 10 | 盒 | 10支/盒 | 成都华神科技集团股份有限公司制药厂 | 18.59 |
| 90 | 鼻渊通窍颗粒 | 每袋相当于饮片8.4g(每袋装6g) | 6 | 盒 | 6袋/盒 | 山东新时代药业有限公司 | 39.3 |
| 91 | 比卡鲁胺片 | 50mg | 28 | 盒 | 28片/盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 113.54 |
| 92 | 吡拉西坦片 | 0.4g | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 7.85 |
| 93 | 吡仑帕奈片 | 2mg | 28 | 盒 | 28片/盒 | Eisai Co., Ltd. | 126.49 |
| 94 | 吡美莫司乳膏 | 1%(10g:0.1g)14克/支 | 1 | 盒 | 1支/盒 | 江苏知原药业股份有限公司 | 99 |
| 95 | 吡嘧司特钾滴眼液 | 10ml:10mg(0.1%) | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 31 |
| 96 | 吡诺克辛滴眼液 | 5ml:0.25mg | 1 | 盒 | 1支/盒 | Santen Pharmaceutical Co.,Ltd.Noto Plant | 9.95 |
| 97 | 吡嗪酰胺片 | 0.25g | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 19.33 |
| 98 | 萹蓄配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 100.8 |
| 99 | 槟榔配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 286 |
| 100 | 丙硫氧嘧啶片 | 50mg | 100 | 盒 | 100片/盒 | 上海朝晖药业有限公司 | 33 |
| 101 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 1 | 支 | 1支/支 | 辽宁海思科制药有限公司 | 6.1 |
| 102 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g | 1 | 支 | 1支/支 | Fresenius Kabi Austria GmbH | 9.19 |
| 103 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂 | 每瓶120喷;每喷含丙酸氟替卡松50微克,药液浓度为0.05%(克/克) | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | Glaxo Wellcome,S.A. | 66.55 |
| 104 | 丙戊酸钠缓释片(Ⅰ) | 每片含0.333g丙戊酸钠及0.145g丙戊酸(相当于0.5g丙戊酸钠) | 30 | 盒 | 30片/盒 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 46.1 |
| 105 | 丙戊酸钠片 | 0.2g | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 16.8 |
| 106 | 丙戊酸钠注射用浓溶液 | 3ml:0.3g(按C₈H₁₅NaO₂计) | 1 | 支 | 1支/支 | 海南倍特药业有限公司 | 3.8 |
| 107 | 玻璃酸钠滴眼液 | 0.3%(0.4ml:1.2mg) | 20 | 盒 | 20支/盒 | 乐普药业股份有限公司 | 33.91 |
| 108 | 玻璃酸钠注射液 | 2.5ml:25mg | 1 | 盒 | 1支/盒 | 华熙生物科技股份有限公司 | 38.15 |
| 109 | 玻璃酸钠注射液 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 1支/支 | 山东博士伦福瑞达制药有限公司 | 37.51 |
| 110 | 布地格福吸入气雾剂 | 每瓶120揿,每揿含布地奈德160μg,格隆铵7.2μg和富马酸福莫特罗4.8μg | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION | 233 |
| 111 | 布地奈德鼻喷雾剂 | 6ml:7.68mg,120喷,每喷64μg | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | 四川普锐特药业有限公司 | 51.61 |
| 112 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅰ) | 每支60吸,每吸含布地奈德80µg和富马酸福莫特罗4.5µg | 1 | 盒 | 1支/盒 | AstraZeneca AB | 155.1 |
| 113 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(Ⅱ) | 每支60吸,每吸含布地奈德160µg和富马酸福莫特罗4.5µg | 1 | 盒 | 1支/盒 | AstraZeneca AB | 183.41 |
| 114 | 布地奈德吸入气雾剂 | 每瓶200揿,每揿含布地奈德(C25H34O6)0.1mg | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 112 |
| 115 | 布拉氏酵母菌散 | 0.25g(菌体)/袋。每袋装药粉765毫克,每1克药粉含活菌数应不低于1.3×109CFU。 | 6 | 盒 | 6袋/盒 | BIOCODEX | 46.67 |
| 116 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g | 36 | 盒 | 36粒/盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 9.37 |
| 117 | 布洛芬混悬液 | 2%(每瓶100毫升) | 1 | 盒 | 1瓶/盒 | 翔宇药业股份有限公司 | 13.16 |
| 118 | 布洛芬片 | 0.1g | 100 | 瓶 | 100片/瓶 | 山东新华制药股份有限公司,新华制药(高密)有限公司 | 7.09 |
| 119 | 布洛芬注射用浓溶液 | 4ml:0.4g | 1 | 盒 | 1支/盒 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 10.79 |
| 120 | 布美他尼注射液 | 2ml:1mg | 1 | 支 | 1支/支 | 桂林南药股份有限公司 | 19.36 |
| 121 | 参芪降糖颗粒 | 每1g相当于饮片2.39g,含人参茎叶皂苷17.14mg(每袋装1g) | 20 | 盒 | 20袋/盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.3 |
| 122 | 参芪五味子片 | 每片心重0.25g(相当于饮片0.39g) | 50 | 瓶 | 50片/瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 17.36 |
| 123 | 草酸艾司西酞普兰片 | 10mg(按艾司西酞普兰(C₂₀H₂₁FN₂O)计) | 28 | 盒 | 28片/盒 | 瑞阳制药股份有限公司 | 29.13 |
| 124 | 侧柏叶配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 100g | 山东一方制药有限公司 | 35.9 |
| 125 | 柴银颗粒 | 每袋装8g | 10 | 盒 | 10袋/盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 58 |
| 126 | 蝉蜕配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 1242 |
| 127 | 燀苦杏仁(西伯利亚杏)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 325 |
| 128 | 燀桃仁(桃)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 384 |
| 129 | 肠内营养混悬液(SP) | 500ml | 1 | 瓶 | 1瓶/瓶 | 纽迪希亚制药(无锡)有限公司 | 78.14 |
| 130 | 肠内营养乳剂(TP) | 500ml | 1 | 袋 | 1袋/袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 32.9 |
| 131 | 肠内营养乳剂(TPF) | 500ml/瓶 | 1 | 瓶 | 1瓶/瓶 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 43.07 |
| 132 | 肠内营养乳剂(TPF-D) | 500ml/袋 | 1 | 袋 | 1袋/袋 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 59.06 |
| 133 | 炒白扁豆配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片5.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 165.11 |
| 134 | 炒白芍 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 山东一方制药有限公司 | 146.2 |
| 135 | 炒白芍配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 142.2 |
| 136 | 炒苍耳子配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 100g | 江阴天江药业有限公司 | 74.5 |
| 137 | 炒川楝子配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 58.8 |
| 138 | 炒槐花(槐花)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.4g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 87.12 |
| 139 | 炒槐花(槐米)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片2.5g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋,100g/袋 | 山东一方制药有限公司 | 56.75 |
| 140 | 炒鸡内金配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,每袋装200g | 山东一方制药有限公司 | 436.8 |
| 141 | 炒蒺藜配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 142.6 |
| 142 | 炒僵蚕配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 336 |
| 143 | 炒芥子(芥)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜、袋,100g/袋 | 山东一方制药有限公司 | 85.2 |
| 144 | 炒九香虫配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片7.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 9090.9 |
| 145 | 炒决明子(钝叶决明)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4.5g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 123.75 |
| 146 | 炒莱菔子配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 94.6 |
| 147 | 炒麦芽 | 统货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 山东一方制药有限公司 | 9.7 |
| 148 | 炒麦芽配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 234 |
| 149 | 炒蔓荆子(单叶蔓荆)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.2g[曾用:每1g配方颗粒相当于饮片6.7g] | 1 |
| 1.包装材料:聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜,装量规格:每袋装100g | 山东一方制药有限公司 | 341.62 |
| 150 | 炒牛蒡子配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 109.8 |
| 151 | 炒山楂 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 | 17 |
| 152 | 炒酸枣仁配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 200g | 江阴天江药业有限公司 | 1010 |
| 153 | 炒王不留行配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜 100g | 江阴天江药业有限公司 | 69.6 |
| 154 | 炒紫苏子配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片8g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 223.2 |
| 155 | 陈皮 | 统货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 | 15.4 |
| 156 | 陈皮配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片2g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 52.6 |
| 157 | 赤芍(芍药)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3.3g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 142.8 |
| 158 | 赤小豆(赤小豆)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 162.5 |
| 159 | 除湿止痒软膏 | 每支装20g | 1 | 盒 | 1支/盒 | 四川德峰药业有限公司 | 46 |
| 160 | 川木通(小木通)配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片10g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 279.5 |
| 161 | 川牛膝 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 临沂鑫皓中药饮片有限公司 | 53.8 |
| 162 | 川牛膝配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片1.5g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 44.4 |
| 163 | 川芎 | 选货 | 1 | 袋 | 1kg/袋 | 山东一方制药有限公司 | 33.9 |
| 164 | 川芎配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片3g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜 200g | 山东一方制药有限公司 | 115.6 |
| 165 | 垂盆草配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片4g | 1 |
| 聚酯/铝/聚乙烯药用复合膜100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 114.4 |
| 166 | 垂体后叶注射液 | 1ml:6单位 | 1 | 支 | 1支/支 | 康普药业股份有限公司 | 80 |
| 167 | 刺五加配方颗粒 | 每1g配方颗粒相当于饮片12g | 1 | 袋 | 聚酯/铝/聚乙烯药品包装用复合膜、袋,100g/袋 | 江阴天江药业有限公司 | 348 |
