| 名称 | 收费单位 | 国标编码 | 物资规格 | 单价 |
| 一次性使用动静脉留置针 | 支 | C16050319400000022370000102 | EV-16G×200mm | 185 |
| 一次性使用避光输液器 | 支 | C14230120200001071870040946 | 普通避光型、带静脉针:0.55双钢瓶塞穿刺器、带进气器件、普通调节器、不带注射件、不带输液贴 | 3.5 |
| 脑动脉瘤夹 | 个 | C04040111900001045210000147 | 标准型 58.61.12 | 2350 |
| 心电监护电极 | 片 | C14070118300000209090000001 | 2228 不可透射线,泡棉背衬 | 1.61 |
| 液体敷料 | 瓶 | C17010221604000209090000004 | 3346E 容量28mL,喷涂式 | 140 |
| 医用垫单(担架套) | 个 | C14020226300010138950000014 | 120*210CM | 5.8 |
| 透明黏膜吸套 | 套 | C01061100000000078340000274 | D-201-11304 | 145.5 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621602000016060000006 | SF型,12.5cm*12.5cm 3mm | 126 |
| 血管鞘Flexor Check-Flo Introducer Sets | 根 | C02062701500002030890000071 | KCFW-6.0-38-90-RB-RAABE | 1151 |
| Brava造口护肤粉 | 瓶 | C14130219300000071290000002 | 1907 | 37.6 |
| 可吸收结扎夹 | 个 | C11010817615017080040000018 | J16 2个/包 | 129.5 |
| 隔离垫单 | 袋 | C14020226300010016060000004 | B型 200cm*300cm | 8.5 |
| 一次性使用管型吻合器 | 把 | C11010117201002105620000002 | XWH-29(M) | 3006 |
| 一次性使用输液器 带针 | 套 | C14230120200001102690001467 | JT-ZIS-1 0.55*19 RW LB | 4.16 |
| 可吸收结扎夹 | 个 | C11010817615017080040000011 | J20 2个/包 | 129.5 |
| 可吸收性缝线Coated VICRYL薇乔1# | 包 | C14080418500009090980000131 | W9391 | 55 |
| 充盈压力泵系统 | 个 | C02072105400000047440000013 | IN4130 | 358.8 |
| 神经刺激阻滞针及套包 | 套 | C14100218900000078100000001 | 001156-74(22G*50mm) | 290 |
| 猪皮脱细胞真皮基质辅料 | 袋 | C17010821606000084060000007 | 100*100*0.5mm | 1500 |
| 督灸 | 贴 | C13040125200002011940000003 | 250mm*80mm | 14 |
| 血管鞘组 | 根 | C02071001500000031330000043 | RS*A50K10SQ | 84.5 |
| 医用垫单(陪护椅套) | 个 | C14020226300010138950000023 | 80*210CM | 5.6 |
| 预冲式冲管注射器 | 支 | C14231303900001071870000004 | 10ml | 4.8 |
| 医用外固定支具(颈椎托) | 个 | C03160923400002047360000020 | 分体式颈托 | 10 |
| 一次性使用超声软组织切割止血系统刀头 | 把 | C14030100501007009430000058 | CS1405Y | 621 |
| 造影导管Tempo Angiographic Catheter | 根 | C02070100400000089050000185 | 451-430H0 | 91.58 |
| 一次性使用旋塞 | 个 | C14231422900000094790000001 | 三通道 | 2.7 |
| 一次性使用输尿管导引鞘 | 套 | C01031101500003045660000039 | UAS-1236 | 1980 |
| 医用垫单(一次性枕套) | 个 | C14020226300010138950000021 | 50*60CM | 1.41 |
| 灭菌凡士林纱布 | 片 | C17010721601000083400000014 | 5*10 | 2.5 |
| 经鼻喂养管 | 支 | C14171603400000070480000013 | 7980111AP | 145 |
| 医用手术薄膜 | 个 | C14090224900002100410000030 | B-T型45*30cm | 10 |
| 气管切开插管 | 支 | C14250502000001059770000104 | 7 普通型 | 40 |
| 一次性使用胆道引流管 | 个 | C14240203500001044700000023 | AG-5181-7.0 | 260 |
| 一次性使用刻度活体取样钳 | 条 | C01022600700005070230000020 | HE/K-II(钳头直径φ2.3mm)×2300mm、 | 260 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621601000016060000002 | ZB型,10cm*20cm 3mm | 86 |
| 血液回收分离机专用耗材 | 套 | C10060101000000093170000020 | 带225ml离心杯的Xtra管路套装和顶部出口收集瓶 | 1395 |
| 医用无菌防护套 | 个 | C14020200000000100410002818 | 200cm*14cm | 4 |
| 克雷式夹板 | 副 | C03160908000001133380000026 | 成人 中 | 6.2 |
| 气管切开插管 | 支 | C14250502000001059770000095 | 7.5 普通型 | 40 |
| 一次性使用简易呼吸器 | 盒 | C14020200000000046340000116 | Y-3#成人型,Y-2#小儿型 | 290 |
| 导引导丝 | 根 | C02022100300000106900000051 | 1010481-H | 559.97 |
| 心内导引鞘组 | 根 | C02010201500001091700000040 | S0856332L1 | 733.5 |
| 医用纱布绷带 | 卷 | C17030121601000021260000165 | 8cm*600cm | 1.95 |
| 双腔支气管插管 | 支 | C14250420900004098340000007 | DL-Z37-L | 135 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000119 | SHFA-32 | 790 |
| 正畸托槽 | 副 | C07110414802013016800000002 | 标准型滑动直丝弓0.022” | 1509 |
| 一次性脑科手术用球囊导管套件(预定位牵开球囊) | 个 | C14150400400000026500000066 | QK-08S50 | 6900 |
| 医用胶原蛋白海绵 | 片 | C15010521202017047130000004 | 薄型:50*50*2(mm) | 150 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621601000016060000003 | ZB型,12.5cm*12.5cm 3mm | 42 |
| 羟基磷灰石生物陶瓷 | 瓶 | C03470310900000032290000001 | ZC-J基本型; 0.25-1.0mm;0.5cc | 722 |
| 造影导丝 | 条 | C02022200300001047440000031 | IQ35F150J3 | 59.86 |
| 一次性使用止血带 | 条 | C14020227000018042820000001 | A型 | 0.4 |
| 一次性使用护理包 | 包 | C14020200000000016060000153 | B型(会阴护理包)HD | 16 |
| 一次性使用湿化鼻氧管 | 个 | C14020226600013069680000012 | RX-SL-III | 8.5 |
| 克雷式夹板 | 副 | C03160908000001133380000025 | 成人 大 | 6.2 |
| 一次性使用鼻胃肠管 | 根 | C14171603400000028850000002 | 单腔型 | 516 |
| 一次性使用气管插管包 | 根 | C14250900000001022390000017 | 硅胶钢丝加强气管插管型EB-S2-7.0 | 185 |
| 一次性使用取石球囊 | 条 | C01020500215031087520000003 | QS-2A | 1300 |
| 一次性使用全麻组件 | 包 | C14100118900001059770000489 | 7.5 普通I型 | 74.7 |
| 输尿管支架 | 支 | C01030100115101091540000130 | ST-205628-UE | 250 |
| 乳头括约肌切开刀 | 条 | C01024003300004087520000114 | ST0725 | 1552 |
| 医用敷料(贴) | 贴 | C17010421607000016060000037 | C型 60mm*100mm/6cm*10cm CU0610 | 10 |
| 一次性使用胸穿包 | 包 | C16031102600000059770000041 | I型 | 26 |
| 藻酸盐敷料(贴) | 贴 | C17010521601000016060000004 | P型,180mm*20mm | 29 |
| 一次性使用护理包 | 包 | C14020200000000016060000171 | G型(胃镜包)JN | 12.9 |
| 吸引引流管 | 支 | C14171400000000111730000059 | 9.3mm(F28) 塑料 1.7米 | 3.8 |
| 引流袋 | 只 | C14120203500000078140000003 | 1000ML C型 | 1.95 |
| 一次性使用硅橡胶引流球、管 | 支 | C14171400000000103900000081 | 9.0mm(F28) | 13 |
| 可吸收性外科缝线 | 根 | C14080418500001000980000107 | 6-0 | 205 |
| 一次性使用超声软组织切割止血系统刀头 | 把 | C14030100501007009430000059 | CS3605Y | 621 |
| 双腔支气管插管 | 支 | C14250420900004098340000006 | DL-Z35-R | 135 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE普理灵2/0# | 包 | C14080218400003090980000049 | 8523H | 75 |
| 一次性使用鼻氧管 | 支 | C14020226600013039940000025 | 加强加热湿化鼻氧管(A-2型) | 170 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线PROLENE普理灵5/0# | 包 | C14080218400002090980000155 | W8556 | 61.95 |
| 经皮穿刺针 | 个 | C03310202600000096480000207 | II型4.0MM 三角刃 | 550 |
| 一次性使用咬口 | 支 | C14250900000003059770000057 | 中号 | 0.88 |
| 一次性使用吸痰管 | 根 | C14171101000000052570000047 | 4.67mmF(14) | 1.46 |
| 鼻镜 | 只 | C14020200000000078140000022 | 直型 | 2.8 |
| 眼科专用手术薄膜 | 片 | C14090224900002100410000061 | 18×14 | 5 |
| 一次性使用无菌PTCA球囊扩张导管 | 根 | C02020500215005015540000039 | DBC2515 | 320 |
| 一次性使用活检针 | 支 | C01050300700002045640000052 | MBN-CBN 1610A | 550 |
| 一次性使用无菌避光注射器 | 支 | C16010110200003071870010167 | 50ml、带针 | 6.5 |
| 医用手术薄膜 | 个 | C14090224900002100410000045 | B-P型60*40cm | 9.2 |
| 一次性使用输尿管导引鞘 | 套 | C01031101500003045660000040 | UAS-1246 | 1980 |
| 肢体固定器 | 个 | C03160912700003107290000079 | 颈托2型 M | 120 |
| 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | C14230220300009107700000208 | 促凝集:5ml塑料管 | 0.49 |
| 一次性使用无菌鼻咽通气管 | 根 | C01012522500003021630000028 | 监测过滤型 6.0 | 145 |
| 快速交换球囊扩张导管 | 个 | C02020500200003042540000308 | NCSP27512X | 360 |
| 一次性使用口腔器械盒 | 个 | C14020200000000047500000010 | KQH-III | 1.3 |
| 弹性绷带 | 卷 | C17030121602000050350000005 | 10cm*4.5m | 2.85 |
| 咬嘴 | 个 | C14250900000003131460000022 | 普通型 | 1.5 |
| 一次性使用无菌阴道电极 | 个 | C14070118300000002840000012 | VET-S | 60 |
| 一次性使用引流管装置 | 套 | C14170303503001102360000009 | SZ-22Fr-100ml-400ml | 185 |
| 脑棉片 | 片 | C14020200000000038260001858 | 2.5cm*8cm | 1 |
| 一次性使用胃管 | 支 | C14240103400002052570000016 | F12 | 3.3 |
| 理疗电极片 | 片 | C14070118300000097450000001 | 插孔式1 | 28 |
| 医用无菌敷料(C型自粘伤口敷贴) | 片 | C17010521606000015800000055 | C1020 | 2.36 |
| 药物涂层冠脉球囊导管 | 根 | C02020500215001118570000007 | DP0120020 | 5637 |
| 长效抗菌材料 | 个 | C17010221604000063930000007 | 20ML | 79 |
| 微小型接骨板、螺钉系统 | 块 | C04010411801001056100000066 | 直形接骨板-4 厚度0.6mm*长度16mm | 1049 |
| 微创扩张引流套件 | 套 | C01031903700003098620000049 | K6Q1-SZ | 1700 |
| 一次性使用导电粘胶极板 | 片 | C14070118300000009000000006 | HW-DF225*115 | 10 |
| 一次性使用无菌PTCA球囊扩张导管 | 根 | C02020500215005015540000005 | DBC2020 | 320 |
| 一次性使用输液器 | 支 | C14230120200001071870042151 | 进气式、带针:0.7单ABS瓶塞穿刺器、不带注射件、带塞子、螺旋接头 | 0.7 |
| 可吸收性外科缝线 | 根 | C14080418500009078370000068 | ○1/2 11*28 44mm 单针 线长90cm GB1442-90 | 29.4 |
| 可植入式输液泵及配件 | 个 | C02070407200002109980000002 | 038 123 | 5600 |
| 医用消毒超声耦合剂 | 支 | C14070427300001006340000002 | 20g | 7.8 |
| 灭菌凡士林纱布 | 片 | C17010721601000083400000011 | 5*5 | 1.22 |
| 一次性使用麻醉面罩 | 只 | C14250821100000103180000010 | 充气型 成人(大) | 14.1 |
| 栓塞保护器SpiderFX Embolic Protection Device | 根 | C02064606900006068230000015 | SPD2-050-320 | 14000 |
| 一次性使用皮肤吻合器 | 个 | C14080618700001000130000016 | AKYPF-35A | 122 |
| 一次性使用刻度活体取样钳 | 条 | C01022600700005070230000016 | HE/K-II(钳头直径φ2.3mm)×1600mm | 260 |
| 粘贴手术裤 | 个 | C14020200000000100410000393 | * | 10.08 |
| 一次性使用气管插管 | 根 | C14250120900000066360001078 | 6.0#PVC橄榄囊普通型 | 6 |
| 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 支 | C16030103200000106160000015 | 0.55mm. TI型 | 0.19 |
| 无菌腹巾 | 条 | C14020200000000087270000614 | 30*40-4px带 2条/袋 | 4.5 |
| 导丝 | 根 | C02070600300000031330000069 | RF*PA35183M | 105.8 |
| 指引导管Launcher Guiding Catheter | 条 | C02021000400000042540000195 | LA6JL40 | 547 |
| 外科手术引流导管套装 | 套 | C14170303503001030300000012 | SY-Fr22-C-100ml-400ml | 185 |
| 外科手术引流导管套装 | 套 | C14171503500000030300003756 | SY-Fr22-C-100ml-400ml | 220 |
| 专用双极电极 | 盒 | C01031604000003088620000017 | SM-8100 | 3135 |
| 经皮穿刺针 | 个 | C03310202600000096480000001 | II型3.5mm | 550 |
| 骨导向器 | 个 | C03311110100000096480000014 | II型(01平口导向器)3.0 | 50 |
| 自扩张型支架系统 | 套 | C02061300114036113250000021 | H74939259061530 | 3283 |
| 一次性使用无菌血液透析导管 | 套 | C10080600400001065960000321 | 双腔11.5Fr,外径:3.80,有效长度:16cm | 270 |
| 一次性使用腰硬联合麻醉穿刺套件 | 包 | C14100118900002059770000039 | AS-E/SII(腰麻硬膜外联合套件) I型 | 70 |
| 医用钙石灰 | 桶 | C14100423500002101680000004 | Ⅱ型 | 83 |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 支 | C16010110200003071870002165 | 20ml、带针:1.6mmRW、斜面针、中头式 | 0.42 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 个 | C11010317301003062240000032 | FACS60 | 1850 |
| 外科术中止血材料(消融电极) | 把 | C14060100500001061460000018 | SM-ZXDJ-B | 570 |
| 一次性医用水凝胶眼贴 | 片 | C17040100000000071000000001 | 20cm*5cm | 43.5 |
| 透明敷料 | 片 | C17010721603000209090000004 | 9536HP 10cmx12cm | 10.45 |
| 一次性使用胃管 | 根 | C14240103400002052570000018 | 5.3mm*(F16) | 3.3 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000117 | SHFA-27 | 790 |
| 一次性使用活检针 | 套 | C01060200700004078100000013 | 315S120150 | 350 |
| 胶囊式内窥镜-2 | 颗 | C01023703100005069660000001 | JS-ME-III | 2420 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000114 | SHFA-19 | 790 |
| 一次性使用电圈套器 | 个 | C01022201100003022770000008 | SD-28U-15B | 320 |
| 一次性使用吸痰器 | 个 | c14171101000000016220000001 | Ⅱ型F12 | 6 |
| 中心静脉导管套件Palindrome Chronic Catheter | 套 | C10080700400001068230000029 | 8888145014 | 3500 |
| 吸引引流管 | 支 | C14171400000000111730000065 | 9.3mm(F28) 硅塑 1.7米 | 5.8 |
| 带线缝合针(聚丙烯线) | 根 | C14080218400001078370000033 | ○3/8 9.3mm 双针 线长75cm (P719.33D-75) | 92 |
| 一次性使用简易呼吸器 | 盒 | C14020200000000046340000117 | Y-3#成人型 | 290 |
| 一次性使用气管插管 | 根 | C14250120900000066360000493 | 3.0#PVC橄榄囊普通型 | 6 |
| 理疗电极片 | 片 | C14070118300000014740000158 | CM50100FC | 12 |
| 一次性使用麻醉面罩 | 只 | C14250821100000103180000007 | 充气型 成人(中) | 18 |
| 导引导丝 | 根 | C02022100300000106900000048 | 1010480-H | 559.97 |
| 口鼻气雾剂给药器 | 套 | C14020118200000027670000018 | MT200XP | 59 |
| 血液净化用管路 | 个 | C10040201000000072040000001 | Substituate System multiFiltrate | 345 |
| 一次性使用输液器 带针 | 套 | C14230120200001102690001469 | JT-ZIS-3 0.55*19 RW LB | 4.46 |
| 一次性使用无菌注射针 | 盒 | C16020103202004113290000003 | 0.23/0.25*6mm(32G)*7支 | 17.25 |
| 灭菌凡士林纱布 | 片 | C17010721601000083400000013 | 10*20 | 5.5 |
| 结扎血管夹 | 枚 | C11010817615018071200000026 | WD-JZ 2S | 22 |
| 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 个 | C14070318300000134840000001 | FL001-WA | 68 |
| 定制式固定义齿 | 颗 | C07060114405001026620000079 | 氧化锆全瓷冠(乐瓷种植) | 900 |
| 透析用废液袋 | 个 | C10100124600003072040000001 | MultiFiltrate bag 10L | 145 |
| 一次性使用刀头 | 个 | C03480511500000024340000018 | L13ST | 1500 |
| 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 支 | C14230220300007107700000309 | 柠檬酸钠(1:9):2ml塑料管 | 0.49 |
| 理疗电极片 | 片 | C14070118300000119670000023 | A-TYPE方形 | 370 |
| 一次性使用输液延长管 | 个 | C14230900400000006930000087 | YC-20 | 16.5 |
| 牙科种植体 | 颗 | C07020113701001003250000081 | DSFM3712 | 390 |
| 一次性使用导丝 | 条 | C01021600300003087520000005 | 0.035"X450 | 1400 |
| 一次性使用输氧面罩 | 个 | C14020226700014011640000009 | 成人面罩 文丘里型 | 19.2 |
| 一次性使用取石网篮 | 条 | C01021701901004087520000266 | LOB1918 | 1350 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621601000016060000008 | ZB型,10cm*10cm 3mm | 41 |
| 医用X射线胶片(超声胶片) | 张 | C14020225900006084010000019 | TK-CS | 3.9 |
| 一次性使用活检针 | 支 | C01050300700002045640000007 | MBN-CBN 1616A | 460 |
| 气管套管 | 套 | C14250502000001022490000014 | ZX·QT-普通 4mm | 80 |
| 外科胶 | 支 | C14080518600000169650000002 | G-NB-2 | 2500 |
| 理疗电极片 | 贴 | C14070118300000131150000050 | CMD32X-1.5*4PW | 12 |
| 套石网篮 | 套 | C01030801902002091540000015 | DO-903475 | 2050 |
| 神经封闭针 | 支 | C14100218900000022370000021 | 22G*70mmKT | 450 |
| 一次性使用医用护理包(小手术包) | 个 | C14020226500012138950000001 | A型 | 8.8 |
| 医用干式胶片 | 张 | C14020225900006093520000003 | 25cm×30cm(10×12)in. KX410 | 11 |
| 一次性使用取石网篮 | 条 | C01021701901004087520000143 | LOB2324 | 1350 |
| 舒尔美医院弹力袜 | 双 | C14020226000007015320000031 | SMT101111 长筒露趾 肤色 白色 20-30mmHg S-Short | 220 |
| 一次性使用延长管 | 付 | C14230801000000079660000044 | 3型1500mm | 1.25 |
| 一次性使用脑室外引流器 | 套 | C04071403500001078120000003 | 1000ml | 650 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621602000016060000007 | SF型,15cm*15cm 3mm | 166 |
| 一次性使用冲洗器 | 支 | C01031503900000081960000003 | P6 | 10.1 |
| 远端通路导管 | 根 | C02050500400001118510000010 | SM*DAC-6S125 | 1905.96 |
| 医用高分子夹板 | 袋 | C03160908000001000920000004 | AX415/100mm*400mm | 96.3 |
| 血管鞘组 | 根 | C02071001500000031330000044 | RS*A60K10SQ | 84.5 |
| 神经刺激阻滞针及套包 | 套 | C14100218900000078100000003 | 001156-77(21G*100mm) | 290 |
| 医用无菌防护套 | 个 | C14020200000000100410002423 | 180cm*30cm | 6.15 |
| 医用高分子夹板 | 袋 | C03160908000001000920000024 | AX535/125mm*750mm | 162 |
| 一次性使用胃管 | 支 | C14240103400002052570000015 | F10 | 3.3 |
| 正压留置针 | 个 | C16050119402007016570000018 | 24G ZY型-03 | 5.9 |
| 移动滑垫 | 个 | C14020226300010095430000001 | 成人型 | 29.5 |
| 一次性使用切口牵开固定器 | 个 | C14020226400011026010000001 | LMQK-A120/130-120/250 | 37.99 |
| 一次性使用真空采血管 富血小板血浆(PRP)管 | 支 | C14230220300008125880000001 | 型号:分离胶-柠檬酸钠管[富血小板血浆(PRP)管],规格:9ml | 1050 |
| 一次性使用无菌硅胶导尿管 | 根 | C14170619603003065960000012 | 三腔(带球囊)16Fr | 15 |
| 一次性使用无菌保护罩 | 支 | C14020200000000029030000616 | 100cm*120cm | 12 |
| 医用润滑液 | 瓶 | C17040122300004112220000001 | 10ml | 6 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000112 | SHFA-15 | 790 |
| 可解脱弹簧圈 Axium Prime Detachable Coil System | 根 | C02051606502001068230000047 | APB-3-8-3D-ES | 6128 |
| 一次性使用口咽通气道 | 个 | C01012522500003016820000022 | 9cm.中央通道 | 3.6 |
| 负压引流袋 | 只 | C14171503500000111730000002 | 2000ml II-C型 | 17 |
| 根管充填及修复材料 | 盒 | C07030414000001088640000002 | IRBPP 4610 U5- | 1000 |
| 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 套 | C01031800400001123580000001 | PU-3022 | 3500 |
| 固定弯诊断用电生理导管 | 根 | C02010800400001090980000035 | F6QRD010RT | 1166 |
| 冲洗器-B型 | 个 | C14171101000000095600000002 | 聚丙烯 B型 | 2.6 |
| 聚氨酯泡沫敷料 | 贴 | C17010621602000016060000004 | SF型,7.5cm*7.5cm 3mm | 49 |
| 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 支 | C16010110200001242000000004 | 1ML 29G*1/2(033mm*12.7mm)纸塑 | 1.7 |
| 一次性使用三通阀 | 根 | C14231422900000063510000064 | TS*TR2KE | 5.5 |
| 一次性使用切口牵开固定器 | 个 | C14020226400011026010000004 | LMQK-A150/160-150/250 | 196 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 个 | C11010317302002062240000031 | FACT45 | 1850 |
| 骨导向器 | 个 | C03311110100000096480000014 | II型(01平口导向器) | 50 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | C16010110200003058640000285 | 5ml0.7*30 | 0.28 |
| 血管内造影导管 | 根 | C02070100400000079710000280 | RH*5TIG110M | 151 |
| 一次性使用喉罩气道导管 | 根 | C14250900000002028850000091 | 异型D型 3.0 | 398 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | C16010110200003058640000612 | 1ml0.5*18 | 0.25 |
| 吸引引流管 | 支 | C14171400000000111730000061 | 9.3mm(F28) 加长 3米 | 10.6 |
| 物理抗菌喷雾敷料 | 瓶 | C17010221604000088790000003 | 40ml | 198 |
| 可吸收性外科缝线 | 根 | C14080318500015050390000541 | VLP-2006 | 454.57 |
| 外科手术引流导管套装 | 套 | C14170303503001030300000010 | SY-Fr12-C-100ml-400ml | 185 |
| 一次性使用心电电极 | 包 | C14070118300000007410000003 | MD1688 | 205 |
| PTA球囊扩张导管(商品名: Sterling Monorail) | 根 | C02061800215005113250000068 | H74939031403010 | 4100 |
| 医用干式胶片 | 张 | C14020225900006001740000001 | 喷墨型(BY-210*297) | 8.9 |
| 自体血回输机耗材 | 套 | C10060101000000094680000006 | ATS吸管,ATR120储血罐,AT1自身输血套件 | 1430 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | C16010110200003058640000280 | 2ml0.6*25 | 0.25 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000116 | SHFA-25 | 790 |
| 一次性无创脑电传感器 | 条 | C14070318300000095670000003 | Ark-3D | 355 |
| 一次性使用内窥镜注射针 | 个 | C01023803201001056000000079 | ATE-ZSZ-23x2300x25x4 | 285 |
| 一次性使用气管插管包 | 根 | C14250900000001022390000022 | 硅胶钢丝加强气管插管型EB-S2-6.5 | 260 |
| 一次性使用喉罩气道导管 | 根 | C14250900000002028850000092 | 异型D型 4.0 | 398 |
| 椎体成形工具包钻头 | 个 | C03310310100000096480000007 | ZT-II 3.0*230 | 30 |
| 气动雾化吸入器 | 套 | C14020118200000027670000006 | QW10-II | 29 |
| 套装式一次性宫腔组织吸引管 | 套 | C14190119700000013260000008 | TZ5/tz6 | 53 |
| 一次性使用鼻氧管 | 支 | C14020226600013039940000016 | 加强加热湿化鼻氧管(A-1型) | 170 |
| G型褐藻寡糖冲洗雾化功能性敷料 | 瓶 | C17010221604000117890000001 | 1ml | 29 |
| 定制式固定义齿 | 颗 | C07060114405001026620000076 | 氧化锆全瓷冠(乐瓷) | 740 |
| 一次性使用灌肠包 | 包 | C14020200000000078140000036 | / | 5 |
| 一次性使用避光压力延长管 | 支 | C14230801000000071870000010 | wg-ii 避光型 150cm | 7.3 |
| 可吸收性外科缝线 | 包 | C14080318500015050390000040 | RA-1029Q | 578 |
| 一次性使用麻醉面罩 | 只 | C14250821100000103180000012 | 充气型 成人(小) | 18 |
| 血液回收分离机专用耗材 | 套 | C10060101000000093170000014 | 带125ml离心杯的Xtra管路套装和顶部出口收集瓶 | 1395 |
| 藻酸盐敷料(贴) | 贴 | C17010521601000016060000053 | ZU型,250mm*100mm | 49 |
| 连发施夹器和钉夹 | 个 | C11010817600002090980000010 | LT300 | 17.22 |
| 可吸收性外科缝线 | 根 | C14080418500001000980000254 | 1# | 236 |
| 纱布绷带 | 卷 | C17030121601000099980000009 | 10cm.500cm/卷 | 2 |
| 揿针 | 支 | C13020117900001093400000341 | 0.22*0.5mm | 8.5 |
| 医用射线防护喷剂 | 个 | C17040122100002050690000001 | G型(30ml) | 288 |
| 一次性使用切口牵开固定器 | 个 | C14020226400011026010000005 | LMQK-A180/190-180/250 | 196 |
| 套扎器 | 套 | C01022002300003030890000004 | MBL-6-F | 2200 |
| 通风管 | 个 | C14171400000000042540000077 | 1016010 | 205 |
| 一次性使用双极电凝镊 | 把 | C14060100500001009000000013 | DNN-I型-A-双侧 | 243 |
| A型医用透明敷贴 | 贴 | C17010721603000068860000003 | A0607DS-1 | 0.6 |
| 医用无菌敷料(C型自粘伤口敷贴) | 片 | C17010521606000015800000047 | C0915 | 1.7 |
| 弹性柔棉宽胶带 | 卷 | C14090118800000209090000007 | 2733-75 7.5cmX5m | 93 |
| 化疗泵输送系统 | 根 | C02070407200005030560000028 | 3017ISP | 1588 |
| 一次性使用管型吻合器 | 把 | C11010117201002105620000004 | XWH-26(M) | 3006 |
| 植入式给药装置 | 个 | C04081612300000038780000002 | SP-20210 | 8900 |
| 理疗电极片【乳房电极片】 | 对 | C14070118300000061140000003 | 乳房电极片72*156 | 43 |
| 医用无菌防护套 | 个 | C14020200000000100410002742 | 50cm*14cm | 3.89 |
| 医用垫单(尿布) | 个 | C14020226300010138950000015 | 50*50CM | 0.83 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 个 | C11010317301003062240000027 | FACT60 | 1850 |
| 医用胶 | 支 | C14080518600000073810000024 | 腔镜型1.5ml | 360 |
| 褥疮防治床垫 | 套 | C14020226300010085300000016 | QDC-300.波动型 | 585 |
| 导管鞘套装 | 个 | C02071001500000092220000011 | KDL-YX-016-02 | 78 |
| 双腔支气管插管 | 支 | C14250420900004098340000008 | DL-Z37-R | 135 |
| 血液过滤管路及附件 | 套 | C10050201000000095120000001 | Aqualine | 500 |
| 一次性使用肝素帽 | 支 | C14231220800000072030000001 | GMS-Z | 1.58 |
| 一次性使用输尿管导管 | 套 | C01030600400005169760000001 | VDG-I-3F | 20 |
| 揿针 | 支 | C13020117900001093400000284 | 0.18*0.3mm | 8.5 |
| 一次性使用麻醉面罩 | 只 | C14250821100000103180000008 | 充气型 婴儿 | 18.5 |
| 剖腹产专用手术薄膜 | 个 | C14090224900002100410000057 | P-U型45*45cm | 16.7 |
| 液体敷料(商品名:赛肤润) | 瓶 | C17010221604000069240000003 | 20ml | 97.2 |
| 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 个 | C11010317301003062240000030 | FACH60 | 1850 |
| 推注器 | 个 | C02071705400000015540000007 | DMK-Z-III12 | 50 |
| 理疗电极片 | 袋 | C14070118300000051940000003 | 60mmx90mm | 33 |
| 舒康包皮吻合器 | 把 | C11030117200004070130000120 | SHFA-34 | 790 |
| 一次性使用静脉输液针(头皮针) | 支 | C16030103200000106160000005 | 0.7mm. TI型 | 0.19 |
| 一次性使用荷包缝合针 | 条 | C14080727400001064350000012 | 9×64(0)双针 | 60 |
| 血管内造影导管 | 根 | C02070100400000031330000036 | RF*DB55008M | 89.5 |
| 肾造瘘穿刺扩张导管 | 套 | C01032003500001091540000092 | RN-402240 | 2400 |
| 肛门镜 | 个 | C14020225600003123880000004 | 直型 | 2.5 |
| 经外周插管的中心静脉导管套件 | 套 | C02070300402005102900000002 | 7617405 | 499 |
| 咬嘴 | 个 | C14250900000003131460000005 | 过滤型 | 25 |
| 一次性使用无菌注射器 带针 | 支 | C16010110200003058640000491 | 10ml 0.8*36 | 0.37 |
| 带线缝合针(涤纶线) | 根 | C14080218400009078370000124 | 绿 ○1/2 5*12 双针 线长90cm(E31192D-90) | 42 |
| 可吸收硬脑(脊)膜补片 | 片 | C04030111801001049590000080 | ZY-9.5*11 | 2419.18 |
